免费激情网址,av天堂最新手机网址无码窝,妇女骚的不行视频在线播放,www.在线观看黄片av,人人模人人干人人偷,在线日韩日本国产亚洲手机,欧美亚洲另类综合图

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 達州市市屬部分學(xué)校2014年下半年公開考試招聘教師講課面試成績及排名

達州市市屬部分學(xué)校2014年下半年公開考試招聘教師講課面試成績及排名

2015-03-09來源:本站采編

根據(jù)《達州市人力資源和社會保障局達州市教育局關(guān)于達州市2014年下半年公開考試招聘教師公告》規(guī)定,現(xiàn)就達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、達州市第一中學(xué)校、達州市職業(yè)高級中學(xué)、達州市高級技工學(xué)校2014年下半年公開考試招聘教師講課面試成績及排名予以公示(詳見附表)。

達州市市屬部分學(xué)校2014年下半年公開考試招聘教師講課面試成績及排名
考生姓名 準考證號 報考單位 職位編碼 講課面試成績 面試排名
尹梓霓 2014210010221 達一中 100001 82.333 1
王又田 2014210010224 達一中 100001 74.000 2
王琳慶 2014210010227 達一中 100001 68.000 3
吳碩杰 2014210010109 達一中 100002 82.000 1
陶大福 2014210010113 達一中 100002 80.000 2
冉孟蘭 2014210010110 達一中 100002 77.000 3
謝海燕 2014210010329 達一中 100003 78.000 1
馮曉慧 2014210010302 達一中 100003 72.333 2
龔碧霞 2014210010318 達一中 100003 71.667 3
馮月 2014210010409 達一中 100004 85.333 1
賈謹伊 2014210010422 達一中 100004 75.000 2
侯蘭鴻 2014210010403 達一中 100004 71.000 3
劉啟萍 2014210010102 達一中 100005 86.000 1
丁江 2014210010106 達一中 100005 68.000 2
羅莉佳 2014210010103 達一中 100005 缺考 3
唐憲 2014210010504 達一中 100006 79.667 1
楊悅 2014210010429 達一中 100006 72.000 2
何小琴 2014210010427 達一中 100006 68.667 3
王菊 2014210010508 達一中 100006 60.000 4
李志培 2014210010517 達一中 100007 82.333 1
何承芳 2014210010516 達一中 100007 71.000 2
魯世燕 2014210010518 達一中 100007 65.667 3
王鵬程 2014210010202 達一中 100008 73.333 1
高云嵩 2014210010128 達一中 100008 70.000 2
黃先鋒 2014210010211 達一中 100008 68.000 3
馮玉超 2014210010521 市職高 100009 85.333 1
官正清 2014210010522 市職高 100009 71.000 2
唐清 2014210010523 達職院 100012 82.333 1
呂婷婷 2014210010524 達職院 100012 67.333 2
趙海燕 2014210010526 達職院 100012 缺考 3
唐成亮 2014210010530 達職院 100016 75.000 1
文強 2014210010527 達職院 100016 71.667 2
王遠航 2014210010528 達職院 100016 缺考 3
郭維 2014210010610 達職院 100021 83.333 1
馬艷梅 2014210010609 達職院 100021 78.000 2
劉春艷 2014210010604 達職院 100021 70.000 3
黃繼望 2014210010624 市技工校 100028 80.667 1
徐春 2014210010621 市技工校 100028 72.667 2
黃小東 2014210010623 市技工校 100028 69.667 3
歐仟山 2014210010629 市技工校 100029 75.667 1
任奕韓 2014210010628 市技工校 100029 缺考 2
羅喬喬 2014210010712 市技工校 100030 82.667 1
王攀 2014210010722 市技工校 100030 80.000 2
楊流 2014210010719 市技工校 100030 76.333 3
李巧波 2014210010821 市技工校 100031 78.667 1
高學(xué)祥 2014210010822 市技工校 100031 76.000 2
彭超 2014210010807 市技工校 100031 67.000 3

2015年3月9日

來源:本站采編

相關(guān)資訊