免费激情网址,av天堂最新手机网址无码窝,妇女骚的不行视频在线播放,www.在线观看黄片av,人人模人人干人人偷,在线日韩日本国产亚洲手机,欧美亚洲另类综合图

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 合江縣2015年城市開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司公開招聘工作人員面試成績(jī)公告

合江縣2015年城市開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司公開招聘工作人員面試成績(jī)公告

2015-04-07來(lái)源:本站采編

按照《合江縣城市開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公告。

合江縣2015年城市開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司公招面試成績(jī)公布表
序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位 專業(yè)成績(jī) 折合
(40%)
綜合素質(zhì) 折合
(60%)
總分 總分
(折合)
1 王冰一 人力資源 78 31.2 89 53.4 167 84.6
2 劉曉雙 人力資源 57 22.8 83 49.8 140 72.6
3 龐容 人力資源 55 22 82 49.2 137 71.2
4 曾婷 辦公室 67 26.8 88 52.8 155 79.6
5 劉茜茜 辦公室 67 26.8 87 52.2 154 79
6 鄭江河 辦公室 47 18.8 87 52.2 134 71
7 余英 辦公室 50 20 83 49.8 133 69.8
8 陸佳蓉 辦公室 43 17.2 84 50.4 127 67.6
9 陳麗娟 辦公室 32 12.8 86 51.6 118 64.4
10 鄧琳琳 辦公室 40 16 78 46.8 118 62.8
11 羅桂林 辦公室 40 16 73 43.8 113 59.8
12 稅盛敏 辦公室 37 14.8 70 42 107 56.8
13 陳磊 投資發(fā)展部 94 37.6 91 54.6 185 92.2
14 唐瑜苓 投資發(fā)展部 87 34.8 82 49.2 169 84
15 張賢瓊 投資發(fā)展部 78 31.2 81 48.6 159 79.8
16 何春燕 投資發(fā)展部 73 29.2 55 33 128 62.2
序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位 專業(yè)成績(jī) 折合
(60%)
綜合素質(zhì) 折合
(40%)
總分 總分
(折合)
1 唐波 工程建設(shè)部 80 48 72 28.8 152 76.8
2 胡晨曦 工程建設(shè)部 82 49.2 66 26.4 148 75.6
3 劉緒勇 工程建設(shè)部 70 42 52 20.8 122 62.8
4 裴啟建 工程建設(shè)部 60 36 54 21.6 114 57.6
5 趙文瑞 工程建設(shè)部 59 35.4 53 21.2 112 56.6
6 符雪 工程建設(shè)部 58 34.8 54 21.6 112 56.4
7 陳云峰 工程建設(shè)部 58 34.8 53 21.2 111 56
8 肖行 工程建設(shè)部 58 34.8 50 20 108 54.8
9 陽(yáng)鐳 工程建設(shè)部 55 33 53 21.2 108 54.2
10 王飛 工程建設(shè)部 56 33.6 50 20 106 53.6
11 冷遠(yuǎn)明 工程建設(shè)部 49 29.4 54 21.6 103 51
12 王天喜 工程建設(shè)部 57 34.2 44 17.6 101 51.8
13 張霖 工程建設(shè)部 51 30.6 50 20 101 50.6
14 鄧佑鑌 工程建設(shè)部 51 30.6 48 19.2 99 49.8
15 龍宇 工程建設(shè)部 48 28.8 47 18.8 95 47.6
16 聶永 工程建設(shè)部 43 25.8 50 20 93 45.8
17 李若飛 工程建設(shè)部 46 27.6 46 18.4 92 46
18 王濤 工程建設(shè)部 40 24 52 20.8 92 44.8
19 羅勇 工程建設(shè)部 39 23.4 53 21.2 92 44.6
20 李明 工程建設(shè)部 36 21.6 56 22.4 92 44
21 蔣奇君 工程建設(shè)部 45 27 44 17.6 89 44.6
22 劉治力 工程建設(shè)部 38 22.8 47 18.8 85 41.6
23 潘建宇 工程建設(shè)部 31 18.6 50 20 81 38.6
24 祝劍 工程建設(shè)部 34 20.4 46 18.4 80 38.8
25 趙兵 工程建設(shè)部 32 19.2 48 19.2 80 38.4
26 石建 工程建設(shè)部 34 20.4 45 18 79 38.4
27 瞿亮 工程建設(shè)部 34 20.4 39 15.6 73 36
28 鄧浩 工程建設(shè)部 26 15.6 40 16 66 31.6
29 張遠(yuǎn)華 財(cái)務(wù)部 85 51 93 37.2 178 88.2
30 王雪梅 財(cái)務(wù)部 80 48 91 36.4 171 84.4
31 楊永珍 財(cái)務(wù)部 70 42 89 35.6 159 77.6
32 趙勝男 財(cái)務(wù)部 61 36.6 85 34 146 70.6
33 余志潔 財(cái)務(wù)部 43 25.8 81 32.4 124 58.2
34 蔡勘 財(cái)務(wù)部 44 26.4 77 30.8 121 57.2

合江縣城市開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司

2015年4月7日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊