2015-04-11來源:本站采編
根據(jù)《宜賓臨港開發(fā)區(qū)2015年公開招錄聘用警務(wù)輔助人員》規(guī)定,現(xiàn)將總成績公告于后,并將體檢相關(guān)事宜公告如下:
一、表中帶陰影部分的考生為進(jìn)入體檢人員(見附件)。
二、體檢日期:2015年4月14日(星期二)。
三、集合時間地點(diǎn):請進(jìn)入體檢人員于體檢當(dāng)日早上8:30前到達(dá)宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(酒都路59號)機(jī)關(guān)大門前集合。
四、注意事項:
1、參加體檢考生必須按規(guī)定時間到達(dá)指定地點(diǎn)集中,否則視作自動棄權(quán)。
2、體檢前一天注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動;體檢當(dāng)日必須空腹受檢,受檢前禁食8—12小時。
3、考生攜帶近期1寸免冠照片1張。
4、所有考生必須服從指揮,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊列。
五、參加體檢的考生請攜帶本人有效身份證件、面試通知單,自備體檢費(fèi),逾期未到視為自動棄權(quán)。
附件:2015年公開招聘警輔人員面試成績
| 序號 | 身份證號 | 性別 | 招聘崗位 | 面試成績 | 
| 1 | 511524199103154185 | 女 | 區(qū)公安分局 | 74.4 | 
| 2 | 511521198905233105 | 女 | 區(qū)公安分局 | 73.4 | 
| 3 | 511502198908280661 | 女 | 區(qū)公安分局 | 69.4 | 
| 4 | 511502199604135187 | 女 | 區(qū)公安分局 | 68.8 | 
| 5 | 513902199001257322 | 女 | 區(qū)公安分局 | 67.6 | 
| 1 | 511526199103315519 | 男 | 區(qū)公安分局 | 78.2 | 
| 2 | 511522198506111473 | 男 | 區(qū)公安分局 | 77 | 
| 3 | 232321198704127755 | 男 | 區(qū)公安分局 | 76.4 | 
| 4 | 511502199001085010 | 男 | 區(qū)公安分局 | 76 | 
| 5 | 511526199201083619 | 男 | 區(qū)公安分局 | 75.6 | 
| 6 | 511502199010287415 | 男 | 區(qū)公安分局 | 73.2 | 
| 7 | 511524198811096516 | 男 | 區(qū)公安分局 | 71.4 | 
| 8 | 511502199406058870 | 男 | 區(qū)公安分局 | 71 | 
| 9 | 511524199207095511 | 男 | 區(qū)公安分局 | 70.8 | 
| 10 | 511502199312058853 | 男 | 區(qū)公安分局 | 70 | 
| 11 | 511025198611171293 | 男 | 區(qū)公安分局 | 68.6 | 
| 12 | 511526198705052512 | 男 | 區(qū)公安分局 | 67.2 | 
| 13 | 511521199504126637 | 男 | 區(qū)公安分局 | 67 | 
| 14 | 511502199505065558 | 男 | 區(qū)公安分局 | 66.8 | 
| 15 | 511502199202015190 | 男 | 區(qū)公安分局 | 66.2 | 
| 16 | 51150219940806887X | 男 | 區(qū)公安分局 | 66 | 
| 17 | 511502198911205179 | 男 | 區(qū)公安分局 | 65.4 | 
| 18 | 511502199306288855 | 男 | 區(qū)公安分局 | 65.4 | 
| 19 | 511502199103224536 | 男 | 區(qū)公安分局 | 65.4 | 
| 20 | 511502199406094134 | 男 | 區(qū)公安分局 | 65.2 | 
| 21 | 511526199303282715 | 男 | 區(qū)公安分局 | 64.6 | 
| 22 | 511502199402108893 | 男 | 區(qū)公安分局 | 62.8 | 
| 23 | 511525199512208072 | 男 | 區(qū)公安分局 | 61.6 | 
| 24 | 51150219950513885X | 男 | 區(qū)公安分局 | 59.2 | 
| 25 | 511502199506213954 | 男 | 區(qū)公安分局 | 0 | 
| 1 | 511502199304197247 | 女 | 區(qū)交警大隊 | 72.4 | 
| 2 | 511502199101066829 | 女 | 區(qū)交警大隊 | 69 | 
| 3 | 511502199212048084 | 女 | 區(qū)交警大隊 | 60.2 | 
| 1 | 511522199102025979 | 男 | 區(qū)交警大隊 | 78 | 
| 2 | 511521198903050014 | 男 | 區(qū)交警大隊 | 77 | 
| 3 | 511502199102213050 | 男 | 區(qū)交警大隊 | 75.2 | 
| 4 | 511502199211051951 | 男 | 區(qū)交警大隊 | 73.8 | 
| 5 | 511502199410105019 | 男 | 區(qū)交警大隊 | 70.8 | 
| 6 | 511323198908040570 | 男 | 區(qū)交警大隊 | 70 | 
| 7 | 511502198707081279 | 男 | 區(qū)交警大隊 | 66.6 | 
| 8 | 51150219940904305X | 男 | 區(qū)交警大隊 | 63 | 
宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局
2015年4月10日
相關(guān)資訊
宜賓臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人社局2015公開招錄聘用會計人員筆試成績及面試有關(guān)事項的公告
2015年上半年廣安市公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)職位調(diào)整情況公告
雅安市2015年公開考試招聘學(xué)校教師未達(dá)到開考比例崗位調(diào)整情況表
甘孜州2015年公開考試聘用中小學(xué)、幼兒園教師報考人數(shù)及調(diào)減名額公告
中共涼山州委政法委員會2015年公開遴選工作人員筆試成績公示
達(dá)州市2015年上半年公招公務(wù)員部分職位調(diào)整公告
宜賓市事業(yè)單位2015年第一次公開招聘工作人員調(diào)減取消招聘崗位的公告
自貢市沿灘區(qū)2015年上半年事業(yè)單位公開考試聘用工作人員的補(bǔ)充公告