免费激情网址,av天堂最新手机网址无码窝,妇女骚的不行视频在线播放,www.在线观看黄片av,人人模人人干人人偷,在线日韩日本国产亚洲手机,欧美亚洲另类综合图

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2015年馬邊城區(qū)學(xué)校教師競(jìng)崗成績(jī)及排名公告

2015年馬邊城區(qū)學(xué)校教師競(jìng)崗成績(jī)及排名公告

2015-08-22來源:本站采編

根據(jù)《馬邊彝族自治縣教育局關(guān)于2015年城區(qū)學(xué)校教師競(jìng)崗工作安排的通知》,經(jīng)報(bào)名及資格審查、筆試、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將競(jìng)崗總分及總排名進(jìn)行公告。

2015年城區(qū)學(xué)校教師競(jìng)崗成績(jī)公示
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 競(jìng)崗崗位 筆試 成績(jī) 加分 筆試 總分 折合分(60%) 筆試 排名 面試 總分 折合分(40%) 總成績(jī) 總排名
羅文雙 小學(xué)語(yǔ)文007 民建語(yǔ)文 75.50 75.50 45.30 3 88.86 35.54 80.84 1
黃興智 小學(xué)語(yǔ)文004 民建語(yǔ)文 77.50 77.50 46.50 1 84.29 33.72 80.22 2
何太香 小學(xué)語(yǔ)文013 民建語(yǔ)文 76.50 1 77.50 46.50 2 84.14 33.66 80.16 3
張成英 小學(xué)語(yǔ)文009 民建語(yǔ)文 73.00 73.00 43.80 5 90.14 36.06 79.86 4
李穎 小學(xué)語(yǔ)文008 民建語(yǔ)文 73.00 73.00 43.80 5 88.43 35.37 79.17 5
武玲 小學(xué)語(yǔ)文012 民建語(yǔ)文 73.50 73.50 44.10 4 87.14 34.86 78.96 6
代艷 小學(xué)語(yǔ)文003 民建語(yǔ)文 72.50 72.50 43.50 7 87.14 34.86 78.36 7
曾容 小學(xué)語(yǔ)文011 民建語(yǔ)文 72.50 72.50 43.50 7 86.57 34.63 78.13 8
唐秀娟 小學(xué)語(yǔ)文005 民建語(yǔ)文 62.75 62.75 37.65 10 87.57 35.03 72.68 9
王銀桃 小學(xué)語(yǔ)文006 民建語(yǔ)文 65.50 65.50 39.30 9 82.29 32.92 72.22 10
羅文群 小學(xué)語(yǔ)文002 民建語(yǔ)文 62.25 62.25 37.35 11 86.71 34.68 72.03 11
耍古英秀 小學(xué)語(yǔ)文001 民建語(yǔ)文 60.00 60.00 36.00 12 缺考 36.00 12
立日拉賓 小學(xué)彝語(yǔ)文002 民族彝語(yǔ)文 89.50 89.50 53.70 1 84.86 33.94 87.64 1
萬云 小學(xué)彝語(yǔ)文001 民族彝語(yǔ)文 83.00 83.00 49.80 3 84.29 33.72 83.52 2
阿支劉妞 小學(xué)彝語(yǔ)文004 民族彝語(yǔ)文 84.00 84.00 50.40 2 缺考 50.40 3
劉錦輝 小學(xué)數(shù)學(xué)007 民建數(shù)學(xué) 96.00 4.5 100.5 60.30 1 81.71 32.69 92.99 1
馬正敏 小學(xué)數(shù)學(xué)011 民建數(shù)學(xué) 92.00 92.0 55.20 2 84.00 33.60 88.80 2
盧偉 小學(xué)數(shù)學(xué)009 民建數(shù)學(xué) 91.00 91.0 54.60 3 80.29 32.11 86.71 3
代友清 小學(xué)數(shù)學(xué)012 民建數(shù)學(xué) 91.00 91.0 54.60 3 79.86 31.94 86.54 4
鄧義 小學(xué)數(shù)學(xué)006 民建數(shù)學(xué) 84.00 1.5 85.5 51.30 6 84.71 33.89 85.19 5
李文君 小學(xué)數(shù)學(xué)001 民建數(shù)學(xué) 85.00 85.0 51.00 7 84.71 33.89 84.89 6
駱華全 小學(xué)數(shù)學(xué)003 民建數(shù)學(xué) 87.00 87.0 52.20 5 79.57 31.83 84.03 7
古旭 小學(xué)數(shù)學(xué)005 民建數(shù)學(xué) 81.00 81.0 48.60 8 82.29 32.91 81.51 8
何芳 小學(xué)數(shù)學(xué)002 民建數(shù)學(xué) 79.50 79.5 47.70 9 82.43 32.97 80.67 9
耍子咪咪 小學(xué)數(shù)學(xué)010 民建數(shù)學(xué) 73.00 73.0 43.80 11 85.14 34.06 77.86 10
羅恒煜 小學(xué)數(shù)學(xué)013 民建數(shù)學(xué) 67.00 0.5 67.5 40.50 12 83.29 33.31 73.81 11
羅平 小學(xué)數(shù)學(xué)008 民建數(shù)學(xué) 75.00 75.0 45.00 10 缺考 45.00 12
蔣正瓊 小學(xué)數(shù)學(xué)015 民族數(shù)學(xué) 86.00 0.5 86.5 51.90 1 80.14 32.06 83.96 1
碩忍總席 小學(xué)數(shù)學(xué)016 老水碾壩數(shù)學(xué) 84.00 84.0 50.40 1 82.21 32.89 83.29 1
張蕾 高中政治001 馬中政治 62.00 7 69.0 41.40 1 82.60 33.04 74.44 1
李雪 職中音樂001 職中音樂 66.00 66.0 39.60 1 84.60 33.84 73.44 1
李莉 初中體育001 一中體育 76.00 76.0 45.60 1 77.00 30.80 76.40 1
林佳麗 初中英語(yǔ)001 一中英語(yǔ) 82.00 82.0 49.20 1 89.86 35.94 85.14 1
樊清勇 初中英語(yǔ)002 一中英語(yǔ) 79.00 1 80.0 48.00 2 79.14 31.66 79.66 2
阿羅西爾 初中英語(yǔ)003 一中英語(yǔ) 79.00 79.0 47.40 3 缺考 47.40 3
鐘華 小學(xué)英語(yǔ)001 民建英語(yǔ) 79.00 79.0 47.40 1 80.92 32.37 79.77 1
羅其布千 小學(xué)英語(yǔ)002 民建英語(yǔ) 78.00 78.0 46.80 2 79.93 31.97 78.77 2
胡小蓉 小學(xué)英語(yǔ)003 民建英語(yǔ) 70.00 70.0 42.00 3 80.92 32.37 74.37 3
劉學(xué) 初中數(shù)學(xué)001 一中數(shù)學(xué) 62.00 62.0 37.20 1 73.42 29.37 66.57 1

馬邊彝族自治縣教育局

2015年8月21日

來源:本站采編

相關(guān)資訊