免费激情网址,av天堂最新手机网址无码窝,妇女骚的不行视频在线播放,www.在线观看黄片av,人人模人人干人人偷,在线日韩日本国产亚洲手机,欧美亚洲另类综合图

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2016年華鎣市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員及退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績(jī)及排名

2016年華鎣市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員及退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績(jī)及排名

2015-09-18來(lái)源:本站采編

根據(jù)中共華鎣市委組織部、華鎣市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2015年基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員的公告》精神,現(xiàn)將我市2015年基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績(jī)及職位排名予以公布。體檢人員名單將于近期另行公布,請(qǐng)密切留意網(wǎng)站的公告,并按要求做好體檢準(zhǔn)備,以免耽誤有關(guān)事宜。

對(duì)公告成績(jī)?nèi)缬蟹从痴,?qǐng)于公告之日起七日內(nèi)以真實(shí)姓名書(shū)面、當(dāng)面或電話(huà)向中共華鎣市紀(jì)委(電話(huà):0826-12388)、中共華鎣市委組織部(電話(huà):0826-12380-4)、華鎣市人力資源和社會(huì)保障局(電話(huà):0826-4852567)反映。

2016年華鎣市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員及退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績(jī)及排名
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 筆試折合總成績(jī) 面試
成績(jī)
面試折合成績(jī) 總考分 職位排名 備注
2015013 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 39.00 82.80 33.12 72.12 1
2015029 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 38.10 82.40 32.96 71.06 2
2015018 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 36.60 83.00 33.20 69.80 3
2015027 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 36.60 82.60 33.04 69.64 4
2015009 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 35.70 84.40 33.76 69.46 5
2015003 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 36.60 81.80 32.72 69.32 6
2015026 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 36.30 82.40 32.96 69.26 7
2015028 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 36.30 81.60 32.64 68.94 8
2015017 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 35.40 83.40 33.36 68.76 9
2015025 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 35.40 83.40 33.36 68.76 9
2015011 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 35.40 82.60 33.04 68.44 11
2015024 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 33.90 86.00 34.40 68.30 12
2015002 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 35.70 80.80 32.32 68.02 13
2015022 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 35.10 82.20 32.88 67.98 14
2015021 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 34.50 82.60 33.04 67.54 15
2015023 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 34.50 82.20 32.88 67.38 16
2015014 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 33.90 83.40 33.36 67.26 17
2015008 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 34.50 81.20 32.48 66.98 18
2015019 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 34.20 81.60 32.64 66.84 19
2015030 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 33.30 80.40 32.16 65.46 20
2015020 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 32.70 80.60 32.24 64.94 21
2015004 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 33.30 78.60 31.44 64.74 22
2015031 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 31.50 81.60 32.64 64.14 23
2015033 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 31.80 80.00 32.00 63.80 24
2015034 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 23.7 78.20 31.28 54.98 25

中共華鎣市委組織部 華鎣市人力資源和社會(huì)保障局

2015年9月17日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊