2015-11-04來源:本站采編
根據(jù)《關(guān)于2015年公開考調(diào)事業(yè)單位醫(yī)務專業(yè)技術(shù)人員的公告》,現(xiàn)將總成績及體檢相關(guān)事項公告如下:
1、附表中陰影部分考生為進入體檢程序人員。請進入體檢程序的考生攜帶本人身份證、一寸照片一張、體檢費500元(以醫(yī)院實際收取費用為準)、黑色簽字筆一支到宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局(青皮樹街31號)2號樓2樓集合到指定醫(yī)院參加體檢。在體檢前一天晚上22:00后到體檢前禁止進食(包括飲水),空腹參加體檢。未按時到達視為放棄體檢資格。
2、體檢時間:2015年11月10日(星期二)上午8:00。
聯(lián)系電話:8237647 8237648
| 翠屏區(qū)2015年公開考調(diào)事業(yè)單位醫(yī)務專業(yè)技術(shù)人員總成績表 | |||||||
| 序號 | 身份證號碼 | 性別 | 崗位代碼 | 準考證號 | 專業(yè)知識和臨床實踐能力測試成績 | 綜合素質(zhì)測試成績 | 總成績 | 
| 1 | 511521198510016835 | 男 | 150401 | 31024011801 | 61.25 | 74.2 | 67.73 | 
| 2 | 511525198610220660 | 女 | 150402 | 31024011802 | 34 | 0 | 17.00 | 
| 3 | 511527198509086316 | 男 | 150403 | 31024011803 | 68.5 | 79.6 | 74.05 | 
| 4 | 512501198110226812 | 男 | 150405 | 31024011807 | 95 | 76.2 | 85.60 | 
| 5 | 512532198206110018 | 男 | 150405 | 31024011806 | 91.5 | 79.6 | 85.55 | 
| 6 | 510283198109167073 | 男 | 150405 | 31024011805 | 94 | 74.4 | 84.20 | 
| 7 | 130982198505220527 | 女 | 150406 | 31024011809 | 82.5 | 75.2 | 78.85 | 
| 8 | 51382219850628820X | 女 | 150406 | 31024011810 | 76 | 75.8 | 75.90 | 
| 9 | 511522198811133011 | 男 | 150413 | 31024011813 | 79 | 72.8 | 75.90 | 
| 10 | 510223198104158622 | 女 | 150416 | 31024011816 | 61 | 76.2 | 68.60 | 
| 11 | 511521199003044182 | 女 | 150417 | 31024011817 | 70.5 | 78.4 | 74.45 | 
| 12 | 610303198109011623 | 女 | 150418 | 31024011811 | 92.5 | 78.8 | 85.65 | 
| 13 | 512527198011281625 | 女 | 150418 | 31024011812 | 75.5 | 0 | 37.75 | 
| 14 | 512501198108194129 | 女 | 150422 | 31024011815 | 70 | 77.2 | 73.60 | 
| 15 | 510212198102220825 | 女 | 150422 | 31024011814 | 72.5 | 73.4 | 72.95 | 
| 16 | 511522198201251483 | 女 | 150425 | 31024011804 | 55 | 77.6 | 66.30 | 
| 17 | 511502199006056606 | 女 | 150427 | 31024011819 | 91 | 84.2 | 87.60 | 
| 18 | 511521199001171209 | 女 | 150427 | 31024011821 | 95 | 74.2 | 84.60 | 
| 19 | 511602199003097109 | 女 | 150427 | 31024011820 | 84 | 0 | 42.00 | 
| 20 | 512501198207085550 | 男 | 150428 | 31024011808 | 88 | 74 | 81.00 | 
| 21 | 510923198608202330 | 男 | 150433 | 31024011826 | 93 | 78.2 | 85.60 | 
| 22 | 510311198301113327 | 女 | 150433 | 31024011825 | 91 | 77 | 84.00 | 
| 23 | 511527198508204026 | 女 | 150433 | 31024011823 | 93 | 73.2 | 83.10 | 
宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局
2015年11月4日
相關(guān)資訊
馬邊民建鎮(zhèn)公開招聘社區(qū)工作人員成績排名公示
宜賓市翠屏區(qū)2015年面向區(qū)外公開考調(diào)公務員、事業(yè)單位工作人員考試筆試成績及面試安排的公告
2015年達州市考試錄用人民警察部分職位調(diào)整開考比例的公告
雅安市公安局2015年公開考試錄用人民警察職位調(diào)整的公告
攀枝花市東區(qū)教育局關(guān)于2015年下半年公開考試招聘中小學教師的補充公告
仁和區(qū)2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員政策性加分公示的更正公告