2015-11-23來源:本站采編
| 江安縣2015年第三次公開招用勞動合同制工作人員總成績 |  | ||||||||
|  | |||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 筆試折合 | 面試成績 | 面試折合 | 總成績 | 排名 |  | 
| 2015010226 | 羅超 | 基層服務(wù)平臺窗口大學(xué)生協(xié)理員 | 67.5 | 40.50 | 74.2 | 29.68 | 70.18 | 1 |  | 
| 2015010225 | 李聰 | 基層服務(wù)平臺窗口大學(xué)生協(xié)理員 | 57.5 | 34.50 | 82.2 | 32.88 | 67.38 | 2 |  | 
| 2015010315 | 劉平 | 基層服務(wù)平臺窗口大學(xué)生協(xié)理員 | 57 | 34.20 | 80.2 | 32.08 | 66.28 | 3 |  | 
| 2015010309 | 萬奇 | 基層服務(wù)平臺窗口大學(xué)生協(xié)理員 | 59.5 | 35.70 | 75.6 | 30.24 | 65.94 | 4 |  | 
| 2015010321 | 姜莉 | 基層服務(wù)平臺窗口大學(xué)生協(xié)理員 | 57.5 | 34.50 | 74.6 | 29.84 | 64.34 | 5 |  | 
| 2015010301 | 劉影 | 基層服務(wù)平臺窗口大學(xué)生協(xié)理員 | 56.5 | 33.90 | 75.6 | 30.24 | 64.14 | 6 |  | 
| 2015010401 | 李仟 | 基層服務(wù)平臺窗口大學(xué)生協(xié)理員 | 56.5 | 33.90 | 74.9 | 29.96 | 63.86 | 7 |  | 
| 2015010317 | 易萍 | 基層服務(wù)平臺窗口大學(xué)生協(xié)理員 | 56.5 | 33.90 | 73.6 | 29.44 | 63.34 | 8 |  | 
| 2015010229 | 徐鑫 | 基層服務(wù)平臺窗口大學(xué)生協(xié)理員 | 56 | 33.60 | 71.8 | 28.72 | 62.32 | 9 |  | 
| 2015010319 | 任小敏 | 基層服務(wù)平臺窗口大學(xué)生協(xié)理員 | 55.5 | 33.30 | 66.4 | 26.56 | 59.86 | 10 |  | 
| 2015010112 | 楊宇 | 基層服務(wù)平臺窗口社區(qū)協(xié)理員 | 65 | 39.00 | 76.6 | 30.64 | 69.64 | 1 |  | 
| 2015010108 | 董曉濤 | 基層服務(wù)平臺窗口社區(qū)協(xié)理員 | 64 | 38.40 | 73.8 | 29.52 | 67.92 | 2 |  | 
| 2015010106 | 黃宇 | 基層服務(wù)平臺窗口社區(qū)協(xié)理員 | 61.5 | 36.90 | 76.2 | 30.48 | 67.38 | 3 |  | 
| 2015010118 | 張鳳焜 | 基層服務(wù)平臺窗口社區(qū)協(xié)理員 | 62 | 37.20 | 73.4 | 29.36 | 66.56 | 4 |  | 
| 2015010412 | 銀凱 | 江安縣人民法院司法輔助人員 | 65 | 39.00 | 74.6 | 29.84 | 68.84 | 1 |  | 
| 2015010501 | 羅梅 | 江安縣人民法院司法輔助人員 | 58.5 | 35.10 | 81.8 | 32.72 | 67.82 | 2 |  | 
| 2015010424 | 韓春翔 | 江安縣人民法院司法輔助人員 | 59.5 | 35.70 | 76.6 | 30.64 | 66.34 | 3 |  | 
| 2015010505 | 周利 | 江安縣人民法院司法輔助人員 | 58 | 34.80 | 71.2 | 28.48 | 63.28 | 4 |  | 
| 2015010223 | 楊康 | 江安縣民政局救助幫扶窗口工作人員 | 65 | 39.00 | 80 | 32 | 71.00 | 1 |  | 
| 2015010211 | 陶菊 | 江安縣民政局救助幫扶窗口工作人員 | 64.5 | 38.70 | 79.2 | 31.68 | 70.38 | 2 |  | 
| 2015010102 | 喻皓 | 社區(qū)專職社工 | 52.5 | 31.50 | 72 | 28.8 | 60.30 | 1 |  | 
| 2015010103 | 熊煒 | 江安縣陽春工業(yè)園區(qū)園區(qū)綠化管理人員 | 51.5 | 25.75 | 71.4 | 35.7 | 61.45 | 1 |  | 
| 注:陰影部分表示進(jìn)入體檢人員,體檢時間由用人單位進(jìn)行通知。 | |||||||||
相關(guān)資訊
關(guān)于調(diào)減2015年第四季度遂寧市市直部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員個別崗位招聘計(jì)劃的公告
關(guān)于調(diào)減2015年第4季度射洪縣衛(wèi)計(jì)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員部分崗位招聘計(jì)劃的公告
關(guān)于2015年第4季度大英縣衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)公開考核招聘急需短缺專業(yè)及高層次人才體檢復(fù)查名單的公告
關(guān)于調(diào)減2015年第4季度大英縣部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員個別崗位招聘計(jì)劃的公告
關(guān)于2015年資陽市市屬事業(yè)單位公開招聘取消部分招聘崗位的公告
關(guān)于2015年資陽市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員加分情況公示
蓬安縣自來水公司考聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作人員筆試成績公示
瀘州市龍馬潭區(qū)2015年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員取消招聘崗位的公告