2015-01-29來(lái)源:本站采編
按照《四川省財(cái)政廳關(guān)于直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將我廳直屬事業(yè)單位四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院2014年12月公開招聘工作人員考試總成績(jī)、排名、體檢人員及體檢的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、考試總成績(jī)及排名
附件1:
| 四川省財(cái)政廳直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員考試總成績(jī)(四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院) | ||||||||||
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位編碼 | 筆試(40%) | 面試(60%) | 
					考試 | 名次 | 備注 | |||
| 筆試總成績(jī) | 折算分?jǐn)?shù) | 
					面試 | 折算分?jǐn)?shù) | |||||||
| 成績(jī) | 
					其中: | |||||||||
| 丁箐嵐 | 4922821122602 | 7110101 | 66 | 0 | 26.40 | 86.6 | 51.96 | 78.36 | 1 | 
					本職位 | 
| 趙歡 | 4922821122620 | 60 | 0 | 24.00 | 82 | 49.2 | 73.2 | 2 | ||
| 蔣文文 | 4922821122611 | 64 | 0 | 25.60 | 74 | 44.4 | 70 | 3 | ||
| 簡(jiǎn)杰 | 4922821122630 | 7110102 | 62 | 0 | 24.80 | 88.6 | 53.16 | 77.96 | 1 | 
					本職位 | 
| 林麗娜 | 4922821122722 | 66 | 0 | 26.40 | 85.2 | 51.12 | 77.52 | 2 | ||
| 蔣莉蘋 | 4922821122715 | 66 | 0 | 26.40 | 84.8 | 50.88 | 77.28 | 3 | ||
| 郭霞 | 4922821122814 | 62 | 0 | 24.80 | 86.8 | 52.08 | 76.88 | 4 | ||
| 吳琳 | 4922821122624 | 66 | 0 | 26.40 | 84 | 50.4 | 76.8 | 5 | ||
| 張卉 | 4922821122724 | 62 | 0 | 24.80 | 84 | 50.4 | 75.2 | 6 | ||
| 張曉萌 | 4922821122802 | 60 | 0 | 24.00 | 81.8 | 49.08 | 73.08 | 7 | ||
| 李佳芮 | 4922821122730 | 67 | 0 | 26.80 | 80.2 | 48.12 | 74.92 | 8 | ||
| 張薔 | 4922821122720 | 62 | 0 | 24.80 | 75.8 | 45.48 | 70.28 | 9 | ||
| 霍瑞超 | 4922821122826 | 7110104 | 68 | 0 | 27.20 | 91.4 | 54.84 | 82.04 | 1 | 
					本職位 | 
| 王玉梅 | 4922821122822 | 69 | 0 | 27.60 | 86 | 51.6 | 79.2 | 2 | ||
| 付瑩 | 4922821130115 | 71 | 0 | 28.40 | 84.6 | 50.76 | 79.16 | 3 | ||
| 許靜 | 4922821130219 | 7110106 | 66 | 0 | 26.40 | 88 | 52.8 | 79.2 | 1 | 
					本職位 | 
| 黃霽虹 | 4922821130207 | 68 | 0 | 27.20 | 85.4 | 51.24 | 78.44 | 2 | ||
| 譚燕 | 4922821130313 | 65 | 0 | 26.00 | 80.8 | 48.48 | 74.48 | 3 | ||
| 宋茂秋 | 4922821130304 | 65 | 0 | 26.00 | 80.6 | 48.36 | 74.36 | 4 | ||
| 黃勇 | 4922821130524 | 7110107 | 67 | 0 | 26.80 | 87.4 | 52.44 | 79.24 | 1 | 
					本職位 | 
| 周珺 | 4922821130403 | 71 | 0 | 28.40 | 83.6 | 50.16 | 78.56 | 2 | ||
| 成果 | 4922821130527 | 64 | 0 | 25.60 | 87.8 | 52.68 | 78.28 | 3 | ||
| 方剛 | 4922821130530 | 65 | 0 | 26.00 | 86.2 | 51.72 | 77.72 | 4 | ||
| 王筍 | 4922821130422 | 72 | 0 | 28.80 | 76.8 | 46.08 | 74.88 | 5 | ||
| 宋霜 | 4922821130515 | 68 | 0 | 27.20 | 78 | 46.8 | 74 | 6 | ||
| 游成婧 | 4922821130521 | 68 | 0 | 27.20 | 77.6 | 46.56 | 73.76 | 7 | ||
| 孫藝菱 | 4922821130402 | 64 | 0 | 25.60 | 73.8 | 44.28 | 69.88 | 8 | ||
| 龍易易 | 4922821130603 | 67 | 0 | 26.80 | 70.4 | 42.24 | 69.04 | 9 | ||
| 譚明芬 | 4922821130512 | 66 | 0 | 26.40 | 68.4 | 41.04 | 67.44 | 10 | ||
二、參加體檢人員名單
四川省財(cái)政廳直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員體檢人員名單
(四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院)
| 姓名 | 報(bào)考崗位(職位編碼) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī)排名 | |
| 丁箐嵐 | 財(cái)稅金融系專任教師(7110101) | 4922821122602 | 1 | |
| 簡(jiǎn)杰 | 會(huì)計(jì)一系、會(huì)計(jì)二系專任教師(7110102) | 4922821122630 | 1 | |
| 林麗娜 | 4922821122722 | 2 | ||
| 蔣莉蘋 | 4922821122715 | 3 | ||
| 霍瑞超 | 工商管理系專任教師(7110104) | 4922821122826 | 1 | |
| 許靜 | 專職輔導(dǎo)員(7110106) | 4922821130219 | 1 | |
| 黃勇 | 實(shí)訓(xùn)教師 (7110107) | 4922821130524 | 1 | |
| 周珺 | 4922821130403 | 2 | ||
| 成果 | 4922821130527 | 3 | 
三、體檢時(shí)間地點(diǎn)
體檢人員須于2015年2月4日(星期三)上午8點(diǎn)前持本人身份證到成都市龍泉驛區(qū)驛都大道4111號(hào)四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院財(cái)經(jīng)綜合實(shí)訓(xùn)樓停車場(chǎng),由四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院統(tǒng)一組織進(jìn)行體檢。過(guò)時(shí)不到,視為自動(dòng)放棄。
四、體檢費(fèi)用
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,體檢所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由體檢人員本人承擔(dān)。
五、體檢標(biāo)準(zhǔn)、復(fù)檢及遞補(bǔ)
詳見(jiàn)《四川省財(cái)政廳關(guān)于直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員公告》。
六、注意事項(xiàng)
1.體檢當(dāng)日早晨切勿飲食,空腹體檢。請(qǐng)身著輕便服裝,勿化妝,勿佩戴隱形眼鏡,自配合適的框架眼鏡。
2.請(qǐng)考生如實(shí)向體檢單位提供本人病史和實(shí)際身體狀況。如有隱瞞、謊報(bào)等情況,所造成的一切后果由考生自行負(fù)責(zé)。
3.體檢時(shí)須攜帶本人身份證原件和近期免冠照片一張。
4.親屬及其他人員切勿陪同體檢。
四川省財(cái)政廳人事教育處
2015年1月29日
相關(guān)資訊
蓬溪縣“遂州英才”招攬行動(dòng)2014年10月組團(tuán)招聘人才擬聘人員名單
蓬溪縣事業(yè)單位2014年小分隊(duì)考核招聘衛(wèi)生人才擬聘人員的公示
南充市嘉陵區(qū)公開招聘區(qū)級(jí)事業(yè)單位會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員名單
南充市婦幼保健院2014年下半年公招工作人員考試總成績(jī)公示
2014年鹽邊縣縣屬事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員名單(第一批)
犍為縣2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員 擬錄用人員名單
2014下半年(2015年上半年)公招教師面試人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
西昌市2014年下半年招考中小學(xué)教師崗位排名及擬聘人員名冊(cè)