2016-02-06來源:本站采編
根據(jù)中共四川省委組織部、四川省人力資源和社會保障廳《關(guān)于做好從大學(xué)生村官中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員的通知》(川組通〔2015〕73號)等有關(guān)政策規(guī)定,經(jīng)資格審查、村級測評、鄉(xiāng)鎮(zhèn)測評以及實績測評,現(xiàn)將李婷婷等43名同志考核測評成績予以公示。
如有反映情況的,請自公示之日起7個工作日內(nèi)以真實姓名向縣紀(jì)委(監(jiān)察局)、縣委組織部、縣人力資源和社會保障局電話、書面或當(dāng)面反映。
咨詢電話:0839-7206543(縣人力資源和社會保障局)
監(jiān)督電話:0839-7202492、7202525(縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局)
0839-7203530(縣委組織部)
0839-7201356(縣人社局紀(jì)檢組)
| 青川縣從大學(xué)生村官中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考核測評成績 | ||||||||
| 姓名 | 性別 | 任職村(社區(qū))及職務(wù) | 村級測評成績(總分40分) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)測評成績(總分30分) | 實績測評成績(總分30分) | 總成績(100分) | 名次 | |
| 李婷婷 | 女 | 曲河鄉(xiāng)雙龍村黨支部副書記 | 39.977 | 29.968 | 26.4 | 96.345 | 1 | |
| 唐尚龍 | 男 | 關(guān)莊鎮(zhèn)寺壩社區(qū)黨委書記 | 39.928 | 29.976 | 26.358 | 96.262 | 2 | |
| 張文堅 | 男 | 白家鄉(xiāng)馬村副主任 | 39.948 | 29.949 | 26.229 | 96.126 | 3 | |
| 張麗沙 | 女 | 前進(jìn)鄉(xiāng)松柏村黨支部書記 | 39.472 | 29.76 | 26.7 | 95.932 | 4 | |
| 張正浩 | 男 | 曲河鄉(xiāng)銀洞村黨支部書記 | 39.922 | 29.984 | 25.929 | 95.835 | 5 | |
| 孫小楓 | 女 | 關(guān)莊鎮(zhèn)群力村黨支部書記 | 39.936 | 29.952 | 25.929 | 95.817 | 6 | |
| 董娜 | 女 | 房石鎮(zhèn)理河村黨支部副書記 | 39.992 | 29.805 | 25.971 | 95.768 | 7 | |
| 李靜 | 女 | 關(guān)莊鎮(zhèn)沙壩社區(qū)黨委書記 | 39.88 | 29.928 | 25.929 | 95.737 | 8 | |
| 嚴(yán)成宇 | 男 | 觀音店鄉(xiāng)河壩村黨支部副書記 | 39.796 | 29.997 | 25.929 | 95.722 | 9 | |
| 何冰心 | 女 | 前進(jìn)鄉(xiāng)大坪村黨支部副書記 | 39.73 | 29.76 | 26.142 | 95.632 | 10 | |
| 馬艷 | 女 | 大壩鄉(xiāng)大壩村副主任 | 39.776 | 29.907 | 25.929 | 95.612 | 11 | |
| 劉繼彪 | 男 | 營盤鄉(xiāng)白河村黨支部副書記 | 39.648 | 29.964 | 25.971 | 95.583 | 12 | |
| 袁超 | 女 | 騎馬鄉(xiāng)水磨村黨支部副書記 | 39.968 | 29.85 | 25.758 | 95.576 | 13 | |
| 王燕瓊 | 女 | 曲河鄉(xiāng)建新村黨支部副書記 | 39.884 | 29.953 | 25.671 | 95.508 | 14 | |
| 楊梅 | 女 | 金子山鄉(xiāng)金山村黨支部副書記 | 39.946 | 29.954 | 25.587 | 95.487 | 15 | |
| 呂祝君 | 女 | 白家鄉(xiāng)佛山村副主任 | 39.924 | 29.943 | 25.587 | 95.454 | 16 | |
| 李蘭蘭 | 女 | 前進(jìn)鄉(xiāng)康壩村黨支部副書記 | 39.513 | 29.77 | 26.142 | 95.425 | 17 | |
| 張小蘭 | 女 | 大壩鄉(xiāng)五星村副主任 | 39.924 | 29.907 | 25.587 | 95.418 | 18 | |
| 王力 | 男 | 房石鎮(zhèn)興佛村黨支部書記 | 39.192 | 29.754 | 26.4 | 95.346 | 19 | |
| 何其林 | 男 | 房石鎮(zhèn)興佛村黨支部副書記 | 39.78 | 29.823 | 25.713 | 95.316 | 20 | |
| 歐陽娟 | 女 | 大院回族鄉(xiāng)大茅村黨支部副書記 | 39.893 | 29.968 | 25.413 | 95.274 | 21 | |
| 楊剛 | 男 | 石壩鄉(xiāng)大房村黨支部副書記 | 39.816 | 29.949 | 25.479 | 95.244 | 22 | |
| 鮮紅霞 | 女 | 騎馬鄉(xiāng)民主村黨支部副書記 | 39.392 | 29.88 | 25.971 | 95.243 | 23 | |
| 王秋遐 | 女 | 金子山鄉(xiāng)金院村黨支部副書記 | 39.994 | 29.954 | 25.287 | 95.235 | 24 | |
| 徐川凌 | 女 | 馬鹿鄉(xiāng)砂石村黨支部副書記 | 39.504 | 29.949 | 25.758 | 95.211 | 25 | |
| 何再洪 | 男 | 房石鎮(zhèn)天井村黨支部副書記 | 39.99 | 29.742 | 25.458 | 95.19 | 26 | |
| 趙莉 | 女 | 青溪鎮(zhèn)埝平村黨支部書記 | 39.344 | 29.778 | 26.013 | 95.135 | 27 | |
| 謝黎 | 女 | 房石鎮(zhèn)前河村黨支部副書記 | 39.616 | 29.817 | 25.587 | 95.020 | 28 | |
| 黎彥林 | 男 | 樂安寺鄉(xiāng)大橋社區(qū)黨委書記 | 39.276 | 29.805 | 25.929 | 95.010 | 29 | |
| 陳明劍 | 男 | 蘇河鄉(xiāng)樟河村黨支部書記 | 39.028 | 29.946 | 26.013 | 94.987 | 30 | |
| 楊曉利 | 女 | 茅壩鄉(xiāng)茅壩村主任助理 | 39.794 | 29.943 | 25.113 | 94.850 | 31 | |
| 劉鵬 | 男 | 馬公鄉(xiāng)三臺村黨支部副書記 | 39.64 | 29.82 | 25.287 | 94.747 | 32 | |
| 歐啟平 | 男 | 茶壩鄉(xiāng)平溪村主任 | 39.092 | 29.82 | 25.8 | 94.712 | 33 | |
| 劉寅平 | 女 | 青溪鎮(zhèn)徐壩村黨支部書記 | 39.88 | 29.55 | 25.113 | 94.543 | 34 | |
| 葉濤 | 女 | 營盤鄉(xiāng)柏楊村黨支部副書記 | 39.636 | 29.982 | 24.9 | 94.518 | 35 | |
| 高英 | 女 | 茶壩鄉(xiāng)青新村主任助理 | 39.188 | 29.412 | 25.458 | 94.058 | 36 | |
| 劉麗 | 女 | 孔溪鄉(xiāng)青鋒村主任助理 | 39.545 | 29.499 | 24.987 | 94.031 | 37 | |
| 何文剛 | 男 | 樂安寺鄉(xiāng)向陽村黨支部副書記 | 38.428 | 29.787 | 25.758 | 93.973 | 38 | |
| 岳興全 | 男 | 營盤鄉(xiāng)江岸村黨支部副書記 | 38.584 | 29.925 | 25.371 | 93.880 | 39 | |
| 楊家軍 | 男 | 橋樓鄉(xiāng)新龍村主任 | 38.544 | 29.865 | 25.371 | 93.780 | 40 | |
| 韓帥 | 女 | 孔溪鄉(xiāng)三盤村黨支部副書記 | 38.72 | 29.914 | 25.029 | 93.663 | 41 | |
| 張曉海 | 男 | 沙州鎮(zhèn)居山村黨支部副書記 | 38.792 | 29.088 | 25.713 | 93.593 | 42 | |
| 蔣永莉 | 女 | 孔溪鄉(xiāng)遙林村主任助理 | 39.382 | 29.181 | 24.987 | 93.550 | 43 | |
2016年2月4日
相關(guān)資訊
2015年第4季度射洪縣衛(wèi)計事業(yè)單位公開考試招聘工作人員體檢結(jié)果及政審考察有關(guān)事宜的公告
榮縣東城建設(shè)有限公司公開招聘工作人員筆試折合總成績、排名及進(jìn)入面試人員名單
宣漢縣2015年考核招聘專業(yè)技術(shù)人員體檢結(jié)果的公告
南江縣2015年4月公開招聘教師遞補(bǔ)人員蒲娜擬聘等有關(guān)事宜的公告
宜賓市農(nóng)業(yè)局2015年第二次宜賓市市屬事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員考試總成績表
蓬安縣從大學(xué)生村官中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考核總成績的公告
中共四川省委省直機(jī)關(guān)黨校2015年公開考核招聘專業(yè)技術(shù)人員擬錄用人員公示
成都市2015年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班擬錄取人員公示名單