2016-08-25來(lái)源:本站采編
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 崗位排名 | 擬聘用單位 | 擬聘崗位 | 體檢情況 | 考核考察 | 是否擬聘 | 備注 | 
| 1 | 朱俊吉 | 男 | 1610053 | 64 | 78 | 69.6 | 1 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗位 | 合格 | 合格 | 是 | 考試招聘 | 
| 2 | 呂煦郊 | 女 | 1610054 | 56 | 77.8 | 64.72 | 1 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | 考試招聘 | 
| 3 | 曹亞州 | 男 | 1604092 | / | 87.8 | 87.8 | 2 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | 考核招聘 | 
| 4 | 施超 | 男 | 1604092 | / | 86.2 | 86.2 | 3 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | 考核招聘 | 
| 5 | 宋勇 | 男 | 1604092 | / | 86 | 86 | 4 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | 考核招聘 | 
| 6 | 黃蘋(píng) | 女 | 1604093 | / | 82.6 | 82.6 | 3 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | 考核招聘 | 
| 7 | 王曉玉 | 女 | 1604093 | / | 80.4 | 80.4 | 5 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | 考核招聘 | 
| 8 | 李加祥 | 男 | 1604095 | / | 87.2 | 87.2 | 1 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 合格 | 合格 | 是 | 考核招聘 | 
相關(guān)資訊
蘆山縣2016年關(guān)于接收農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)畢業(yè)生擬聘用人員名單公示
資陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局關(guān)于從國(guó)稅系統(tǒng)外選調(diào)專(zhuān)業(yè)人才考試成績(jī)的公示
貢井區(qū)2016年上半年關(guān)于事業(yè)單位公開(kāi)考試聘用教師的公示(第1號(hào))
2016年德陽(yáng)市事業(yè)單位非教師崗位公招市本級(jí)體檢合格人員的聘前公示(三)
2016年關(guān)于旌陽(yáng)區(qū)事業(yè)單位教師公招體檢合格人員的聘前公示
2016年羅江縣事業(yè)單位關(guān)于非教師公開(kāi)考試招聘體檢合格人員的聘前公示
關(guān)于2016年上半年甘孜州公開(kāi)考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)體檢及有關(guān)事項(xiàng)的公告
2016年上半年甘孜州公錄公務(wù)員體檢結(jié)論不合格人員復(fù)檢結(jié)果的公告