2016-09-21來源:本站采編
一、體檢人員
根據(jù)招聘崗位及名額按照總成績等額確定體檢人選,面試缺考人員不能確定為體檢人選,總成績相同的按照筆試成績高的優(yōu)先,確定體檢人選。具體人員見附件。
二、體檢標準
體 檢由用人單位負責組織在二級及以上醫(yī)院進行,參照《公務員體檢標準》執(zhí)行,崗位表有特殊體檢要求的,從其規(guī)定。體檢不合格的,可由本人在收到體檢結果通知 后3日內(nèi)書面申請復查一次,未提出復查申請或復查仍不合格的,不能進入考核政審環(huán)節(jié),并取消聘任資格。具體時間地點由用人單位另行通知。更多招考信息請關注四川人事考試網(wǎng)微信公眾號:htgwy01
三、體檢注意事項
(一)請進入體檢的考生于體檢當天攜帶本人有效身份證、近期1寸免冠證件照一張、體檢費到指定地點集中。
(二)體檢前一晚22:00后到體檢前不再進食(包括喝水),空腹參加體檢。
(三)所有考生必須服從指揮,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊列。
(四)未按規(guī)定時間在指定地點辦理體檢手續(xù)以及參加體檢或未完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動放棄。
附件1:江安縣2016年第三次公開招用勞動合同制工作人員面試成績及總成績表(陰影部份為進入體檢人員)。
			江安縣人力資源和社會保障局
2016年9月19日
		
| 附件:江安縣2016年第三次公開招聘勞動合同制工作人員筆試面試總成績表 | ||||||||
| 準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試折合 | 面試成績 | 面試折合 | 總成績 | 總排名 | 
| 1609102061 | 袁婷 | 縣政府服務中心政務服務窗口人員 | 60.5 | 30.25 | 77.2 | 38.6 | 68.85 | 1 | 
| 1609102063 | 項容 | 縣政府服務中心政務服務窗口人員 | 62.5 | 31.25 | 74.5 | 37.25 | 68.5 | 2 | 
| 1609102054 | 劉文琴 | 縣政府服務中心政務服務窗口人員 | 59.0 | 29.5 | 76.8 | 38.4 | 67.9 | 3 | 
| 1609102076 | 邱毅 | 縣網(wǎng)格化服務管理監(jiān)管中心工作員一 | 60.5 | 30.25 | 81.8 | 40.9 | 71.15 | 1 | 
| 1609102072 | 康雷 | 縣網(wǎng)格化服務管理監(jiān)管中心工作員一 | 56.0 | 28 | 71.2 | 35.6 | 63.6 | 2 | 
| 1609102106 | 鄧鈞奇 | 縣網(wǎng)格化服務管理監(jiān)管中心工作員一 | 55.5 | 27.75 | 缺考 | 缺考 | 27.75 | 3 | 
| 1609101083 | 楊莉 | 江安縣農(nóng)業(yè)融資信貸擔保有限責任公司業(yè)務員 | 63.0 | 31.5 | 76.2 | 38.1 | 69.6 | 1 | 
| 1609101094 | 張和濤 | 江安縣農(nóng)業(yè)融資信貸擔保有限責任公司業(yè)務員 | 63.5 | 31.75 | 73.8 | 36.9 | 68.65 | 2 | 
| 1609101038 | 黃偉 | 江安縣農(nóng)業(yè)融資信貸擔保有限責任公司業(yè)務員 | 57.5 | 28.75 | 79.6 | 39.8 | 68.55 | 3 | 
| 1609101017 | 任彪 | 江安縣農(nóng)業(yè)融資信貸擔保有限責任公司業(yè)務員 | 62.0 | 31 | 74.4 | 37.2 | 68.2 | 4 | 
| 1609101121 | 鐘華 | 江安縣農(nóng)業(yè)融資信貸擔保有限責任公司業(yè)務員 | 58.0 | 29 | 77.3 | 38.65 | 67.65 | 5 | 
| 1609101010 | 葉歡 | 江安縣農(nóng)業(yè)融資信貸擔保有限責任公司業(yè)務員 | 56.5 | 28.25 | 72.6 | 36.3 | 64.55 | 6 | 
| 1609101084 | 白玲 | 江安縣農(nóng)業(yè)融資信貸擔保有限責任公司文秘 | 60.0 | 30 | 78.5 | 39.25 | 69.25 | 1 | 
| 1609101130 | 張華 | 江安縣農(nóng)業(yè)融資信貸擔保有限責任公司文秘 | 59.0 | 29.5 | 78.8 | 39.4 | 68.9 | 2 | 
| 1609101014 | 聶洪強 | 江安縣農(nóng)業(yè)融資信貸擔保有限責任公司文秘 | 58.0 | 29 | 75.9 | 37.95 | 66.95 | 3 | 
| 1609101066 | 熊剛 | 江安縣農(nóng)業(yè)融資信貸擔保有限責任公司風險控制與審核 | 57.5 | 28.75 | 75.3 | 37.65 | 66.4 | 1 | 
| 1609101063 | 唐成 | 江安縣農(nóng)業(yè)融資信貸擔保有限責任公司風險控制與審核 | 53.5 | 26.75 | 79.2 | 39.6 | 66.35 | 2 | 
| 1609101013 | 羅介梅 | 江安縣農(nóng)業(yè)融資信貸擔保有限責任公司風險控制與審核 | 50.0 | 25 | 72.6 | 36.3 | 61.3 | 3 | 
| 1609101131 | 宋小平 | 社區(qū)協(xié)助員工作員 | 55.5 | 27.75 | 81.4 | 40.7 | 68.45 | 1 | 
| 1609101077 | 魏葉 | 社區(qū)協(xié)助員工作員 | 57.0 | 28.5 | 73.4 | 36.7 | 65.2 | 2 | 
| 1609101133 | 李仟 | 社區(qū)協(xié)助員工作員 | 53.5 | 26.75 | 75.4 | 37.7 | 64.45 | 3 | 
| 1609101021 | 王若瑜 | 社區(qū)協(xié)助員工作員 | 52.0 | 26 | 74.0 | 37 | 63.0 | 4 | 
| 1609101036 | 王小英 | 社區(qū)協(xié)助員工作員 | 50.0 | 25 | 74.8 | 37.4 | 62.4 | 5 | 
| 1609101132 | 林銳 | 社區(qū)協(xié)助員工作員 | 48.5 | 24.25 | 71.6 | 35.8 | 60.05 | 6 | 
相關資訊
江安縣2016年公開招用警務輔助人員和應急救援人員體能測試成績及體檢等有關事項的公告
德陽市2016年下屬事業(yè)單位招聘工作人員體檢、考察合格人員的聘前公示
樂山市中區(qū)2016年上半年公錄公務員和參公人員擬錄用人員公示 |四川人事考試網(wǎng)
眉山2016年上半年公錄公務員(參公人員)第二批擬錄用人員公示
興文縣2016年第一次事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(第五批)
宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2015年第二次公招工作人員第九批擬聘用人員公示
宜賓江安縣擬錄用王鴻鵠等五名同志為鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員的公示(定向第一批)