2016-09-22來源:本站采編
一、表中帶陰影部分的考生為進入體檢人員(見附件)。
		二、體檢日期:2016年9月23日(星期五)。
  
三、集合時間地點:請進入體檢人員于體檢當(dāng)日早上8:00前到達(dá)宜賓臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(酒都路59號)機關(guān)大門前集合。
四、注意事項:
	
		1、參加體檢考生必須按規(guī)定時間到達(dá)指定地點集中,否則視作自動棄權(quán)。
 。、體檢前一天注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動;體檢當(dāng)日必須空腹受檢,受檢前禁食8—12小時。
  3、考生攜帶近期1寸免冠照片1張。
	
		4、所有考生必須服從指揮,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊列。
    五、參加體檢的考生請攜帶本人有效身份證件、面試通知單,自備體檢費,逾期未到視為自動棄權(quán)。
	
		宜賓臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局
2016年9月21日
	
附件:
| 2016年第四次公開招聘工作人員總成績 | |||||||||
| 序號 | 身份證號碼 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(按50%折合) | 名次 | 
| 1 | 511521199105116319 | 男 | 20160901010 | 區(qū)規(guī)建環(huán)保局 | 會計工作人員 | 73 | 77.4 | 75.2 | 1 | 
| 2 | 512501198110240040 | 女 | 20160901011 | 區(qū)規(guī)建環(huán)保局 | 會計工作人員 | 75 | 72.6 | 73.8 | 2 | 
| 3 | 511502199103111267 | 女 | 20160901007 | 區(qū)規(guī)建環(huán)保局 | 會計工作人員 | 70 | 77 | 73.5 | 3 | 
| 4 | 51152519930504735X | 男 | 20160902004 | 區(qū)規(guī)建環(huán)保局 | 工作人員(一) | 79 | 77 | 78 | 1 | 
| 5 | 511524199106046315 | 男 | 20160902006 | 區(qū)規(guī)建環(huán)保局 | 工作人員(一) | 71 | 76.2 | 73.6 | 2 | 
| 6 | 51150219910216034X | 女 | 20160902001 | 區(qū)規(guī)建環(huán)保局 | 工作人員(一) | 66 | 78.2 | 72.1 | 3 | 
| 7 | 513822199108246746 | 女 | 20160902007 | 區(qū)規(guī)建環(huán)保局 | 工作人員(一) | 69 | 70.2 | 69.6 | 4 | 
| 8 | 511502199103237214 | 男 | 20160903004 | 區(qū)規(guī)建環(huán)保局 | 工作人員(二) | 82 | 73.4 | 77.7 | 1 | 
| 9 | 511521198611062697 | 男 | 20160903003 | 區(qū)規(guī)建環(huán)保局 | 工作人員(二) | 72 | 73.6 | 72.8 | 2 | 
| 10 | 511529198911100027 | 女 | 20160904020 | 區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 81 | 76.2 | 78.6 | 1 | 
| 11 | 511502199212253985 | 女 | 20160904007 | 區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 75 | 82.2 | 78.6 | 2 | 
| 12 | 511502199210020686 | 女 | 20160904013 | 區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 75 | 77.8 | 76.4 | 3 | 
| 13 | 511521199211141403 | 女 | 20160904037 | 區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 73 | 76.4 | 74.7 | 4 | 
| 14 | 511502198408308445 | 女 | 20160904022 | 區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 73 | 75 | 74 | 5 | 
| 15 | 511502199406048867 | 女 | 20160904018 | 區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(一) | 76 | 72 | 74 | 6 | 
| 16 | 512531198107056670 | 男 | 20160905047 | 區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 90 | 81.6 | 85.8 | 1 | 
| 17 | 511524198204040035 | 男 | 20160905049 | 區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 79 | 80 | 79.5 | 2 | 
| 18 | 511502199209162732 | 男 | 20160905010 | 區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 70 | 78.4 | 74.2 | 3 | 
| 19 | 511528198909250038 | 男 | 20160905040 | 區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 71 | 73.2 | 72.1 | 4 | 
| 20 | 511521198805145394 | 男 | 20160905043 | 區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員(二) | 70 | 70.6 | 70.3 | 5 | 
相關(guān)資訊
宜賓市關(guān)于房地產(chǎn)管理局?jǐn)M錄用葉千溯為參公人員的公示|四川人事考試網(wǎng)
眉山市政府金融辦公室擬聘編外人員的公示 |四川人事考試網(wǎng)
富順縣2016年上半年事業(yè)單位公聘工作人員第四次遞補進入體檢人員的公告
宣漢縣部分事業(yè)單位關(guān)于公開招聘工作人員第二批擬聘人員名單公示
2016年上半年大英縣部分事業(yè)單位公招人員和第3季度教育系統(tǒng)公招急需緊缺專業(yè)人員的擬聘公示
樂山市人社局2016年市屬事業(yè)單位關(guān)于公招部分?jǐn)M聘用人員公示 (第8批)
瀘州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2016年關(guān)于擬占編聘用姜舟同志的公示