2017-11-20來源:本站采編
| 
					夾江縣公開招聘政務(wù)服務(wù)工作人員(第一批)總成績排名公示 | |||||||||
| 
					考生號(hào) | 
					考生姓名 | 
					筆試總成績 | 
					按50%折合筆試總成績 | 
					面試總成績 | 
					按50%折合面試總成績 | 
					筆試面試總成績 | 
					筆試面試折合總成績 | 
					筆試面試總成績排名 | 
					備注 | 
| 
					021 | 
					吳  穎  | 
					82.00 | 
					41.00 | 
					80.30 | 
					40.15 | 
					162.30 | 
					81.15 | 
					1 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					052 | 
					楊麗容 | 
					84.50 | 
					42.25 | 
					77.30 | 
					38.65 | 
					161.80 | 
					80.90 | 
					2 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					009 | 
					張  婷  | 
					85.00 | 
					42.50 | 
					73.40 | 
					36.70 | 
					158.40 | 
					79.20 | 
					3 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					004 | 
					吳秀梅 | 
					83.50 | 
					41.75 | 
					74.90 | 
					37.45 | 
					158.40 | 
					79.20 | 
					4 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					083 | 
					李盈盈 | 
					78.50 | 
					39.25 | 
					78.60 | 
					39.30 | 
					157.10 | 
					78.55 | 
					5 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					012 | 
					羅燕蘋 | 
					79.00 | 
					39.50 | 
					76.80 | 
					38.40 | 
					155.80 | 
					77.90 | 
					6 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					061 | 
					聶映雪 | 
					76.00 | 
					38.00 | 
					79.70 | 
					39.85 | 
					155.70 | 
					77.85 | 
					7 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					056 | 
					江雨嬌 | 
					72.00 | 
					36.00 | 
					83.20 | 
					41.60 | 
					155.20 | 
					77.60 | 
					8 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					029 | 
					周田美 | 
					80.50 | 
					40.25 | 
					74.10 | 
					37.05 | 
					154.60 | 
					77.30 | 
					9 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					019 | 
					涂慶霞 | 
					77.00 | 
					38.50 | 
					77.20 | 
					38.60 | 
					154.20 | 
					77.10 | 
					10 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					041 | 
					汪  輝  | 
					73.00 | 
					36.50 | 
					80.70 | 
					40.35 | 
					153.70 | 
					76.85 | 
					11 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					025 | 
					徐  敏  | 
					77.50 | 
					38.75 | 
					75.80 | 
					37.90 | 
					153.30 | 
					76.65 | 
					12 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					053 | 
					杜倩倩 | 
					66.00 | 
					33.00 | 
					86.50 | 
					43.25 | 
					152.50 | 
					76.25 | 
					13 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					072 | 
					彭  俊  | 
					70.50 | 
					35.25 | 
					81.90 | 
					40.95 | 
					152.40 | 
					76.20 | 
					14 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					089 | 
					徐佳美 | 
					65.50 | 
					32.75 | 
					86.50 | 
					43.25 | 
					152.00 | 
					76.00 | 
					15 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					063 | 
					羅曼青 | 
					70.50 | 
					35.25 | 
					81.30 | 
					40.65 | 
					151.80 | 
					75.90 | 
					16 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					030 | 
					黃春紅 | 
					67.00 | 
					33.50 | 
					84.40 | 
					42.20 | 
					151.40 | 
					75.70 | 
					17 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					008 | 
					黃  璞  | 
					75.00 | 
					37.50 | 
					74.70 | 
					37.35 | 
					149.70 | 
					74.85 | 
					18 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					064 | 
					江博文 | 
					69.00 | 
					34.50 | 
					79.30 | 
					39.65 | 
					148.30 | 
					74.15 | 
					19 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					054 | 
					周秋玲 | 
					68.00 | 
					34.00 | 
					79.30 | 
					39.65 | 
					147.30 | 
					73.65 | 
					20 | 
					進(jìn)入體檢 | 
| 
					075 | 
					周詩韻 | 
					68.00 | 
					34.00 | 
					76.30 | 
					38.15 | 
					144.30 | 
					72.15 | 
					  | 
					  | 
| 
					033 | 
					楊  彬  | 
					67.50 | 
					33.75 | 
					76.30 | 
					38.15 | 
					143.80 | 
					71.90 | 
					  | 
					  | 
| 
					051 | 
					徐  丹  | 
					61.00 | 
					30.50 | 
					81.60 | 
					40.80 | 
					142.60 | 
					71.30 | 
					  | 
					  | 
| 
					018 | 
					張  濤  | 
					64.50 | 
					32.25 | 
					77.80 | 
					38.90 | 
					142.30 | 
					71.15 | 
					  | 
					  | 
| 
					046 | 
					張  琴  | 
					61.50 | 
					30.75 | 
					80.00 | 
					40.00 | 
					141.50 | 
					70.75 | 
					  | 
					  | 
| 
					015 | 
					涂  婷  | 
					62.00 | 
					31.00 | 
					78.32 | 
					39.16 | 
					140.32 | 
					70.16 | 
					  | 
					  | 
| 
					040 | 
					黃  穎  | 
					68.00 | 
					34.00 | 
					72.10 | 
					36.05 | 
					140.10 | 
					70.05 | 
					  | 
					  | 
| 
					001 | 
					范思瑤 | 
					66.00 | 
					33.00 | 
					73.30 | 
					36.65 | 
					139.30 | 
					69.65 | 
					  | 
					  | 
| 
					100 | 
					閔  馨  | 
					61.00 | 
					30.50 | 
					77.50 | 
					38.75 | 
					138.50 | 
					69.25 | 
					  | 
					  | 
| 
					034 | 
					張紅杰 | 
					67.50 | 
					33.75 | 
					67.90 | 
					33.95 | 
					135.40 | 
					67.70 | 
					  | 
					  | 
| 
					017 | 
					張  敏  | 
					62.00 | 
					31.00 | 
					73.30 | 
					36.65 | 
					135.30 | 
					67.65 | 
					  | 
					  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
					 |  |  |  | 
相關(guān)資訊
2017年樂山市事業(yè)單位引進(jìn)高層次人才工作人員體檢結(jié)果公告
2017年雷波縣招聘派遣制人員體檢通知公告(體檢時(shí)間11月27日)
2017年涼山州農(nóng)牧局事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員補(bǔ)充公告
2017年中共金陽縣招聘事業(yè)單位人員筆試排名和面試資格審查公告
2017年廣元事業(yè)單位招聘工作人員調(diào)整部分招聘崗位的公告
2017年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)事業(yè)編制博士招聘考核結(jié)果公示公告
2017年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)馬克思主義學(xué)科事業(yè)編制教師招聘考核結(jié)果公示公告