2018-05-11來源:本站采編
	 
| 
					宜賓市事業(yè)單位2018年第一次公開招聘工作人員考試筆試成績查分結果 | |||||||||||||||
| 
					姓名 | 
					身份證號后四位 | 
					準考證號 | 
					心理素質 | 
					公共知識 | 
					教育公共 | 
					初數(shù) | 
					初英 | 
					初語 | 
					護理 | 
					小數(shù) | 
					小英 | 
					小語 | 
					醫(yī)學 | 
					職業(yè) | 
					申論 | 
| 
					曹麗香 | 
					2049 | 
					2018415014307 | 
					  | 
					47 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					查成潤 | 
					4117 | 
					2018415172125 | 
					  | 
					  | 
					54.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					陳華 | 
					5028 | 
					2018415032615 | 
					72.4 | 
					46 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					56 | 
| 
					陳佳蘭 | 
					4327 | 
					2018415033518 | 
					  | 
					63 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					52.5 | 
| 
					陳鏡宇 | 
					4631 | 
					2018415037722 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					45.5 | 
| 
					陳立 | 
					4715 | 
					2018415042923 | 
					  | 
					51.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					57.5 | 
| 
					陳琳 | 
					3410 | 
					2018415051825 | 
					79.7 | 
					61 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					60.5 | 
| 
					陳龍 | 
					0659 | 
					2018415036011 | 
					  | 
					51 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					52 | 
| 
					陳默 | 
					5044 | 
					2018415161708 | 
					  | 
					  | 
					55.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					陳善芳 | 
					0929 | 
					2018415140410 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					50.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					陳術芳 | 
					9226 | 
					2018415061606 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					49 | 
| 
					陳曉萍 | 
					8049 | 
					2018415040604 | 
					74.6 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					52.5 | 
| 
					陳曉宇 | 
					8886 | 
					2018415041024 | 
					80 | 
					55 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					60 | 
| 
					陳旭 | 
					0022 | 
					2018415193408 | 
					  | 
					  | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					40 | 
					  | 
| 
					陳宗瓊 | 
					8846 | 
					2018415162822 | 
					  | 
					  | 
					63 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					韓文豪 | 
					1659 | 
					2018415110216 | 
					  | 
					57.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					65 | 
					  | 
| 
					郝冰艷 | 
					2886 | 
					2018415143922 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					56 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					何玲 | 
					2722 | 
					2018415014409 | 
					77.6 | 
					56 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					73.7 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					洪宇 | 
					7035 | 
					2018415172513 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					36 | 
					  | 
| 
					胡柏 | 
					0311 | 
					2018415063201 | 
					  | 
					55 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					胡博潤 | 
					1212 | 
					2018415063024 | 
					  | 
					57 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					57.5 | 
| 
					胡利 | 
					6707 | 
					2018415047703 | 
					79.7 | 
					50.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					61.5 | 
| 
					胡世均 | 
					4114 | 
					2018415162320 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					44.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					胡玉書 | 
					7220 | 
					2018415133709 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					62 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					黃剛 | 
					5177 | 
					2018415060616 | 
					  | 
					49.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					黃官正 | 
					913x | 
					2018415133515 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					59 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					蔣秋平 | 
					0507 | 
					2018415140814 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					51 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					康紹維 | 
					2521 | 
					2018415143502 | 
					79.4 | 
					  | 
					53.5 | 
					  | 
					  | 
					53.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					賴景輝 | 
					0518 | 
					2018415052324 | 
					  | 
					47.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					59 | 
| 
					李幫杰 | 
					0636 | 
					2018415090317 | 
					68.3 | 
					54.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					61 | 
					  | 
| 
					李莉 | 
					8442 | 
					2018415014711 | 
					81.7 | 
					43 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					75 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					李林 | 
					884x | 
					2018415100414 | 
					  | 
					32.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					李六一 | 
					736X | 
					2018415133014 | 
					79.6 | 
					  | 
					58.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					77 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					李璐 | 
					0042 | 
					2018415143421 | 
					76.8 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					48.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					李先洪 | 
					5131 | 
					2018415054005 | 
					  | 
					55.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					55.5 | 
| 
					李玉蘭 | 
					9465 | 
					2018415012022 | 
					78.2 | 
					29.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					64.9 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					廖曉絹 | 
					3949 | 
					2018415033304 | 
					  | 
					37.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					劉江南 | 
					216X | 
					2018415037126 | 
					  | 
					54.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					劉隆彬 | 
					2899 | 
					2018415202105 | 
					  | 
					  | 
					64.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					60 | 
					  | 
| 
					劉敏 | 
					2129 | 
					2018415133410 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					56.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					劉倩 | 
					4068 | 
					2018415140616 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					31 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					劉芮 | 
					0343 | 
					2018415033923 | 
					  | 
					55.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					61.5 | 
| 
					劉言萍 | 
					3566 | 
					2018415232005 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					49 | 
					  | 
| 
					劉紜竹 | 
					1256 | 
					2018415070523 | 
					81.6 | 
					57 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					54.2 | 
					  | 
					  | 
| 
					劉中芳 | 
					0025 | 
					2018415035119 | 
					  | 
					49.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					盧莎 | 
					0062 | 
					2018415037624 | 
					  | 
					38 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					魯小玲 | 
					6342 | 
					2018415143807 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					38.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					羅海鐘 | 
					1713 | 
					2018415060226 | 
					  | 
					42 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					羅會 | 
					5621 | 
					2018415162518 | 
					  | 
					  | 
					47.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					羅琳 | 
					1967 | 
					2018415064511 | 
					  | 
					66 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					羅瓊志 | 
					1467 | 
					2018415110126 | 
					80.5 | 
					47.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					51 | 
					  | 
| 
					羅星伶 | 
					8229 | 
					2018415035025 | 
					  | 
					51.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					羅亞雄 | 
					1958 | 
					2018415091001 | 
					  | 
					52 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					羅志勤 | 
					6647 | 
					2018415012119 | 
					  | 
					40 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					倪椿惠 | 
					0523 | 
					2018415176008 | 
					76.9 | 
					  | 
					47 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					36 | 
					  | 
| 
					彭睿 | 
					0321 | 
					2018415131319 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					65.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					彭夷璐 | 
					0083 | 
					2018415150229 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					55.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					舒暢 | 
					7911 | 
					2018415032509 | 
					  | 
					54.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					53.5 | 
| 
					宋凡生 | 
					1955 | 
					2018415101022 | 
					  | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					36 | 
					  | 
| 
					宋雯 | 
					0040 | 
					2018415212220 | 
					  | 
					  | 
					49.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					44 | 
					  | 
| 
					蘇貞宇 | 
					0526 | 
					2018415112901 | 
					  | 
					44.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					45 | 
					  | 
| 
					唐瑞 | 
					0026 | 
					2018415091909 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					59 | 
					  | 
| 
					唐中雙 | 
					1264 | 
					2018415151310 | 
					  | 
					  | 
					59 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					王冰 | 
					0651 | 
					2018415050615 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					49 | 
| 
					王玨 | 
					0025 | 
					2018415061829 | 
					  | 
					48.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					王蓮 | 
					7049 | 
					2018415161005 | 
					  | 
					  | 
					60 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					王思懿 | 
					0065 | 
					2018415133201 | 
					  | 
					  | 
					63.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					王濤 | 
					7077 | 
					2018415131916 | 
					  | 
					  | 
					60 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					王偉 | 
					2932 | 
					2018415133705 | 
					  | 
					  | 
					49.5 | 
					61 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					王旭 | 
					5113 | 
					2018415183613 | 
					  | 
					  | 
					65.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					文功瓊 | 
					5189 | 
					2018415130408 | 
					  | 
					  | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					吳江 | 
					0019 | 
					2018415032511 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					49 | 
| 
					向玲 | 
					6946 | 
					2018415130507 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					63 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					向志勇 | 
					5712 | 
					2018415110429 | 
					73.5 | 
					59 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					63 | 
					  | 
| 
					謝娟 | 
					5002 | 
					2018415045909 | 
					  | 
					53 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					55 | 
| 
					謝藝 | 
					0225 | 
					2018415191906 | 
					  | 
					  | 
					62 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					51 | 
					  | 
| 
					謝知雨 | 
					1260 | 
					2018415034421 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					61 | 
| 
					熊建 | 
					5718 | 
					2018415045813 | 
					76.8 | 
					68 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					54 | 
| 
					嚴歡 | 
					0020 | 
					2018415210621 | 
					  | 
					  | 
					59 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					嚴自力 | 
					0778 | 
					2018415051315 | 
					72.8 | 
					46.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					60 | 
| 
					顏翠 | 
					0103 | 
					2018415033813 | 
					  | 
					53 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					58 | 
| 
					楊椿梅 | 
					6925 | 
					2018415046711 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					42.5 | 
| 
					楊倩 | 
					7227 | 
					2018415172717 | 
					74.8 | 
					  | 
					59 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					59 | 
					  | 
| 
					楊唯 | 
					8227 | 
					2018415162526 | 
					79.8 | 
					  | 
					67.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					55.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					易強 | 
					0016 | 
					2018415036513 | 
					  | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					殷潔 | 
					252X | 
					2018415061411 | 
					  | 
					56.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					61.5 | 
| 
					尹翛 | 
					4025 | 
					2018415037627 | 
					82.1 | 
					51 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					65.5 | 
| 
					余開群 | 
					0429 | 
					2018415142005 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					44 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					虞源 | 
					4060 | 
					2018415152107 | 
					  | 
					  | 
					67.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					袁文婷 | 
					068X | 
					2018415035722 | 
					77.8 | 
					52.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					47.5 | 
| 
					曾乾熙 | 
					8656 | 
					2018415202303 | 
					  | 
					  | 
					57.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					張靜 | 
					0329 | 
					2018415144024 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					37 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					張孟 | 
					0564 | 
					2018415142013 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					35.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					張麒麟 | 
					3962 | 
					2018415130527 | 
					  | 
					  | 
					59 | 
					  | 
					69 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					張燕 | 
					8542 | 
					2018415051114 | 
					78.1 | 
					54.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					62 | 
| 
					張永秋 | 
					3964 | 
					2018415143608 | 
					  | 
					  | 
					63 | 
					  | 
					  | 
					54.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					鄭從均 | 
					4492 | 
					2018415040616 | 
					74.9 | 
					61.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					58 | 
| 
					周昕亮 | 
					1957 | 
					2018415090215 | 
					  | 
					51 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					周愿 | 
					6612 | 
					2018415064214 | 
					72.7 | 
					61 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					65 | 
| 
					朱春旭 | 
					0652 | 
					2018415037403 | 
					75.2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					63.5 | 
| 
					鄒宇馳 | 
					0019 | 
					2018415035629 | 
					  | 
					64.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					58 | 
相關資訊
2018年上半年瀘州古藺縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員資格審查有關事項的公告
2018年上半年瀘州古藺縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員筆試成績及排名的公告
2018年上半年瀘州敘永縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員參加資格審查人員名單的公告
2018年上半年瀘州敘永縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員筆試成績及排名的公告
2018年上半年瀘州合江縣公開考試招聘事業(yè)人員資格審查及面試有關事宜的公告
2018年上半年瀘州合江縣公開考試招聘事業(yè)人員筆試成績排名的公告
關于2018年上半年瀘州市龍馬潭區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員資格審查及面試有關事宜的公告
2018年上半年瀘州市龍馬潭區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員筆試成績及排名的公告