2018-08-02來源:本站采編
	一、進(jìn)入體檢人員名單 
	詳見《高縣事業(yè)單位2018年第一次公開考試招聘工作人員應(yīng)屆畢業(yè)生體檢名單》。 
	二、體檢事項(xiàng) 
	1、《名單》所列考生,請(qǐng)于2018年8月7日上午7:50,準(zhǔn)時(shí)到高縣人才交流中心(資格審查處)集合前往指定醫(yī)院參加體檢,未按時(shí)到達(dá)視為自動(dòng)放棄體檢資格。。 
	2、體檢當(dāng)天,請(qǐng)攜帶本人有效身份證,1寸證件照1張、黑色簽字筆1支、體檢費(fèi)320元(以醫(yī)院實(shí)際收取費(fèi)用為準(zhǔn))。 
	3、請(qǐng)按《體檢須知》做好體檢準(zhǔn)備。 
	4、初次體檢不合格的,本人可在接到體檢結(jié)果通知三日內(nèi)申請(qǐng)復(fù)檢一次,逾期不申請(qǐng)復(fù)檢的視為自動(dòng)放棄。復(fù)檢只進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。 
	5、此次體檢人員,請(qǐng)為下一步考核階段提前準(zhǔn)備好《高縣公開招聘考核證明表》、個(gè)人自我總結(jié)(含本人簡(jiǎn)歷)、單位鑒定(現(xiàn)有工作單位者)。若在完善《高縣公開招聘考核證明表》過程中,派出所或計(jì)生部門要求公函的,可到高縣人才交流中心開具。另外,須弄清自己檔案所在單位,并確認(rèn)一旦需要即可調(diào)檔,若不能調(diào)檔,視為自動(dòng)放棄。 
	特別提醒:請(qǐng)各位考生保持報(bào)名時(shí)提供的電話暢通,并隨時(shí)關(guān)注中國三江人才網(wǎng)和宜賓人事考試網(wǎng)最新公招進(jìn)度。 
	咨詢電話:0831-5419897 
	  
	附件:1、高縣事業(yè)單位2018年第一次公開考試招聘工作人員應(yīng)屆畢業(yè)生體檢名單 
	
  
	高縣人力資源和社會(huì)保障局 
	2018年8月2日 
	體檢須知 
	  
	一、體檢前2-3日以清淡飲食為主;不吃高脂肪性及油炸性食物;禁食血制品及含鐵過大的食物(如豬血、海帶、菠菜等)。 
	二、體檢前一日請(qǐng)勿飲酒;晚餐后禁食,12點(diǎn)以后禁飲水;避免過勞。 
	三、空腹檢測(cè)項(xiàng)目(如:抽血、腹部B超)檢查完畢方可進(jìn)食。 
	四、女性受檢者婦科常規(guī)檢查前應(yīng)排空小便;月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。 
	五、做子宮(含附件)、膀胱、前列腺B超檢查者,盡可能不排晨尿,如已排晨尿或尿量偏少時(shí)需補(bǔ)水至膀胱充盈狀態(tài)后作檢查。 
	六、體檢當(dāng)日不要穿過于復(fù)雜的服裝,女士不要穿連褲襪,連衣裙。 
	七、糖尿病、高血壓、心臟病、哮喘等患者,請(qǐng)將平日服用的藥物攜帶備用。 
	八、體檢時(shí)請(qǐng)勿佩戴金屬飾物或攜帶貴重物品,以免影響檢查或丟失。 
| 
					高縣事業(yè)單位2018年第一次公開考試招聘工作人員應(yīng)屆畢業(yè)生體檢名單  | |||||||||
| 
					序號(hào)  | 
					姓名  | 
					準(zhǔn)考證號(hào)  | 
					性別  | 
					報(bào)考單位  | 
					職位編號(hào)  | 
					筆試成績(jī)  | 
					排名  | 
					是否進(jìn)入體檢  | 
					備注  | 
| 
					1  | 
					彭顏茹  | 
					2018415073016  | 
					女  | 
					高縣疾病預(yù)防控制中心  | 
					18131031  | 
					55.12  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					2  | 
					王慧  | 
					2018415073312  | 
					女  | 
					高縣可久鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					18131041  | 
					52.46  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					3  | 
					陳邦訓(xùn)  | 
					2018415073416  | 
					女  | 
					高縣可久鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					18131042  | 
					54.16  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					4  | 
					李承然  | 
					2018415073509  | 
					女  | 
					高縣嘉樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					18131047  | 
					50.2  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					5  | 
					馬林志  | 
					2018415073619  | 
					男  | 
					高縣蕉村鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					18131049  | 
					48.56  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					6  | 
					李明湘  | 
					2018415073725  | 
					女  | 
					高縣大窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					18131052  | 
					51.28  | 
					4  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					7  | 
					林登品  | 
					2018415073814  | 
					男  | 
					高縣大窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					18131053  | 
					57.74  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					8  | 
					朱家褰  | 
					2018415073603  | 
					女  | 
					高縣大窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					18131054  | 
					55.16  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					9  | 
					周德春  | 
					2018415080308  | 
					女  | 
					高縣羊田鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
					18131067  | 
					47.1  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					10  | 
					毛胡容  | 
					2018415202022  | 
					女  | 
					高縣城區(qū)學(xué)校  | 
					18131071  | 
					69.86  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					11  | 
					楊焱喬  | 
					2018415202207  | 
					女  | 
					四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 
					18131076  | 
					63.28  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					12  | 
					羅婷玉  | 
					2018415202211  | 
					女  | 
					四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 
					18131077  | 
					71.32  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					13  | 
					彭鈺瑩  | 
					2018415202406  | 
					女  | 
					四川省高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 
					18131082  | 
					67.44  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					14  | 
					何媛媛  | 
					2018415131420  | 
					女  | 
					高縣碩勛中學(xué)校  | 
					18131087  | 
					77.4  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					15  | 
					鄧佑強(qiáng)  | 
					2018415202508  | 
					男  | 
					高縣碩勛中學(xué)校  | 
					18131088  | 
					64.72  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					16  | 
					嚴(yán)雪  | 
					2018415202518  | 
					女  | 
					高縣碩勛中學(xué)校  | 
					18131089  | 
					72.28  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					17  | 
					陳濤  | 
					2018415202606  | 
					女  | 
					高縣碩勛中學(xué)校  | 
					18131092  | 
					71.88  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					18  | 
					曹松  | 
					2018415202618  | 
					男  | 
					高縣碩勛中學(xué)校  | 
					18131093  | 
					64.46  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					19  | 
					劉文杉  | 
					2018415152616  | 
					女  | 
					高縣城區(qū)小學(xué)  | 
					18131094  | 
					69.94  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					20  | 
					夏顯美  | 
					2018415152619  | 
					女  | 
					高縣城區(qū)小學(xué)  | 
					18131094  | 
					68.36  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					21  | 
					羅平  | 
					2018415152617  | 
					女  | 
					高縣城區(qū)小學(xué)  | 
					18131094  | 
					66.32  | 
					3  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					22  | 
					羅若云  | 
					2018415132927  | 
					女  | 
					高縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)校  | 
					18131096  | 
					77.36  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					23  | 
					王元慶  | 
					2018415143907  | 
					男  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)  | 
					18131099  | 
					68.4  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					24  | 
					李曉娟  | 
					2018415143912  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)  | 
					18131099  | 
					65.68  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					25  | 
					黃潤(rùn)年  | 
					2018415143908  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)  | 
					18131099  | 
					61.68  | 
					3  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					26  | 
					周世樺  | 
					2018415131522  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)  | 
					18131101  | 
					75.28  | 
					4  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					27  | 
					李季  | 
					2018415152713  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131105  | 
					71.34  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					28  | 
					胡祖鳳  | 
					2018415153023  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131105  | 
					70.76  | 
					3  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					29  | 
					徐慧  | 
					2018415152908  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131105  | 
					70.52  | 
					4  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					30  | 
					陸俊婷  | 
					2018415152907  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131105  | 
					68.7  | 
					5  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					31  | 
					程沙沙  | 
					2018415152805  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131105  | 
					67.84  | 
					7  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					32  | 
					羅星  | 
					2018415141421  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131107  | 
					68.8  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					33  | 
					林丹  | 
					2018415141420  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131107  | 
					64.94  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					34  | 
					嚴(yán)玉梅  | 
					2018415141416  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131107  | 
					64.08  | 
					3  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					35  | 
					彭心怡  | 
					2018415141413  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131107  | 
					62.56  | 
					4  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					36  | 
					王雪林  | 
					2018415141516  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131107  | 
					60.64  | 
					8  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					37  | 
					洪靖凱  | 
					2018415141612  | 
					男  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131107  | 
					60.22  | 
					10  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					38  | 
					華春梅  | 
					2018415141424  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131107  | 
					59.84  | 
					11  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					39  | 
					陳敏  | 
					2018415141705  | 
					女  | 
					高縣邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)村小學(xué)  | 
					18131108  | 
					63.1  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					40  | 
					高渝杰  | 
					2018415202807  | 
					男  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131110  | 
					64.2  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					41  | 
					周進(jìn)  | 
					2018415202812  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131110  | 
					62.34  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					42  | 
					袁冬梅  | 
					2018415202806  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131110  | 
					57.5  | 
					6  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					43  | 
					劉薇  | 
					2018415210310  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131113  | 
					65.08  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					44  | 
					顏利  | 
					2018415210319  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)  | 
					18131114  | 
					61.68  | 
					3  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					45  | 
					洪煜婷  | 
					2018415210712  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園  | 
					18131116  | 
					66.28  | 
					4  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
| 
					46  | 
					張馨懿  | 
					2018415210717  | 
					女  | 
					高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園  | 
					18131116  | 
					62.26  | 
					12  | 
					進(jìn)入  | 
					   | 
相關(guān)資訊
2018年宜賓高縣事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員遞補(bǔ)資格審查及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告(第三批)
2018年眉山仁壽縣事業(yè)單位公開考核招聘高層次專業(yè)技術(shù)人才擬聘用人員公示
2018年上半年眉山丹棱縣赴省內(nèi)知名高校公開引進(jìn)優(yōu)秀人才擬聘用人員公示
2017年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院“雅州英才”工程擬聘用人員公示
2018年上半年南充公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理的工作人員)體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2018年資陽市面向全國公開引進(jìn)急需緊缺高層次人才擬聘人員公示
2018年內(nèi)江市資中縣公開考核招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校音體美教師擬聘用人員名單的公示
2018年內(nèi)江市資中縣公開考核招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校音體美教師遞補(bǔ)考核的通知
2018年上半年遂寧經(jīng)開區(qū)部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員名單的公告
2018年遂寧市部分事業(yè)單位公開考核招聘鄉(xiāng)村規(guī)劃師補(bǔ)檢結(jié)果及進(jìn)入政審人員名單的公告