2019-02-14來源:本站采編
	聯(lián)系電話: 7222014(縣監(jiān)察委)、7227143(縣人社局)
	附件:天全縣2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單
	                                                                                                                                天全縣人力資源和社會保障局 
	                                                                                                                    2019年2月14日
	附件
| 
					天全縣2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單 | 
 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
					姓名 | 
					性別 | 
					職位編號 | 
					準(zhǔn)考證號 | 
					筆試成績 | 
					筆試折合成績 | 
					面試成績 | 
					面試折合成績 | 
					總成績 | 
					總排名 | 
					體檢結(jié)果 | 
					政審結(jié)果 | 
					是否擬聘用 | 
					備注 | 
 | 
| 
					代振環(huán) | 
					男 | 
					2181209032713 | 
					188501 | 
					58.75 | 
					29.375 | 
					78 | 
					39 | 
					68.375 | 
					1 | 
					合格 | 
					合格 | 
					擬聘用 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 
					鄭雨佳 | 
					女 | 
					2181209032716 | 
					188502 | 
					68.25 | 
					34.125 | 
					82.6 | 
					41.3 | 
					75.425 | 
					1 | 
					合格 | 
					合格 | 
					擬聘用 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 
					王雷 | 
					男 | 
					2181209032719 | 
					188503 | 
					61.5 | 
					30.75 | 
					83.2 | 
					41.6 | 
					72.35 | 
					1 | 
					合格 | 
					合格 | 
					擬聘用 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 
					杜丹麗 | 
					女 | 
					2181209032726 | 
					188504 | 
					70.75 | 
					35.375 | 
					83.4 | 
					41.7 | 
					77.075 | 
					1 | 
					合格 | 
					合格 | 
					擬聘用 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 
					張露 | 
					女 | 
					2181209032729 | 
					188505 | 
					74.5 | 
					37.25 | 
					83 | 
					41.5 | 
					78.75 | 
					1 | 
					合格 | 
					合格 | 
					擬聘用 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 
					馮光平 | 
					女 | 
					2181209032804 | 
					188506 | 
					65.75 | 
					32.875 | 
					82.8 | 
					41.4 | 
					74.275 | 
					1 | 
					合格 | 
					合格 | 
					擬聘用 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 
					劉婷 | 
					女 | 
					2181209033018 | 
					188507 | 
					64.25 | 
					32.125 | 
					87 | 
					43.5 | 
					75.625 | 
					1 | 
					合格 | 
					合格 | 
					擬聘用 | 
 | 
 | 
| 
					高菲 | 
					女 | 
					2181209033027 | 
					188507 | 
					65 | 
					32.5 | 
					85.2 | 
					42.6 | 
					75.1 | 
					2 | 
					合格 | 
					合格 | 
					擬聘用 | 
 | 
 | 
| 
					張學(xué)茹 | 
					女 | 
					2181209032815 | 
					188507 | 
					60.5 | 
					30.25 | 
					82.6 | 
					41.3 | 
					71.55 | 
					3 | 
					合格 | 
					合格 | 
					擬聘用 | 
 
					 | 
 | 
| 
					鴻途教育省考面試課程表 | ||||
| 
					班次類型 | 
					上課時長 | 
					優(yōu)惠活動 | 
					備注 | |
| 
					保過通關(guān)班 | 
					11天11晚 | 
					老學(xué)員推薦、團(tuán)報、預(yù)約可享受 | 
					1、免費(fèi)試聽4小時,滿意預(yù)約費(fèi)抵學(xué)費(fèi),不滿意退還預(yù)約費(fèi) | |
| 
					特訓(xùn)決勝班 | 
					8天8晚 | |||
| 
					封閉班 | 
					5天5晚 | 
					 | ||
| 
					4天4晚 | ||||
| 
					3天3晚 | ||||
| 
					2天2晚 | ||||
| 
					周末班 | 
					2個周末+8個晚上 | |||
| 
					鴻途公務(wù)員通關(guān)高分筆試課表 | ||||
| 
					班次 | 
					課程內(nèi)容 | 
					費(fèi)用 | 
					備注 | 
					預(yù)約/團(tuán)報/老學(xué)員(推薦)優(yōu)惠 | 
| 
					VIP名師定制 | 
					筆試+面試 | 
					1、協(xié)議Ⅱ班筆試26天26晚:11天11晚行測+5天5晚申論 | 
					可安排住宿 | 
					1、預(yù)約前期優(yōu)惠1000元 | 
| 
					VIP名師定制 | 
					筆試+面試 | 
					可安排住宿 | ||
| 
					筆試通關(guān)決勝班 | 
					筆試:26天26晚+網(wǎng)絡(luò)課程(學(xué)前輔導(dǎo)) | 
					11天11晚行測+5天5晚申論 | 
					可安排住宿 | 
					最高優(yōu)惠1000元 | 
| 
					筆試強(qiáng)化提高班 | 
					筆試:16天16晚+網(wǎng)絡(luò)課程(學(xué)前輔導(dǎo)) | 
					11天11晚行測+5天5晚申論 | 
					可安排住宿 | |
| 
					考前押題沖刺班 | 
					行測+申論 | 
					10天10晚(4申論+6行測) | 
					包住宿 | 
					最高優(yōu)惠500元 | 
| 
					咨詢老師微信均同電話號碼,可加微信 | ||||
| 
					四川全。18086849675 | 
					巴中鴻途:18140245625 | |||
| 
					雅安鴻途:18140245625 | 
					自貢鴻途:18140245632 | |||
| 
					瀘州鴻途:18140245632 | 
					宜賓鴻途:18109007951 | |||
| 
					樂山鴻途:18109007951 | 
					達(dá)州萬源鴻途:17711252672 | |||
| 
					達(dá)州鴻途:13547253028 | 
					攀枝花鴻途:15680772060 | |||
| 
					德陽鴻途:15680772060 | 
					成都鴻途:15680772060 | |||
| 
					綿陽鴻途:18109007931 | 
					甘孜鴻途:18346159735 | |||
| 
					廣安鴻途:18346159735 | 
					廣元鴻途:18109009025 | |||
| 
					資陽鴻途:18109009025 | 
					遂寧鴻途:18140245623 | |||
| 
					南充鴻途:18140245623 | 
					阿壩鴻途:17345528215 | |||
| 
					涼山:13037762442 | 
					內(nèi)江鴻途:18780018496 | |||
| 
					眉山鴻途:18780018496 | 
 | |||
相關(guān)資訊
2019年達(dá)州渠縣考核招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審有關(guān)事項的通知
2018年南充南部縣公開考核招聘特設(shè)崗位全科醫(yī)生體檢公告
2018年南充南部縣公開考核招聘定向醫(yī)學(xué)?粕w檢公告
2018年南充南部縣公開考核招聘定向醫(yī)學(xué)?粕w檢公告
2018年下半年內(nèi)江資中縣黨群事業(yè)單位公開考聘工作人員資格復(fù)審的通知
2018年下半年內(nèi)江市經(jīng)開區(qū)公開考聘教師遞補(bǔ)體檢的公告
2018年德陽市法院系統(tǒng)公開招聘聘用制書記員資格復(fù)審公告
2018年下半年綿陽公開考試招聘教師、2018年免費(fèi)師范生、2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢結(jié)論及政審相關(guān)事項的公告
2018年綿陽江油市從三支一扶計劃志愿者中直接考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員體檢結(jié)論及政審有關(guān)事項的公告