2019-02-15來(lái)源:本站采編
	一、面試分?jǐn)?shù)線及進(jìn)入面試人員名單
	 
| 
						職位名稱及代碼                 | 
						面試分?jǐn)?shù)線                | 
						姓名                 | 
						準(zhǔn)考證號(hào)                 | 
						面試時(shí)間                 | 
						備注                 | 
| 
						綜合司相關(guān)處室職位                 
						200130001001                 | 
						59.410                 | 
						黃濤海                 | 
						16413401045925                 | 
						2月21日                 | 
 | 
| 
						薛大帥                 | 
						16414101015117                 | 
 | |||
| 
						綜合司相關(guān)處室職位                 
						200130001002                 | 
						62.310                 | 
						李君                 | 
						16411101160805                 | 
						2月21日                 | 
 | 
| 
						王佳                 | 
						16411101160310                 | 
 | |||
| 
						楊霖懷                 | 
						16413101141503                 | 
 | |||
| 
						陳博維                 | 
						16414201040304                 | 
 | |||
| 
						褚建慧                 | 
						16411101160621                 | 
 | |||
| 
						政策法規(guī)司相關(guān)處室職位                 
						200130002001                 | 
						60.430                 | 
						胡鐵鐘                 | 
						16414401018714                 | 
						2月21日                 | 
 | 
| 
						范文伯                 | 
						16413701015029                 | 
 | |||
| 
						郭亮                 | 
						16413701015304                 | 
 | |||
| 
						董維                 | 
						16412115380717                 | 
 | |||
| 
						陳宇龍                 | 
						16415228026727                 | 
 | |||
| 
						政策法規(guī)司相關(guān)處室職位                 
						200130002002                 | 
						60.390                 | 
						鄭凌烽                 | 
						16411101160807                 | 
						2月21日                 | 
 | 
| 
						劉健                 | 
						16411101161029                 | 
 | |||
| 
						陳曉翔                 | 
						16411101160713                 | 
 | |||
| 
						高霄                 | 
						16413332034818                 | 
 | |||
| 
						政策法規(guī)司相關(guān)處室職位                 
						200130002003                 | 
						61.300                 | 
						王晶                 | 
						16411101160120                 | 
						2月21日                 | 
 | 
| 
						李軒                 | 
						16411101160210                 | 
 | |||
| 
						劉佳樂(lè)                 | 
						16411101160410                 | 
 | |||
| 
						龐哲                 | 
						16413701015008                 | 
 | |||
| 
						李強(qiáng)                 | 
						16414101015301                 | 
 | |||
| 
						外國(guó)人管理司相關(guān)處室職位                 
						200130003001                 | 
						60.000                 | 
						李程斌                 | 
						16411101160503                 | 
						2月21日                 | 
 | 
| 
						郭壯偉                 | 
						16413201023203                 | 
 | |||
| 
						孔斌                 | 
						16411101160816                 | 
 | |||
| 
						方遠(yuǎn)鵬                 | 
						16413332034916                 | 
 | |||
| 
						姜磊                 | 
						16413701015319                 | 
 | |||
| 
						外國(guó)人管理司相關(guān)處室職位                 
						200130003002                 | 
						57.060                 | 
						張長(zhǎng)城                 | 
						16411101161008                 | 
						2月21日                 | 
 | 
| 
						劉國(guó)棟                 | 
						16414301036322                 | 
 | |||
| 
						田曉明                 | 
						16411301013102                 | 
 | |||
| 
						黃燦燦                 | 
						16413510033510                 | 
 | |||
| 
						劉超                 | 
						16413701015128                 | 
 | |||
| 
						信息科技司相關(guān)處室職位                 
						200130006001                 | 
						58.060                 | 
						張克功                 | 
						16411101160601                 | 
						2月21日                 | 
 | 
| 
						王碩                 | 
						16411101160610                 | 
 | |||
| 
						于揮                 | 
						16413701015004                 | 
 | |||
| 
						王立波                 | 
						16413701015012                 | 
 | |||
| 
						尹玉振                 | 
						16413701015030                 | 
 | |||
| 
						陳明陽(yáng)                 | 
						16413701015117                 | 
 | |||
| 
						肖宇                 | 
						16414401018703                 | 
 | 
	二、面試確認(rèn)
	請(qǐng)進(jìn)入面試的考生于2019年2月17日17∶00前確認(rèn)是否參加面試,確認(rèn)方式為電子郵件。要求如下:
	(一)發(fā)送電子郵件至YMJGBS@163.com。
	(二)電子郵件標(biāo)題統(tǒng)一寫(xiě)成“XXX確認(rèn)參加國(guó)家移民管理局XX職位面試”,“XX職位”填寫(xiě)職位代碼即可,內(nèi)容見(jiàn)附件1。如網(wǎng)上報(bào)名時(shí)填報(bào)的通訊地址、聯(lián)系方式等信息發(fā)生變化,請(qǐng)?jiān)陔娮余]件和傳真中注明。
	(三)逾期未確認(rèn)的,視為自動(dòng)放棄,不再進(jìn)入面試程序。
	三、放棄面試的處理
	放棄面試者請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《放棄公務(wù)員面試的聲明》(見(jiàn)附件2),經(jīng)本人簽名后,于2019年2月17日17:00前發(fā)送掃描件至YMJGBS@163.com,并打電話到010-66261899、66264662確認(rèn)。
	未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填報(bào)放棄面試聲明,又因個(gè)人原因不參加面試的,將視情節(jié)上報(bào)中央公務(wù)員主管部門記入誠(chéng)信檔案。
	四、資格復(fù)審
	面試資格審查時(shí)間:2月20日上午8∶00-11∶00,地點(diǎn)為中國(guó)人民警察大學(xué)(交通圖詳見(jiàn)附件3)。7∶00起考生即可報(bào)到,考生未按照規(guī)定時(shí)間到審查地點(diǎn)報(bào)到的,按自動(dòng)放棄面試處理。
	現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí)需攜帶以下材料:
	(一)本人身份證,學(xué)生證或工作證。
	(二)公共科目筆試準(zhǔn)考證。
	(三)《考試報(bào)名登記表》(貼好照片,如實(shí)、詳細(xì)填寫(xiě)個(gè)人學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷,時(shí)間必須連續(xù),并注明各學(xué)習(xí)階段是否在職學(xué)習(xí),取得何種學(xué)歷和學(xué)位)。
	(四)本(專)科、研究生各階段學(xué)歷、學(xué)位證書(shū),所報(bào)職位要求的外語(yǔ)等級(jí)證書(shū)、職業(yè)資格證書(shū)。
	(五)報(bào)考職位所要求的基層工作經(jīng)歷有關(guān)材料。在黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)工作過(guò)的考生,需提供單位人事部門出具的基層工作經(jīng)歷材料,并注明起止時(shí)間和工作地點(diǎn);在其他經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織等單位工作過(guò)的考生,需提供相應(yīng)勞動(dòng)合同或繳納社保材料的復(fù)印件。
	(六)近期正面免冠小二寸彩色照片2張(照片背后注明姓名和報(bào)考職位代碼)。
	(七)除上述材料外,考生需按照身份類別,提供以下材料:
	應(yīng)屆畢業(yè)生提供所在學(xué)校加蓋公章的《報(bào)名推薦表》(貼好照片,注明培養(yǎng)方式)。
	社會(huì)在職人員提供所在單位蓋章的《報(bào)名推薦表》,F(xiàn)工作單位與報(bào)名時(shí)填寫(xiě)單位不一致的,還需提供離職有關(guān)材料。
	留學(xué)回國(guó)人員提供教育部留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證的國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)。
	上述材料均需提供原件及復(fù)印件?忌鷳(yīng)對(duì)所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),材料不全或主要信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,將取消面試資格。
	五、體能測(cè)評(píng)及人民警察職業(yè)心理素質(zhì)測(cè)評(píng)
	(一)體能測(cè)評(píng)及人民警察職業(yè)心理素質(zhì)測(cè)評(píng)時(shí)間定于2月20日,于資格復(fù)審后在中國(guó)人民警察大學(xué)進(jìn)行。
	(二)體能測(cè)評(píng)按照《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)》執(zhí)行,項(xiàng)目為縱跳摸高、10米×4往返跑、長(zhǎng)跑(男子1000米、女子800米)。
	體能測(cè)評(píng)有一項(xiàng)不合格的,視為體能測(cè)評(píng)不合格,不再參加面試。
	(三)人民警察職業(yè)心理素質(zhì)測(cè)評(píng)結(jié)果不計(jì)入總分,供招錄機(jī)關(guān)做個(gè)性評(píng)價(jià)參考。
	六、面試安排
	(一)面試方式
	結(jié)構(gòu)化面試。
	(二)面試時(shí)間
	面試時(shí)間為2月21日。面試于當(dāng)日上午9∶00開(kāi)始。參加面試的考生須于當(dāng)日上午8∶00前報(bào)到,截止當(dāng)日上午8∶30仍沒(méi)有進(jìn)入候考室的考生,取消面試資格。
	(三)面試地點(diǎn)
	中國(guó)人民警察大學(xué)。
	七、體檢和考察安排
	(一)體檢和考察人選的確定
	面試后按綜合成績(jī)從高到低的順序以1∶3的比例確定體檢人選,參加面試人數(shù)與錄用計(jì)劃招錄數(shù)比例低于3∶1的職位,考生面試成績(jī)應(yīng)達(dá)到80分,方可進(jìn)入體檢。通過(guò)體檢的考生按照每個(gè)職位錄用計(jì)劃招錄數(shù)1∶2比例進(jìn)入差額考察。
	(二)體檢
	體檢暫定于2月23日上午進(jìn)行,地點(diǎn)暫定在北京。具體安排將在面試結(jié)束后通知進(jìn)入體檢的考生,請(qǐng)考生保持通訊暢通。體檢費(fèi)用由考生本人承擔(dān)。
	(三)綜合成績(jī)的計(jì)算方法
	筆試合成成績(jī)(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)占40%,申論占30%,公安類專業(yè)科目考試占30%)占50%,面試成績(jī)占50%。即:綜合成績(jī)=筆試合成成績(jī)×50% + 面試成績(jī)×50%。
	八、注意事項(xiàng)
	請(qǐng)考生合理安排行程,自覺(jué)按照本公告規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行面試、體檢和體能測(cè)評(píng)。相關(guān)信息請(qǐng)及時(shí)留意國(guó)家移民管理局網(wǎng)站(網(wǎng)址http://www.mps.gov.cn)。
	聯(lián)系方式:010-66261899、66264662。
	歡迎各位考生對(duì)我們的工作進(jìn)行監(jiān)督。
	 
	附件:1、確認(rèn)參加面試模板
	2、放棄面試資格聲明(樣式)
	3、中國(guó)人民警察大學(xué)交通指引
	       國(guó)家移民管理局干部人事司
2019年2月14日
	
| 
					鴻途教育省考面試課程表 | ||||
| 
					班次類型 | 
					上課時(shí)長(zhǎng) | 
					優(yōu)惠活動(dòng) | 
					備注 | |
| 
					保過(guò)通關(guān)班 | 
					11天11晚 | 
					老學(xué)員推薦、團(tuán)報(bào)、預(yù)約可享受 | 
					1、免費(fèi)試聽(tīng)4小時(shí),滿意預(yù)約費(fèi)抵學(xué)費(fèi),不滿意退還預(yù)約費(fèi) | |
| 
					特訓(xùn)決勝班 | 
					8天8晚 | |||
| 
					封閉班 | 
					5天5晚 | 
					 | ||
| 
					4天4晚 | ||||
| 
					3天3晚 | ||||
| 
					2天2晚 | ||||
| 
					周末班 | 
					2個(gè)周末+8個(gè)晚上 | |||
| 
					鴻途公務(wù)員通關(guān)高分筆試課表 | ||||
| 
					班次 | 
					課程內(nèi)容 | 
					費(fèi)用 | 
					備注 | 
					預(yù)約/團(tuán)報(bào)/老學(xué)員(推薦)優(yōu)惠 | 
| 
					VIP名師定制 | 
					筆試+面試 | 
					1、協(xié)議Ⅱ班筆試26天26晚:11天11晚行測(cè)+5天5晚申論 | 
					可安排住宿 | 
					1、預(yù)約前期優(yōu)惠1000元 | 
| 
					VIP名師定制 | 
					筆試+面試 | 
					可安排住宿 | ||
| 
					筆試通關(guān)決勝班 | 
					筆試:26天26晚+網(wǎng)絡(luò)課程(學(xué)前輔導(dǎo)) | 
					11天11晚行測(cè)+5天5晚申論 | 
					可安排住宿 | 
					最高優(yōu)惠1000元 | 
| 
					筆試強(qiáng)化提高班 | 
					筆試:16天16晚+網(wǎng)絡(luò)課程(學(xué)前輔導(dǎo)) | 
					11天11晚行測(cè)+5天5晚申論 | 
					可安排住宿 | |
| 
					考前押題沖刺班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					10天10晚(4申論+6行測(cè)) | 
					包住宿 | 
					最高優(yōu)惠500元 | 
| 
					咨詢老師微信均同電話號(hào)碼,可加微信 | ||||
| 
					四川全省:18086849675 | 
					巴中鴻途:18140245625 | |||
| 
					雅安鴻途:18140245625 | 
					自貢?shū)櫷荆?8140245632 | |||
| 
					瀘州鴻途:18140245632 | 
					宜賓鴻途:18109007951 | |||
| 
					樂(lè)山鴻途:18109007951 | 
					達(dá)州萬(wàn)源鴻途:17711252672 | |||
| 
					達(dá)州鴻途:13547253028 | 
					攀枝花鴻途:15680772060 | |||
| 
					德陽(yáng)鴻途:15680772060 | 
					成都鴻途:15680772060 | |||
| 
					綿陽(yáng)鴻途:18109007931 | 
					甘孜鴻途:18346159735 | |||
| 
					廣安鴻途:18346159735 | 
					廣元鴻途:18109009025 | |||
| 
					資陽(yáng)鴻途:18109009025 | 
					遂寧鴻途:18140245623 | |||
| 
					南充鴻途:18140245623 | 
					阿壩鴻途:17345528215 | |||
| 
					涼山:13037762442 | 
					內(nèi)江鴻途:18780018496 | |||
| 
					眉山鴻途:18780018496 | 
 | |||
相關(guān)資訊
2019年度水利部黃河水利委員會(huì)考試錄用公務(wù)員面試公告
2019年度國(guó)家郵政局系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試遞補(bǔ)公告
2019年度國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)面試人選公告
2019年國(guó)家林業(yè)和草原局考試錄用公務(wù)員各職位面試時(shí)間公告
2019年中國(guó)貿(mào)促會(huì)考試錄用機(jī)關(guān)工作人員專業(yè)科目考試和面試公告
2018年下半年眉山市應(yīng)急管理局赴國(guó)內(nèi)知名高校公開(kāi)引進(jìn)優(yōu)秀人才擬聘用人員公示