2019-06-17來源:本站采編
	一、考生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單
	詳見附件《滎經(jīng)縣2019年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員考試總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單》。
	二、面試合格分?jǐn)?shù)線
	根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2019年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,我縣公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位進(jìn)入體檢面試合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一為70分,低于此分?jǐn)?shù)的不進(jìn)入體檢。
	三、體檢安排
	(一)體檢時間
	2019年6月19日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午8:30前到滎經(jīng)縣人力資源和社會保障局五樓會議室集中(小西街11號),統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
	(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
	體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)執(zhí)行。公告發(fā)布后至本次公招體檢實(shí)施前,如國家出臺體檢新規(guī)定的,按照新規(guī)定執(zhí)行。
	(三)其他事項(xiàng)
	1、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請?jiān)谑軝z前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動。
	2、體檢時,需逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項(xiàng)目,將會影響對您的聘用,后果由考生自負(fù)。
	3、參加體檢時須攜帶本人第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復(fù)印件、第一代居民身份證)及一張免冠一寸近照。
	4、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
	5、本次體檢所需費(fèi)用380元左右,由考生直接交負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院。
	(四)咨詢電話
	滎經(jīng)縣人力資源和社會保障局:0835-7621153
	附件:《滎經(jīng)縣2019年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員考試總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單》
	
	          
	                                                                                  滎經(jīng)縣人力資源和社會保障局
	                                                                                 2019年6月17日
	
| 
						附件: | ||||||||||
| 
						滎經(jīng)縣2019年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員考試總成績排名及 | ||||||||||
| 
						姓名 | 
						性別 | 
						崗位編碼 | 
						準(zhǔn)考證號 | 
						筆試折合成績 | 
						面試成績 | 
						面試折合成績 | 
						考試總成績 | 
						名次 | 
						是否進(jìn)入體檢 | 
						備注 | 
| 
						楊梅 | 
						女 | 
						1902301 | 
						2190427011518 | 
						44.49 | 
						85 | 
						34 | 
						78.49 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						吳川 | 
						男 | 
						1902301 | 
						2190427011516 | 
						44.76 | 
						76.5 | 
						30.6 | 
						75.36 | 
						2 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						李志杰 | 
						男 | 
						1902301 | 
						2190427011517 | 
						40.53 | 
						81.7 | 
						32.68 | 
						73.21 | 
						3 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						王婷 | 
						女 | 
						1902303 | 
						2190427011525 | 
						42.3 | 
						81.6 | 
						32.64 | 
						74.94 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						楊定鵬 | 
						男 | 
						1902303 | 
						2190427011602 | 
						42.06 | 
						80.6 | 
						32.24 | 
						74.3 | 
						2 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						陳靜 | 
						女 | 
						1902303 | 
						2190427011603 | 
						39.27 | 
						83 | 
						33.2 | 
						72.47 | 
						3 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						朱曉迎 | 
						女 | 
						1902303 | 
						2190427011604 | 
						40.32 | 
						79.6 | 
						31.84 | 
						72.16 | 
						4 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						胡鴻升 | 
						男 | 
						1902303 | 
						2190427011523 | 
						34.11 | 
						84.3 | 
						33.72 | 
						67.83 | 
						5 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						萬妍汝 | 
						女 | 
						1902303 | 
						2190427011607 | 
						38.73 | 
						缺考 | |||||
| 
						楊語嬌 | 
						女 | 
						1902304 | 
						2190427011718 | 
						44.13 | 
						86.7 | 
						34.68 | 
						78.81 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						白璐瑤 | 
						女 | 
						1902304 | 
						2190427011802 | 
						42.72 | 
						86.6 | 
						34.64 | 
						77.36 | 
						2 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						胡洪琴 | 
						女 | 
						1902304 | 
						2190427011708 | 
						44.97 | 
						79.4 | 
						31.76 | 
						76.73 | 
						3 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						趙雪平 | 
						女 | 
						1902304 | 
						2190427011712 | 
						41.73 | 
						86 | 
						34.4 | 
						76.13 | 
						4 | ||
| 
						李萌鈺 | 
						女 | 
						1902304 | 
						2190427011706 | 
						40.47 | 
						86.2 | 
						34.48 | 
						74.95 | 
						5 | ||
| 
						鄒惠玲 | 
						女 | 
						1902304 | 
						2190427011730 | 
						40.65 | 
						83.3 | 
						33.32 | 
						73.97 | 
						6 | ||
| 
						張鈺 | 
						女 | 
						1902304 | 
						2190427011627 | 
						39.96 | 
						85 | 
						34 | 
						73.96 | 
						7 | ||
| 
						肖文雪 | 
						女 | 
						1902304 | 
						2190427011702 | 
						38.73 | 
						81.3 | 
						32.52 | 
						71.25 | 
						8 | ||
| 
						李敏 | 
						女 | 
						1902304 | 
						2190427011619 | 
						38.94 | 
						76.3 | 
						30.52 | 
						69.46 | 
						9 | ||
| 
						楊帆 | 
						女 | 
						1902305 | 
						2190427011817 | 
						41.58 | 
						81.80 | 
						32.72 | 
						74.3 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						高冰潔 | 
						女 | 
						1902305 | 
						2190427011829 | 
						39.69 | 
						82.10 | 
						32.84 | 
						72.53 | 
						2 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						徐莎 | 
						女 | 
						1902305 | 
						2190427011808 | 
						37.95 | 
						84.60 | 
						33.84 | 
						71.79 | 
						3 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						呂金燦 | 
						女 | 
						1902305 | 
						2190427011804 | 
						35.97 | 
						85.80 | 
						34.32 | 
						70.29 | 
						4 | ||
| 
						王永晴 | 
						女 | 
						1902305 | 
						2190427011806 | 
						36.3 | 
						82.30 | 
						32.92 | 
						69.22 | 
						5 | ||
| 
						李梅蕭 | 
						女 | 
						1902305 | 
						2190427011830 | 
						36.3 | 
						81.70 | 
						32.68 | 
						68.98 | 
						6 | ||
| 
						王娜 | 
						女 | 
						1902305 | 
						2190427011825 | 
						35.16 | 
						82.90 | 
						33.16 | 
						68.32 | 
						7 | ||
| 
						馮宇 | 
						女 | 
						1902305 | 
						2190427011813 | 
						35.7 | 
						81.40 | 
						32.56 | 
						68.26 | 
						8 | ||
| 
						代夢玥 | 
						女 | 
						1902305 | 
						2190427011815 | 
						35.49 | 
						81.50 | 
						32.6 | 
						68.09 | 
						9 | ||
| 
						周麗 | 
						女 | 
						1902306 | 
						2190427011919 | 
						41.28 | 
						85.40 | 
						34.16 | 
						75.44 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						郭嬌 | 
						女 | 
						1902306 | 
						2190427011907 | 
						38.1 | 
						81.40 | 
						32.56 | 
						70.66 | 
						2 | ||
| 
						李雪濤 | 
						男 | 
						1902306 | 
						2190427011903 | 
						37.89 | 
						54.80 | 
						21.92 | 
						59.81 | 
						3 | ||
| 
						趙彩玲 | 
						女 | 
						1902307 | 
						2190427011930 | 
						42.27 | 
						85.1 | 
						34.04 | 
						76.31 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						王媛媛 | 
						女 | 
						1902307 | 
						2190427011929 | 
						39.78 | 
						83.3 | 
						33.32 | 
						73.1 | 
						2 | ||
| 
						楊銣 | 
						女 | 
						1902309 | 
						2190427012017 | 
						41.64 | 
						82.6 | 
						33.04 | 
						74.68 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						陳巧 | 
						女 | 
						1902309 | 
						2190427012014 | 
						39.27 | 
						85.2 | 
						34.08 | 
						73.35 | 
						2 | ||
| 
						馬曉林 | 
						女 | 
						1902309 | 
						2190427012028 | 
						37.83 | 
						83.6 | 
						33.44 | 
						71.27 | 
						3 | ||
| 
						楊宇怡 | 
						女 | 
						1902310 | 
						2190427012108 | 
						39.18 | 
						82.10 | 
						32.84 | 
						72.02 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						韓開楊 | 
						女 | 
						1902310 | 
						2190427012109 | 
						33.57 | 
						74.70 | 
						29.88 | 
						63.45 | 
						2 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						呂佳叡 | 
						女 | 
						1902311 | 
						2190427012111 | 
						41.88 | 
						81.4 | 
						32.56 | 
						74.44 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						賴文杰 | 
						男 | 
						1902311 | 
						2190427012110 | 
						37.77 | 
						83.4 | 
						33.36 | 
						71.13 | 
						2 | 
						進(jìn)入 | |
| 
						吳宇 | 
						男 | 
						1902311 | 
						2190427012112 | 
						35.37 | 
						86.2 | 
						34.48 | 
						69.85 | 
						3 | ||
| 
						任雨霄 | 
						女 | 
						1902311 | 
						2190427012113 | 
						33.75 | 
						86.6 | 
						34.64 | 
						68.39 | 
						4 | ||
相關(guān)資訊
2019年上半年雅安市自然資源和規(guī)劃局公開考調(diào)工作人員綜合成績及排名的公告
2019年上半年巴中公開考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試前遞補(bǔ)資格復(fù)審的公告
2019年眉山市人力資源和社會保障局赴省內(nèi)知名高校公開引進(jìn)優(yōu)秀人才公示
2019年眉山關(guān)于公開考試錄用公務(wù)員擬補(bǔ)充錄用人員的公示
2019年眉山考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試遞補(bǔ)人員資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
2019年上半年眉山公開考試錄用公務(wù)員面試遞補(bǔ)人員資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
2019年度四川省選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作甘孜州職位進(jìn)入體檢人員體檢結(jié)果、復(fù)檢及考察等相關(guān)事宜的公告
2018年下半年甘孜州公安機(jī)關(guān)考試錄用人民警察遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員體檢結(jié)果及考察等相關(guān)事宜的公告
2019年甘孜州考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
2019年上半年甘孜州公開考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告