2019-11-04來(lái)源:本站采編
	一、面試合格分?jǐn)?shù)線劃定
	按照《公告》規(guī)定,經(jīng)研究,對(duì)實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位統(tǒng)一劃定面試合格分?jǐn)?shù)線為70分。
	二、考生考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
	詳見(jiàn)附件
	三、體檢安排
	(一)體檢時(shí)間
	體檢時(shí)間為2019年11月7日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午8:00到寶興縣人力資源和社會(huì)保障局集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
	(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
	體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
	(三)體檢費(fèi)用
	體檢費(fèi)用自理,約400元/人。
	(四)其他事項(xiàng)
	1.體檢前日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當(dāng)日須空腹;
	2.攜帶本人有效身份證或社會(huì)保障卡。
	(五)咨詢電話
	如有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢寶興縣人力資源和社會(huì)保障局(電話:0835-6822583、6821021)。
	特此公告
	附件:《寶興縣2019年公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》
	
	
	                                                                                                                寶興縣人力資源和社會(huì)保障局   
	                                            2019年11月4日
	
	附件:
| 
					寶興縣2019年公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)事業(yè)工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||||
| 
					姓名 | 
					準(zhǔn)考證號(hào) | 
					崗位編碼 | 
					能力 | 
					綜合 | 
					加分 | 
					筆試 | 
					筆試 | 
					面試成績(jī) | 
					面試折合成績(jī) | 
					總成績(jī) | 
					筆試排名 | 
					是否進(jìn)入體檢 | 
					備注 | 
| 
					高貴丹 | 
					1909280074614 | 
					1909801 | 
					39.5 | 
					35.4 | 
					6 | 
					80.9 | 
					48.54 | 
					84.00 | 
					33.60 | 
					82.14 | 
					1 | 
					是 | |
| 
					唐龍嬌 | 
					1909280074612 | 
					1909801 | 
					36.5 | 
					37.5 | 
					74 | 
					44.40 | 
					82.40 | 
					32.96 | 
					77.36 | 
					2 | 
					是 | ||
| 
					高莉莎 | 
					1909280074615 | 
					1909801 | 
					34.5 | 
					37.8 | 
					72.3 | 
					43.38 | 
					79.80 | 
					31.92 | 
					75.30 | 
					3 | |||
| 
					談鵬峰 | 
					1909280074623 | 
					1909801 | 
					35 | 
					39.5 | 
					74.5 | 
					44.70 | 
					76.40 | 
					30.56 | 
					75.26 | 
					4 | |||
| 
					鄧柳廷 | 
					1909280074620 | 
					1909801 | 
					34.5 | 
					39.4 | 
					73.9 | 
					44.34 | 
					76.60 | 
					30.64 | 
					74.98 | 
					5 | |||
| 
					鄧穎 | 
					1909280074622 | 
					1909801 | 
					35 | 
					37.8 | 
					72.8 | 
					43.68 | 
					77.20 | 
					30.88 | 
					74.56 | 
					6 | |||
| 
					李佳汭 | 
					1909280074709 | 
					1909802 | 
					39.5 | 
					40.5 | 
					80 | 
					48.00 | 
					84.60 | 
					33.84 | 
					81.84 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					陳傳山 | 
					1909280074727 | 
					1909802 | 
					33.5 | 
					37.3 | 
					6 | 
					76.8 | 
					46.08 | 
					84.60 | 
					33.84 | 
					79.92 | 
					2 | 
					是 | |
| 
					范一敏 | 
					1909280074725 | 
					1909802 | 
					37 | 
					39.1 | 
					76.1 | 
					45.66 | 
					83.00 | 
					33.20 | 
					78.86 | 
					3 | |||
| 
					張美 | 
					1909280074819 | 
					1909802 | 
					39 | 
					39.6 | 
					78.6 | 
					47.16 | 
					77.20 | 
					30.88 | 
					78.04 | 
					4 | |||
| 
					莫然 | 
					1909280074624 | 
					1909802 | 
					33.5 | 
					37.8 | 
					4 | 
					75.3 | 
					45.18 | 
					82.00 | 
					32.80 | 
					77.98 | 
					5 | ||
| 
					羅銘 | 
					1909280074708 | 
					1909802 | 
					32 | 
					39 | 
					4 | 
					75 | 
					45.00 | 
					78.60 | 
					31.44 | 
					76.44 | 
					6 | ||
| 
					曹強(qiáng) | 
					1909280074829 | 
					1909803 | 
					39.5 | 
					41.6 | 
					81.1 | 
					48.66 | 
					85.40 | 
					34.16 | 
					82.82 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					程豪 | 
					1909280074905 | 
					1909803 | 
					35.5 | 
					38.5 | 
					74 | 
					44.40 | 
					85.20 | 
					34.08 | 
					78.48 | 
					2 | |||
| 
					任桂川 | 
					1909280074912 | 
					1909803 | 
					33.5 | 
					40.3 | 
					73.8 | 
					44.28 | 
					78.00 | 
					31.20 | 
					75.48 | 
					3 | |||
| 
					楊柳 | 
					1909280075018 | 
					1909804 | 
					37 | 
					38.2 | 
					4 | 
					79.2 | 
					47.52 | 
					87.20 | 
					34.88 | 
					82.40 | 
					1 | 
					是 | |
| 
					文耀 | 
					1909280075009 | 
					1909804 | 
					39 | 
					35.2 | 
					4 | 
					78.2 | 
					46.92 | 
					84.00 | 
					33.60 | 
					80.52 | 
					2 | ||
| 
					劉裕寧 | 
					1909280075012 | 
					1909804 | 
					34 | 
					39.3 | 
					4 | 
					77.3 | 
					46.38 | 
					85.20 | 
					34.08 | 
					80.46 | 
					3 | ||
| 
					雷豪 | 
					1909280075510 | 
					1909805 | 
					39.5 | 
					36.4 | 
					75.9 | 
					45.54 | 
					83.80 | 
					33.52 | 
					79.06 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					張燕梅 | 
					1909280075524 | 
					1909805 | 
					35.5 | 
					39 | 
					74.5 | 
					44.70 | 
					83.00 | 
					33.20 | 
					77.90 | 
					2 | |||
| 
					李思穎 | 
					1909280075502 | 
					1909805 | 
					36.5 | 
					37.9 | 
					74.4 | 
					44.64 | 
					80.80 | 
					32.32 | 
					76.96 | 
					3 | |||
| 
					楊桄 | 
					1909280075616 | 
					1909806 | 
					41.5 | 
					36.7 | 
					78.2 | 
					46.92 | 
					83.60 | 
					33.44 | 
					80.36 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					李紀(jì)賓 | 
					1909280075528 | 
					1909806 | 
					38.5 | 
					40.2 | 
					78.7 | 
					47.22 | 
					79.40 | 
					31.76 | 
					78.98 | 
					2 | 
					是 | ||
| 
					杜國(guó)楷 | 
					1909280075623 | 
					1909806 | 
					39.5 | 
					36.9 | 
					76.4 | 
					45.84 | 
					82.80 | 
					33.12 | 
					78.96 | 
					3 | |||
| 
					茍存剛 | 
					1909280080327 | 
					1909806 | 
					33.5 | 
					43.3 | 
					76.8 | 
					46.08 | 
					80.60 | 
					32.24 | 
					78.32 | 
					4 | |||
| 
					邱思龍 | 
					1909280080230 | 
					1909806 | 
					40 | 
					36.4 | 
					76.4 | 
					45.84 | 
					79.60 | 
					31.84 | 
					77.68 | 
					5 | |||
| 
					張媛媛 | 
					1909280080307 | 
					1909806 | 
					35.5 | 
					34.5 | 
					6 | 
					76 | 
					45.60 | 
					0.00 | 
					0.00 | 
					45.60 | 
					6 | 
					放棄 | |
| 
					周蘭 | 
					1909280080619 | 
					1909807 | 
					33 | 
					40.6 | 
					6 | 
					79.6 | 
					47.76 | 
					81.00 | 
					32.40 | 
					80.16 | 
					1 | 
					是 | |
| 
					王曉燕 | 
					1909280080818 | 
					1909807 | 
					34.5 | 
					38.3 | 
					4 | 
					76.8 | 
					46.08 | 
					79.80 | 
					31.92 | 
					78.00 | 
					2 | ||
| 
					高亭 | 
					1909280080615 | 
					1909807 | 
					35 | 
					37.9 | 
					2 | 
					74.9 | 
					44.94 | 
					78.00 | 
					31.20 | 
					76.14 | 
					3 | ||
| 
					杜巍 | 
					1909280081604 | 
					1909808 | 
					38.5 | 
					41.8 | 
					80.3 | 
					48.18 | 
					75.00 | 
					30.00 | 
					78.18 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					駱驍馳 | 
					1909280081403 | 
					1909808 | 
					37 | 
					39.2 | 
					76.2 | 
					45.72 | 
					71.00 | 
					28.40 | 
					74.12 | 
					2 | |||
| 
					胡煜晗 | 
					1909280081013 | 
					1909808 | 
					38.5 | 
					39.1 | 
					77.6 | 
					46.56 | 
					0.00 | 
					46.56 | 
					3 | 
					面試缺考 | |||
| 
					王予希 | 
					1909280081704 | 
					1909809 | 
					41 | 
					33.7 | 
					74.7 | 
					44.82 | 
					85.40 | 
					34.16 | 
					78.98 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					張婕 | 
					1909280081614 | 
					1909809 | 
					36.5 | 
					37.2 | 
					73.7 | 
					44.22 | 
					84.00 | 
					33.60 | 
					77.82 | 
					2 | |||
| 
					向宇浩 | 
					1909280081628 | 
					1909809 | 
					34 | 
					38.7 | 
					72.7 | 
					43.62 | 
					84.20 | 
					33.68 | 
					77.30 | 
					3 | |||
| 
					胡杏瑩 | 
					1909280081709 | 
					1909809 | 
					39 | 
					33.7 | 
					72.7 | 
					43.62 | 
					82.80 | 
					33.12 | 
					76.74 | 
					4 | |||
| 
					馮英強(qiáng) | 
					1909280081811 | 
					1909810 | 
					33.5 | 
					35.6 | 
					69.1 | 
					41.46 | 
					86.20 | 
					34.48 | 
					75.94 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					熊會(huì)平 | 
					1909280081719 | 
					1909810 | 
					34.5 | 
					36.3 | 
					70.8 | 
					42.48 | 
					81.60 | 
					32.64 | 
					75.12 | 
					2 | 
					是 | ||
| 
					馮圣超 | 
					1909280081726 | 
					1909810 | 
					33 | 
					35.1 | 
					68.1 | 
					40.86 | 
					84.20 | 
					33.68 | 
					74.54 | 
					3 | |||
| 
					李孟周 | 
					1909280081809 | 
					1909810 | 
					32.5 | 
					36.2 | 
					68.7 | 
					41.22 | 
					81.80 | 
					32.72 | 
					73.94 | 
					4 | |||
| 
					李琴 | 
					1909280081730 | 
					1909810 | 
					28.5 | 
					38.5 | 
					67 | 
					40.20 | 
					82.80 | 
					33.12 | 
					73.32 | 
					5 | |||
| 
					劉詣 | 
					1909280081814 | 
					1909810 | 
					33 | 
					34.3 | 
					67.3 | 
					40.38 | 
					79.20 | 
					31.68 | 
					72.06 | 
					6 | |||
| 
					王西嘯 | 
					1909280081827 | 
					1909811 | 
					40 | 
					34.3 | 
					74.3 | 
					44.58 | 
					78.80 | 
					31.52 | 
					76.10 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					庹紅淼 | 
					1909280081820 | 
					1909811 | 
					30.5 | 
					38.1 | 
					68.6 | 
					41.16 | 
					82.20 | 
					32.88 | 
					74.04 | 
					2 | |||
| 
					高鈺霄 | 
					1909280081907 | 
					1909812 | 
					41 | 
					38.4 | 
					79.4 | 
					47.64 | 
					85.40 | 
					34.16 | 
					81.80 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					周鳳 | 
					1909280081908 | 
					1909812 | 
					36 | 
					40.9 | 
					76.9 | 
					46.14 | 
					82.80 | 
					33.12 | 
					79.26 | 
					2 | |||
| 
					任琪 | 
					1909280081916 | 
					1909813 | 
					41 | 
					35.3 | 
					76.3 | 
					45.78 | 
					81.60 | 
					32.64 | 
					78.42 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					羅怡 | 
					1909280081919 | 
					1909814 | 
					36.5 | 
					37 | 
					73.5 | 
					44.10 | 
					85.40 | 
					34.16 | 
					78.26 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					張虹 | 
					1909280081921 | 
					1909814 | 
					34.5 | 
					35.9 | 
					70.4 | 
					42.24 | 
					80.40 | 
					32.16 | 
					74.40 | 
					2 | |||
| 
					蘆陽(yáng) | 
					1909280081922 | 
					1909814 | 
					36 | 
					34.2 | 
					70.2 | 
					42.12 | 
					79.60 | 
					31.84 | 
					73.96 | 
					3 | |||
| 
					周顯惠 | 
					1909280081927 | 
					1909815 | 
					34 | 
					34.9 | 
					6 | 
					74.9 | 
					44.94 | 
					84.80 | 
					33.92 | 
					78.86 | 
					1 | 
					是 | |
| 
					李蘆曦 | 
					1909280081928 | 
					1909815 | 
					33.5 | 
					32.2 | 
					65.7 | 
					39.42 | 
					82.00 | 
					32.80 | 
					72.22 | 
					2 | |||
| 
					姜小濤 | 
					1909280081926 | 
					1909815 | 
					29.5 | 
					29.4 | 
					6 | 
					64.9 | 
					38.94 | 
					79.40 | 
					31.76 | 
					70.70 | 
					3 | ||
| 
					郭蒙秋 | 
					1909280082020 | 
					1909816 | 
					36.5 | 
					36.7 | 
					4 | 
					77.2 | 
					46.32 | 
					80.00 | 
					32.00 | 
					78.32 | 
					1 | 
					是 | |
| 
					彭漪 | 
					1909280082303 | 
					1909816 | 
					37.5 | 
					36.2 | 
					73.7 | 
					44.22 | 
					84.80 | 
					33.92 | 
					78.14 | 
					2 | |||
| 
					李瑞環(huán) | 
					1909280082112 | 
					1909816 | 
					33 | 
					36.6 | 
					69.6 | 
					41.76 | 
					84.00 | 
					33.60 | 
					75.36 | 
					3 | |||
| 
					王焱燚 | 
					1909280082401 | 
					1909817 | 
					37.5 | 
					38.8 | 
					76.3 | 
					45.78 | 
					83.00 | 
					33.20 | 
					78.98 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					曾婷 | 
					1909280082409 | 
					1909817 | 
					32.5 | 
					39.2 | 
					71.7 | 
					43.02 | 
					81.40 | 
					32.56 | 
					75.58 | 
					2 | |||
| 
					陳奕 | 
					1909280082418 | 
					1909817 | 
					36 | 
					32.9 | 
					68.9 | 
					41.34 | 
					80.80 | 
					32.32 | 
					73.66 | 
					3 | |||
| 
					茍靜 | 
					1909280082515 | 
					1909818 | 
					32.5 | 
					38.2 | 
					6 | 
					76.7 | 
					46.02 | 
					85.00 | 
					34.00 | 
					80.02 | 
					1 | 
					是 | |
| 
					魏浩宇 | 
					1909280082424 | 
					1909818 | 
					37 | 
					38.1 | 
					75.1 | 
					45.06 | 
					83.80 | 
					33.52 | 
					78.58 | 
					2 | |||
| 
					王建芽 | 
					1909280082507 | 
					1909818 | 
					36 | 
					35 | 
					71 | 
					42.60 | 
					81.00 | 
					32.40 | 
					75.00 | 
					3 | |||
| 
					陳鏡先 | 
					1909280082601 | 
					1909819 | 
					40 | 
					41.7 | 
					81.7 | 
					49.02 | 
					85.80 | 
					34.32 | 
					83.34 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					彭燕 | 
					1909280082602 | 
					1909819 | 
					36 | 
					43.3 | 
					79.3 | 
					47.58 | 
					82.60 | 
					33.04 | 
					80.62 | 
					2 | 
					是 | ||
| 
					宋楊 | 
					1909280082618 | 
					1909820 | 
					36.5 | 
					39 | 
					75.5 | 
					45.30 | 
					83.00 | 
					33.20 | 
					78.50 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					陳彥竹 | 
					1909280082616 | 
					1909820 | 
					36.5 | 
					37.3 | 
					73.8 | 
					44.28 | 
					84.00 | 
					33.60 | 
					77.88 | 
					2 | |||
| 
					高玉嵋雪 | 
					1909280082617 | 
					1909820 | 
					35 | 
					39.2 | 
					74.2 | 
					44.52 | 
					80.60 | 
					32.24 | 
					76.76 | 
					3 | |||
| 
					毛佳毅 | 
					1909280082702 | 
					1909821 | 
					42 | 
					42.5 | 
					84.5 | 
					50.70 | 
					85.20 | 
					34.08 | 
					84.78 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					陳博 | 
					1909280082707 | 
					1909821 | 
					42 | 
					38.2 | 
					80.2 | 
					48.12 | 
					80.80 | 
					32.32 | 
					80.44 | 
					2 | |||
| 
					鄧詠爻 | 
					1909280082719 | 
					1909821 | 
					36.5 | 
					36.1 | 
					6 | 
					78.6 | 
					47.16 | 
					83.00 | 
					33.20 | 
					80.36 | 
					3 | ||
| 
					鄺俊成 | 
					1909280083017 | 
					1909822 | 
					30.5 | 
					34.3 | 
					64.8 | 
					38.88 | 
					79.60 | 
					31.84 | 
					70.72 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					黃林燕 | 
					1909280083023 | 
					1909823 | 
					36 | 
					38.7 | 
					74.7 | 
					44.82 | 
					80.40 | 
					32.16 | 
					76.98 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					劉楷 | 
					1909280083019 | 
					1909823 | 
					34 | 
					40.5 | 
					74.5 | 
					44.70 | 
					78.80 | 
					31.52 | 
					76.22 | 
					2 | |||
| 
					鄒林壕 | 
					1909280083029 | 
					1909823 | 
					33.5 | 
					36.5 | 
					4 | 
					74 | 
					44.40 | 
					77.60 | 
					31.04 | 
					75.44 | 
					3 | ||
| 
					鄧何偉 | 
					1909280083218 | 
					1909824 | 
					38.5 | 
					41.6 | 
					80.1 | 
					48.06 | 
					78.00 | 
					31.20 | 
					79.26 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					袁熹 | 
					1909280083423 | 
					1909824 | 
					36.5 | 
					40.5 | 
					77 | 
					46.20 | 
					78.00 | 
					31.20 | 
					77.40 | 
					2 | |||
| 
					伍繼賢 | 
					1909280083627 | 
					1909825 | 
					41 | 
					40.2 | 
					81.2 | 
					48.72 | 
					80.60 | 
					32.24 | 
					80.96 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					楊明春 | 
					1909280083622 | 
					1909825 | 
					37 | 
					40 | 
					77 | 
					46.20 | 
					75.80 | 
					30.32 | 
					76.52 | 
					2 | |||
| 
					楊林 | 
					1909280083703 | 
					1909826 | 
					29.5 | 
					32.7 | 
					62.2 | 
					37.32 | 
					77.60 | 
					31.04 | 
					68.36 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					牟天雅 | 
					1909280083704 | 
					1909826 | 
					20.5 | 
					27.7 | 
					48.2 | 
					28.92 | 
					74.00 | 
					29.60 | 
					58.52 | 
					2 | |||
| 
					陳培 | 
					1909280083702 | 
					1909826 | 
					13.5 | 
					23.4 | 
					36.9 | 
					22.14 | 
					73.20 | 
					29.28 | 
					51.42 | 
					3 | |||
| 
					郭林 | 
					1909280083707 | 
					1909827 | 
					41.5 | 
					38.7 | 
					80.2 | 
					48.12 | 
					81.00 | 
					32.40 | 
					80.52 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					白銳 | 
					1909280083709 | 
					1909827 | 
					34 | 
					35.8 | 
					69.8 | 
					41.88 | 
					76.60 | 
					30.64 | 
					72.52 | 
					2 | |||
| 
					史佳 | 
					1909280083705 | 
					1909827 | 
					36.5 | 
					38.1 | 
					74.6 | 
					44.76 | 
					0.00 | 
					44.76 | 
					3 | 
					面試缺考 | |||
| 
					唐夢(mèng)蔚 | 
					1909280083718 | 
					1909828 | 
					35.5 | 
					33.2 | 
					68.7 | 
					41.22 | 
					77.80 | 
					31.12 | 
					72.34 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					楊儼 | 
					1909280083714 | 
					1909828 | 
					40 | 
					32.9 | 
					72.9 | 
					43.74 | 
					0.00 | 
					43.74 | 
					2 | 
					面試缺考 | |||
| 
					陳紅兆 | 
					1909280083716 | 
					1909828 | 
					30.5 | 
					39.7 | 
					70.2 | 
					42.12 | 
					0.00 | 
					42.12 | 
					3 | 
					面試缺考 | |||
| 
					韓星宇 | 
					1909280083724 | 
					1909829 | 
					38 | 
					43.1 | 
					81.1 | 
					48.66 | 
					86.80 | 
					34.72 | 
					83.38 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					衛(wèi)曉玲 | 
					1909280083723 | 
					1909829 | 
					32 | 
					33.2 | 
					4 | 
					69.2 | 
					41.52 | 
					78.40 | 
					31.36 | 
					72.88 | 
					2 | ||
| 
					黃欣宇 | 
					1909280083721 | 
					1909829 | 
					32 | 
					31.2 | 
					63.2 | 
					37.92 | 
					74.80 | 
					29.92 | 
					67.84 | 
					3 | |||
| 
					梁書(shū)翔 | 
					1909280083730 | 
					1909830 | 
					35.5 | 
					37.2 | 
					72.7 | 
					43.62 | 
					84.20 | 
					33.68 | 
					77.30 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					邱雨 | 
					1909280083729 | 
					1909830 | 
					35 | 
					36.9 | 
					71.9 | 
					43.14 | 
					85.00 | 
					34.00 | 
					77.14 | 
					2 | |||
| 
					屈凱 | 
					1909280083728 | 
					1909830 | 
					33.5 | 
					36.5 | 
					70 | 
					42.00 | 
					0.00 | 
					42.00 | 
					3 | 
					面試缺考 | |||
| 
					吳軍 | 
					1909280083803 | 
					1909831 | 
					38.5 | 
					39.1 | 
					77.6 | 
					46.56 | 
					79.60 | 
					31.84 | 
					78.40 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					袁穎 | 
					1909280083830 | 
					1909831 | 
					34.5 | 
					40.1 | 
					74.6 | 
					44.76 | 
					83.60 | 
					33.44 | 
					78.20 | 
					2 | |||
| 
					馮建力 | 
					1909280084001 | 
					1909832 | 
					35 | 
					35.7 | 
					70.7 | 
					42.42 | 
					84.40 | 
					33.76 | 
					76.18 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					汪文博 | 
					1909280083930 | 
					1909832 | 
					34 | 
					36.5 | 
					2 | 
					72.5 | 
					43.50 | 
					78.80 | 
					31.52 | 
					75.02 | 
					2 | ||
| 
					孔雅莉 | 
					1909280083929 | 
					1909832 | 
					29 | 
					33.4 | 
					4 | 
					66.4 | 
					39.84 | 
					79.00 | 
					31.60 | 
					71.44 | 
					3 | ||
| 
					何曉云 | 
					1909280084007 | 
					1909833 | 
					37 | 
					39.2 | 
					76.2 | 
					45.72 | 
					87.00 | 
					34.80 | 
					80.52 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					盧曉英 | 
					1909280084104 | 
					1909833 | 
					33.5 | 
					41.2 | 
					74.7 | 
					44.82 | 
					87.00 | 
					34.80 | 
					79.62 | 
					2 | 
					是 | ||
| 
					胡靜琿 | 
					1909280084015 | 
					1909833 | 
					39 | 
					36.7 | 
					75.7 | 
					45.42 | 
					83.60 | 
					33.44 | 
					78.86 | 
					3 | |||
| 
					王愉茜 | 
					1909280084004 | 
					1909833 | 
					35.5 | 
					39.9 | 
					75.4 | 
					45.24 | 
					81.20 | 
					32.48 | 
					77.72 | 
					4 | |||
| 
					茍瓊 | 
					1909280084021 | 
					1909833 | 
					30.5 | 
					37.2 | 
					6 | 
					73.7 | 
					44.22 | 
					80.40 | 
					32.16 | 
					76.38 | 
					5 | ||
| 
					李芳 | 
					1909280084019 | 
					1909833 | 
					34 | 
					38.5 | 
					72.5 | 
					43.50 | 
					79.60 | 
					31.84 | 
					75.34 | 
					6 | |||
| 
					肖昊明 | 
					1909280084421 | 
					1909834 | 
					35 | 
					35.1 | 
					6 | 
					76.1 | 
					45.66 | 
					85.40 | 
					34.16 | 
					79.82 | 
					1 | 
					是 | |
| 
					宋美婷 | 
					1909280084108 | 
					1909834 | 
					36.5 | 
					38.3 | 
					74.8 | 
					44.88 | 
					83.80 | 
					33.52 | 
					78.40 | 
					2 | |||
| 
					龍小琴 | 
					1909280084118 | 
					1909834 | 
					38.5 | 
					35.8 | 
					74.3 | 
					44.58 | 
					80.00 | 
					32.00 | 
					76.58 | 
					3 | |||
| 
					王伶宇 | 
					1909280084517 | 
					1909835 | 
					37 | 
					33.6 | 
					70.6 | 
					42.36 | 
					83.60 | 
					33.44 | 
					75.80 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					夏曉晨 | 
					1909280084521 | 
					1909835 | 
					30 | 
					35 | 
					6 | 
					71 | 
					42.60 | 
					80.40 | 
					32.16 | 
					74.76 | 
					2 | ||
| 
					譚夢(mèng)濤 | 
					1909280084512 | 
					1909835 | 
					33.5 | 
					37.2 | 
					70.7 | 
					42.42 | 
					79.20 | 
					31.68 | 
					74.10 | 
					3 | |||
| 
					梅普琳 | 
					1909280090108 | 
					1909836 | 
					40 | 
					38.5 | 
					78.5 | 
					47.10 | 
					81.80 | 
					32.72 | 
					79.82 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					李智 | 
					1909280090129 | 
					1909836 | 
					36 | 
					42.3 | 
					78.3 | 
					46.98 | 
					80.40 | 
					32.16 | 
					79.14 | 
					2 | |||
| 
					龍經(jīng)天 | 
					1909280090107 | 
					1909836 | 
					38 | 
					36.4 | 
					74.4 | 
					44.64 | 
					79.60 | 
					31.84 | 
					76.48 | 
					3 | |||
| 
					馬秋宇 | 
					1909280090212 | 
					1909837 | 
					44 | 
					42.9 | 
					86.9 | 
					52.14 | 
					82.00 | 
					32.80 | 
					84.94 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					張贏 | 
					1909280090226 | 
					1909837 | 
					42 | 
					41.5 | 
					83.5 | 
					50.10 | 
					83.60 | 
					33.44 | 
					83.54 | 
					2 | |||
| 
					李如意 | 
					1909280090305 | 
					1909838 | 
					40 | 
					40.5 | 
					2 | 
					82.5 | 
					49.50 | 
					85.40 | 
					34.16 | 
					83.66 | 
					1 | 
					是 | |
| 
					汪淇 | 
					1909280090322 | 
					1909838 | 
					35.5 | 
					39.9 | 
					7 | 
					82.4 | 
					49.44 | 
					83.20 | 
					33.28 | 
					82.72 | 
					2 | ||
| 
					唐大友 | 
					1909280090301 | 
					1909838 | 
					40.5 | 
					38.4 | 
					78.9 | 
					47.34 | 
					84.00 | 
					33.60 | 
					80.94 | 
					3 | |||
| 
					熊少民 | 
					1909280090414 | 
					1909839 | 
					38.5 | 
					39.3 | 
					4 | 
					81.8 | 
					49.08 | 
					83.80 | 
					33.52 | 
					82.60 | 
					1 | 
					是 | |
| 
					趙幸 | 
					1909280090411 | 
					1909839 | 
					40 | 
					37.4 | 
					77.4 | 
					46.44 | 
					82.60 | 
					33.04 | 
					79.48 | 
					2 | |||
| 
					白禹鑫 | 
					1909280090426 | 
					1909839 | 
					37.5 | 
					37.4 | 
					74.9 | 
					44.94 | 
					82.00 | 
					32.80 | 
					77.74 | 
					3 | |||
| 
					黃邦萍 | 
					1909280090614 | 
					1909840 | 
					31 | 
					41.3 | 
					72.3 | 
					43.38 | 
					83.80 | 
					33.52 | 
					76.90 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					楊敏 | 
					1909280090528 | 
					1909840 | 
					29.5 | 
					35.4 | 
					6 | 
					70.9 | 
					42.54 | 
					83.00 | 
					33.20 | 
					75.74 | 
					2 | ||
| 
					范學(xué)溢 | 
					1909280090527 | 
					1909840 | 
					34.5 | 
					33.3 | 
					67.8 | 
					40.68 | 
					83.60 | 
					33.44 | 
					74.12 | 
					3 | |||
| 
					羅梳桐 | 
					1909280090723 | 
					1909841 | 
					36 | 
					36.9 | 
					72.9 | 
					43.74 | 
					84.40 | 
					33.76 | 
					77.50 | 
					1 | 
					是 | ||
| 
					周健權(quán) | 
					1909280090721 | 
					1909841 | 
					33 | 
					39.4 | 
					72.4 | 
					43.44 | 
					82.20 | 
					32.88 | 
					76.32 | 
					2 | |||
| 
					吳雄雪 | 
					1909280091121 | 
					1909842 | 
					33 | 
					38.7 | 
					6 | 
					77.7 | 
					46.62 | 
					83.40 | 
					33.36 | 
					79.98 | 
					1 | 
					是 | |
| 
					楊順琰 | 
					1909280091103 | 
					1909842 | 
					31.5 | 
					39.9 | 
					6 | 
					77.4 | 
					46.44 | 
					83.40 | 
					33.36 | 
					79.80 | 
					2 | 
					是 | |
| 
					岳霞 | 
					1909280091122 | 
					1909842 | 
					40.5 | 
					38.6 | 
					79.1 | 
					47.46 | 
					80.60 | 
					32.24 | 
					79.70 | 
					3 | |||
| 
					張洪妍 | 
					1909280091125 | 
					1909842 | 
					37 | 
					39.4 | 
					76.4 | 
					45.84 | 
					82.20 | 
