2019-11-04來源:本站采編
	公示期為5個工作日,自2019年11月4日始至2019年11月9日止。公示期間接受社會監(jiān)督、舉報。凡對擬聘用人員有異議者,請在公示期內以書面或電話方式具真實姓名實事求是的反映,并提供必要的調查線索。
	監(jiān)督電話:0831-8227820
	
	附件:2019年宜賓市招聘全職城市基層黨建工作指導員擬錄用人員名單
	
	
	宜賓市委組織部
	2019年11月4日
	
	附件:
	2019年宜賓市招聘全職城市基層黨建工作指導員擬錄用人員名單
| 
						序號 | 
						報考單位 | 
						姓  名 | 
						準考證號 | 
| 
						1 | 
						市本級 | 
						鐘潤霞 | 
						20198241806 | 
| 
						2 | 
						市本級 | 
						劉洋銘 | 
						20198241427 | 
| 
						3 | 
						市本級 | 
						黃玉蘭 | 
						20198241325 | 
| 
						4 | 
						市本級 | 
						文睿晰 | 
						20198241616 | 
| 
						5 | 
						市本級 | 
						曾濤 | 
						20198241220 | 
| 
						6 | 
						市本級 | 
						譚霞 | 
						20198241527 | 
| 
						7 | 
						市本級 | 
						杜小方 | 
						20198241303 | 
| 
						8 | 
						市本級 | 
						趙秀波 | 
						20198241801 | 
| 
						9 | 
						市本級 | 
						唐劍波 | 
						20198241601 | 
| 
						10 | 
						市本級 | 
						易先瓊 | 
						20198241708 | 
| 
						11 | 
						市本級 | 
						王飛 | 
						20198241605 | 
| 
						12 | 
						市本級 | 
						蔣美林 | 
						20198241329 | 
| 
						13 | 
						市本級 | 
						劉璐 | 
						20198241420 | 
| 
						14 | 
						市本級 | 
						張悅 | 
						20198241717 | 
| 
						15 | 
						市本級 | 
						彭方 | 
						20198241515 | 
| 
						16 | 
						市本級 | 
						趙洪雪 | 
						20198241728 | 
| 
						17 | 
						市本級 | 
						余鎣 | 
						20198241709 | 
| 
						18 | 
						市本級 | 
						陳香弟 | 
						20198241227 | 
| 
						19 | 
						翠屏區(qū) | 
						張露瀾 | 
						20198240207 | 
| 
						20 | 
						翠屏區(qū) | 
						劉開美 | 
						20198240113 | 
| 
						21 | 
						翠屏區(qū) | 
						韓書英 | 
						20198240214 | 
| 
						22 | 
						翠屏區(qū) | 
						李庚 | 
						20198240107 | 
| 
						23 | 
						翠屏區(qū) | 
						鄭珊珊 | 
						20198240229 | 
| 
						24 | 
						翠屏區(qū) | 
						陳廣松 | 
						20198240221 | 
| 
						25 | 
						翠屏區(qū) | 
						唐英杰 | 
						20198240124 | 
| 
						26 | 
						翠屏區(qū) | 
						王明亮 | 
						20198240220 | 
| 
						27 | 
						翠屏區(qū) | 
						劉江 | 
						20198240111 | 
| 
						28 | 
						翠屏區(qū) | 
						楊彬 | 
						20198240202 | 
| 
						29 | 
						南溪區(qū) | 
						鄧湘超 | 
						20198241002 | 
| 
						30 | 
						南溪區(qū) | 
						彭彬桂 | 
						20198241017 | 
| 
						31 | 
						南溪區(qū) | 
						張韌 | 
						20198241024 | 
| 
						32 | 
						南溪區(qū) | 
						李沖 | 
						20198241009 | 
| 
						33 | 
						南溪區(qū) | 
						郭洪斌 | 
						20198241105 | 
| 
						34 | 
						南溪區(qū) | 
						林天友 | 
						20198241012 | 
| 
						35 | 
						南溪區(qū) | 
						陳小萍 | 
						20198241109 | 
| 
						36 | 
						南溪區(qū) | 
						劉玉蘭 | 
						20198241014 | 
| 
						37 | 
						南溪區(qū) | 
						熊曉平 | 
						20198241022 | 
| 
						38 | 
						敘州區(qū) | 
						謝爭娟 | 
						20198242128 | 
| 
						39 | 
						敘州區(qū) | 
						王麗 | 
						20198242119 | 
| 
						40 | 
						敘州區(qū) | 
						嚴林 | 
						20198242130 | 
| 
						41 | 
						敘州區(qū) | 
						司濤 | 
						20198242116 | 
| 
						42 | 
						敘州區(qū) | 
						堯遠 | 
						20198242203 | 
| 
						43 | 
						敘州區(qū) | 
						王俊杰 | 
						20198242121 | 
| 
						44 | 
						敘州區(qū) | 
						柯俊琳 | 
						20198242030 | 
| 
						45 | 
						敘州區(qū) | 
						楊強 | 
						20198242201 | 
| 
						46 | 
						敘州區(qū) | 
						楊啟東 | 
						20198242306 | 
| 
						47 | 
						敘州區(qū) | 
						陳曉 | 
						20198242230 | 
| 
						48 | 
						江安縣 | 
						龍蕭 | 
						20198240526 | 
| 
						49 | 
						江安縣 | 
						楊曉紅 | 
						20198240611 | 
| 
						50 | 
						江安縣 | 
						葉祥容 | 
						20198240613 | 
| 
						51 | 
						江安縣 | 
						曾祥廷 | 
						20198240506 | 
| 
						52 | 
						江安縣 | 
						邵陽 | 
						20198240529 | 
| 
						53 | 
						長寧縣 | 
						周成 | 
						20198242405 | 
| 
						54 | 
						長寧縣 | 
						魏雅茹 | 
						20198242329 | 
| 
						55 | 
						長寧縣 | 
						張涵 | 
						20198242416 | 
| 
						56 | 
						長寧縣 | 
						蘭淋 | 
						20198242312 | 
| 
						57 | 
						高  縣 | 
						嚴偉 | 
						20198240320 | 
| 
						58 | 
						高  縣 | 
						侯均功 | 
						20198240304 | 
| 
						59 | 
						高  縣 | 
						王海 | 
						20198240313 | 
| 
						60 | 
						筠連縣 | 
						韋麗蘋 | 
						20198240704 | 
| 
						61 | 
						筠連縣 | 
						沈滔 | 
						20198240630 | 
| 
						62 | 
						筠連縣 | 
						杜小娟 | 
						20198240618 | 
| 
						63 | 
						筠連縣 | 
						趙帥 | 
						20198240709 | 
| 
						64 | 
						珙  縣 | 
						曾誠 | 
						20198240328 | 
| 
						65 | 
						珙  縣 | 
						何雄兵 | 
						20198240425 | 
| 
						66 | 
						珙  縣 | 
						唐寒 | 
						20198240411 | 
| 
						67 | 
						珙  縣 | 
						黃誠 | 
						20198240404 | 
| 
						68 | 
						珙  縣 | 
						趙葉 | 
						20198240419 | 
| 
						69 | 
						珙  縣 | 
						黃繼強 | 
						20198240405 | 
| 
						70 | 
						珙  縣 | 
						王正罡 | 
						20198240413 | 
| 
						71 | 
						珙  縣 | 
						袁義波 | 
						20198240417 | 
| 
						72 | 
						珙  縣 | 
						趙紀紅 | 
						20198240420 | 
| 
						73 | 
						珙  縣 | 
						陳明元 | 
						20198240501 | 
| 
						74 | 
						興文縣 | 
						張心 | 
						20198242004 | 
| 
						75 | 
						興文縣 | 
						肖婭 | 
						20198241926 | 
| 
						76 | 
						興文縣 | 
						岳春 | 
						20198241930 | 
| 
						77 | 
						興文縣 | 
						王學洪 | 
						20198241916 | 
| 
						78 | 
						興文縣 | 
						史賢利 | 
						20198241910 | 
| 
						79 | 
						屏山縣 | 
						何榮霞 | 
						20198241116 | 
| 
						80 | 
						屏山縣 | 
						夏家林 | 
						20198241127 | 
| 
						81 | 
						屏山縣 | 
						鄭俊 | 
						20198241202 | 
| 
						82 | 
						臨港經開區(qū) | 
						鐘欣佳 | 
						20198240907 | 
| 
						83 | 
						臨港經開區(qū) | 
						陳隆林 | 
						20198240721 | 
| 
						84 | 
						臨港經開區(qū) | 
						鄭云霞 | 
						20198240906 | 
| 
						85 | 
						臨港經開區(qū) | 
						余莉 | 
						20198240829 | 
| 
						86 | 
						臨港經開區(qū) | 
						李娟 | 
						20198240802 | 
| 
						87 | 
						臨港經開區(qū) | 
						劉桂林 | 
						20198240923 | 
| 
						88 | 
						臨港經開區(qū) | 
						史健琴 | 
						20198240915 | 
| 
						89 | 
						臨港經開區(qū) | 
						范仿宇 | 
						20198240725 | 
| 
						90 | 
						臨港經開區(qū) | 
						狄鑫 | 
						20198240723 | 
	
相關資訊
2019年宜賓市翠屏區(qū)公開考調機關事業(yè)單位工作人員遞補體檢的公告
2019年下半年達州公開招聘事業(yè)單位工作人員更正公告
2019年關于“達州英才計劃”引才行動擬聘用人員公示(第三批)
2019年雅安雨城區(qū)公招綜合類事業(yè)人員總成績及體檢有關事項的公告
2019年雅安蘆山縣公開招聘綜合類事業(yè)人員進入面試人員名單的公示
2019年涼山州政務服務管理局關于公開選調機關工作人員筆試和面試總成績排名的公告
2019年10月眉山職業(yè)技術學院公開招聘編外工作人員面試成績排名和體檢人員的公告