當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2020年度瀘州古藺縣縣級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)考試選調(diào)公務(wù)員綜合成績(jī)排名及進(jìn)入考察人員名單的公告
2020-12-03來(lái)源:本站采編
	  一、綜合成績(jī)排名
  2020年度古藺縣縣級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)考試選調(diào)公務(wù)員綜合成績(jī)及排名詳見(jiàn)附件1。
  二、考察
  (一)確定考察對(duì)象。根據(jù)綜合成績(jī)(綜合成績(jī)=筆試成績(jī)+面試成績(jī))從高分到低分的順序確定考察對(duì)象,考察對(duì)象與職位名額的比例為2:1,若達(dá)不到2:1的,該職位面試合格的所有人員進(jìn)入考察。具體進(jìn)入考察人員名單詳見(jiàn)附件2。
  (二)選調(diào)單位負(fù)責(zé)考察、體檢等后續(xù)工作,并將擬調(diào)人員報(bào)中共古藺縣委組織部,由中共古藺縣委組織部審核匯總后,在瀘州人事考試網(wǎng)上進(jìn)行公示,公示期為5個(gè)工作日。請(qǐng)考生保持手機(jī)暢通。
  聯(lián)系電話:0830-7053251
 
  附件:1.2020年度古藺縣縣級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)考試選調(diào)公務(wù)員綜合成績(jī)排名
     2.2020年度古藺縣縣級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)考試選調(diào)公務(wù)員進(jìn)入考察人員名單
 
	中共古藺縣委組織部
2020年12月2日
| 
					2020年度古藺縣縣級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)考試選調(diào)公務(wù)員進(jìn)入考察人員名單 | |||||||||||
| 
					姓名 | 
					性別 | 
					報(bào)考單位 | 
					報(bào)考職位 | 
					職位編號(hào) | 
					準(zhǔn)考證號(hào) | 
					筆試 | 
					面試 | 
					綜合 | 
					綜合 | 
					職位 | 
					聯(lián)系電話 | 
| 
					雷茂 | 
					男 | 
					古藺縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 
					派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員 | 
					2020020125001 | 
					1802040102516 | 
					74.00 | 
					88.00 | 
					162.00 | 
					1 | 
					5 | 
					 | 
| 
					李君 | 
					男 | 
					古藺縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 
					派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員 | 
					2020020125001 | 
					1802040102514 | 
					69.50 | 
					87.80 | 
					157.30 | 
					2 | ||
| 
					李萬(wàn)平 | 
					男 | 
					古藺縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 
					派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員 | 
					2020020125001 | 
					1802040102503 | 
					70.00 | 
					87.00 | 
					157.00 | 
					3 | ||
| 
					陳云飛 | 
					男 | 
					古藺縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 
					派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員 | 
					2020020125001 | 
					1802040102510 | 
					66.50 | 
					89.00 | 
					155.50 | 
					4 | ||
| 
					周蕓 | 
					女 | 
					古藺縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 
					派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員 | 
					2020020125001 | 
					1802040102508 | 
					64.50 | 
					89.80 | 
					154.30 | 
					5 | ||
| 
					羅方進(jìn) | 
					女 | 
					古藺縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 
					派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員 | 
					2020020125001 | 
					1802040102502 | 
					67.00 | 
					86.00 | 
					153.00 | 
					6 | ||
| 
					馬紅春 | 
					男 | 
					古藺縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 
					派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員 | 
					2020020125001 | 
					1802040102507 | 
					67.00 | 
					85.20 | 
					152.20 | 
					7 | ||
| 
					羅曉鳳 | 
					女 | 
					古藺縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 
					派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員 | 
					2020020125001 | 
					1802040102425 | 
					68.00 | 
					83.80 | 
					151.80 | 
					8 | ||
| 
					王先念 | 
					男 | 
					古藺縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 
					派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員 | 
					2020020125001 | 
					1802040102513 | 
					64.50 | 
					87.20 | 
					151.70 | 
					9 | ||
| 
					曾慶濤 | 
					男 | 
					古藺縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 
					派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員 | 
					2020020125001 | 
					1802040102515 | 
					64.00 | 
					86.00 | 
					150.00 | 
					10 | ||
| 
					張浩 | 
					男 | 
					中共古藺縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 
					綜合股工作人員 | 
					2020020125004 | 
					1802040102520 | 
					63.00 | 
					90.40 | 
					153.40 | 
					1 | 
					1 | 
					0830-7222294 | 
| 
					羅欣 | 
					男 | 
					中共古藺縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 
					綜合股工作人員 | 
					2020020125004 | 
					1802040102519 | 
					67.00 | 
					85.00 | 
					152.00 | 
					2 | ||
| 
					余夢(mèng) | 
					女 | 
					中共古藺縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 
					辦公室工作人員 | 
					2020020125005 | 
					1802040102526 | 
					68.00 | 
					87.20 | 
					155.20 | 
					1 | 
					1 | 
					0830-7222168 | 
| 
					陳慧 | 
					女 | 
					中共古藺縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 
					辦公室工作人員 | 
					2020020125005 | 
					1802040102527 | 
					66.50 | 
					84.80 | 
					151.30 | 
					2 | ||
| 
					吳月羽 | 
					女 | 
					古藺縣財(cái)政局 | 
					辦公室財(cái)務(wù)人員 | 
					2020020125006 | 
					1802040102602 | 
					70.50 | 
					87.80 | 
					158.30 | 
					1 | 
					1 | 
					0830-7222466 | 
| 
					鄭黎黎 | 
					男 | 
					古藺縣財(cái)政局 | 
					辦公室財(cái)務(wù)人員 | 
					2020020125006 | 
					1802040102601 | 
					69.00 | 
					87.80 | 
					156.80 | 
					2 | ||
| 
					徐妍 | 
					女 | 
					古藺縣信訪局 | 
					辦公室工作人員 | 
					2020020125007 | 
					1802040102606 | 
					61.00 | 
					86.40 | 
					147.40 | 
					1 | 
					1 | 
					0830-7202917 | 
| 
					黃茜 | 
					女 | 
					古藺縣婦女聯(lián)合會(huì) | 
					辦公室工作人員 | 
					2020020125008 | 
					1802040102612 | 
					70.50 | 
					87.80 | 
					158.30 | 
					1 | 
					1 | 
					0830-7222395 | 
相關(guān)資訊
2020年度瀘州合江縣公開(kāi)考試選調(diào)公務(wù)員綜合成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單的公告
2020年度瀘州市龍馬潭區(qū)公開(kāi)考試選調(diào)公務(wù)員綜合成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單的公告
2020年度瀘州敘永縣公開(kāi)考試選調(diào)公務(wù)員綜合成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單的公告
2020年下半年瀘州市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員考生退費(fèi)的通知
2020年南充蓬安縣事業(yè)單位考調(diào)工作人員考試綜合成績(jī)及崗位排名的公示
2020年宜賓興文縣第一次事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘擬聘用人員公示(第六批)
2020年成都市“蓉漂”人才薈武侯區(qū)公開(kāi)招聘23名事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢前原件核對(duì)檢驗(yàn)人員名單的通知
2020年涼山會(huì)理縣引進(jìn)高層次人才和急需緊缺人才擬聘用人員名單公示
2020年上半年達(dá)州萬(wàn)源市公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員(遞補(bǔ))擬聘人員公示
2020年瀘州市納溪區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局公開(kāi)招聘臨聘人員面試成績(jī)、體檢人員名單及相關(guān)事項(xiàng)的公告