免费激情网址,av天堂最新手机网址无码窝,妇女骚的不行视频在线播放,www.在线观看黄片av,人人模人人干人人偷,在线日韩日本国产亚洲手机,欧美亚洲另类综合图

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2020年下半年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公告

2020年下半年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公告

2021-01-25來源:雅安人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院2020年下半年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員面試已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《雅安市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于雅安市2020年下半年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生總成績(jī)、排名情況及進(jìn)入體檢人員名單予以公告。
 
    請(qǐng)進(jìn)入體檢人員(帶上身份證、一張一寸標(biāo)準(zhǔn)照和體檢費(fèi)用約450元/人)于2021年1月28日(星期四)上午8點(diǎn)半(空腹)準(zhǔn)時(shí)到雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院(雅安市雨城區(qū)育才路130號(hào)綜合樓三樓308辦公室)集中。
 
   聯(lián)系電話:18783510100
 
   特此公告。
 
附件:《雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院2020年下半年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)排名表及進(jìn)入體檢人員名單》1份
雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院2020年下半年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員                       考試總成績(jī)排名表及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 姓名 性別 職位編碼 筆試成績(jī) 筆試折合成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 名次 備注
1 王楊洋 20060005 71.7 43.02 78.00  31.20  74.22  1 進(jìn)入體檢
2 陳黎嵐 20060005 69.3 41.58 80.20  32.08  73.66  2 進(jìn)入體檢
3 劉文嬌 20060005 66.8 40.08 82.40  32.96  73.04  3 進(jìn)入體檢
4 王音 20060005 63.1 37.86 86.60  34.64  72.50  4 進(jìn)入體檢
5 傅婧棋 20060005 63.7 38.22 85.40  34.16  72.38  5 進(jìn)入體檢
6 劉楠 20060005 65.6 39.36 81.70  32.68  72.04  6 進(jìn)入體檢
7 楊琦 20060005 66.4 39.84 79.60  31.84  71.68  7 進(jìn)入體檢
8 徐珊 20060005 67 40.2 78.60  31.44  71.64  8 進(jìn)入體檢
9 劉琳菲 20060005 67.7 40.62 77.40  30.96  71.58  9 進(jìn)入體檢
10 張嬈 20060005 68.8 41.28 75.70  30.28  71.56  10 進(jìn)入體檢
11 王琳琳 20060005 67.9 40.74 77.00  30.80  71.54  11  
12 安卡 20060005 65.1 39.06 80.70  32.28  71.34  12  
13 田倩 20060005 66.6 39.96 77.60  31.04  71.00  13  
14 曾淼 20060005 64.3 38.58 80.60  32.24  70.82  14  
15 鄧?yán)蛳? 20060005 64.3 38.58 80.50  32.20  70.78  15  
16 王潔 20060005 65.7 39.42 77.40  30.96  70.38  16  
17 余星星 20060005 64.1 38.46 79.10  31.64  70.10  17  
18 高慶婷 20060005 65.4 39.24 76.90  30.76  70.00  18  
19 樂思宇 20060005 64.7 38.82 77.10  30.84  69.66  19  
20 駱幸運(yùn) 20060005 64.8 38.88 76.90  30.76  69.64  20  
21 任馨 20060005 63.5 38.1 78.50  31.40  69.50  21  
22 袁家儀 20060005 64.2 38.52 77.40  30.96  69.48  22  
23 李雅江 20060005 61.8 37.08 80.50  32.20  69.28  23  
24 王敏 20060005 63.9 38.34 77.10  30.84  69.18  24  
25 陳柳 20060005 63.4 38.04 77.70  31.08  69.12  25  
26 石敏 20060005 62.8 37.68 77.60  31.04  68.72  26  
27 楊艷 20060005 61 36.6 76.70  30.68  67.28  27  
28 楊麗莎 20060006 61.6 36.96 79.80  31.92  68.88  1 進(jìn)入體檢
29 楊孟鑫 20060011 65.8 39.48 82.00  32.80  72.28  1 進(jìn)入體檢
30 李運(yùn)翰 20060012 70.5 42.3 80.10  32.04  74.34  1 進(jìn)入體檢
31 鄧思華 20060013 63.2 37.92 76.70  30.68  68.60  1 進(jìn)入體檢
32 余成浩 20060015 69.7 41.82 80.20  32.08  73.90  1 進(jìn)入體檢
33 朱平 20060018 68.8 41.28 78.00  31.20  72.48  1 進(jìn)入體檢
34 李孝華 20060018 57.8 34.68 82.00  32.80  67.48  2  
 
雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院
 
                          2021年1月25日
 
 
 
來源:http://www.yarsks.com.cn/newsDetail/7128.html
來源:雅安人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)

相關(guān)資訊