2021-01-25來源:達(dá)州人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)
| 宣漢縣2020年下半年考核招聘部分事業(yè)單位工作人員面試成績 | ||||
| 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 用人單位 | 面試成績 |
| 魯明生 | 男 | 201201 | 雙河中心衛(wèi)生院 | 79.59 |
| 王樂華 | 男 | 201201 | 雙河中心衛(wèi)生院 | 77.65 |
| 張坤 | 男 | 201202 | 胡家中心衛(wèi)生院 | 79.51 |
| 劉敏 | 男 | 201203 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 81.53 |
| 朱紅霖 | 男 | 201203 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 80.25 |
| 王思懿 | 男 | 201203 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 缺考 |
| 桂輝 | 男 | 201204 | 清溪中心衛(wèi)生院 | 79.28 |
| 符松 | 男 | 201204 | 清溪中心衛(wèi)生院 | 75.98 |
| 孫源漢 | 男 | 201206 | 大成鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 78.98 |
| 張楊玲 | 女 | 201206 | 大成鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 78.75 |
| 張升 | 男 | 201207 | 黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 76.9 |
| 王英 | 女 | 201207 | 黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 76.25 |
| 羅志紅 | 男 | 201210 | 廟安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 79.94 |
| 李立華 | 男 | 201210 | 廟安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 77.6 |
| 歐于瓊 | 女 | 201211 | 五寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 78.75 |
| 杜賢波 | 男 | 201213 | 涼風(fēng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 77.65 |
| 李青樺 | 男 | 201214 | 漆碑鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 80.85 |
| 孫云春 | 男 | 201214 | 漆碑鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78.96 |
| 茍洪波 | 男 | 201218 | 紅峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 80.61 |
| 韓皓 | 男 | 201219 | 毛壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 缺考 |
| 鄒林宏 | 男 | 201220 | 茶河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 缺考 |
| 唐蘋峰 | 男 | 201222 | 樊噲中心衛(wèi)生院 | 75.79 |
| 吳成先 | 女 | 201224 | 君塘中心衛(wèi)生院 | 82.52 |
| 李艷 | 女 | 201224 | 君塘中心衛(wèi)生院 | 80.23 |
| 陳志鵬 | 男 | 201225 | 樊噲中心衛(wèi)生院 | 79.55 |
| 徐娟 | 女 | 201227 | 南壩中心衛(wèi)生院 | 74.89 |
| 孫耀青 | 女 | 201230 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 76.78 |
| 袁光陽 | 男 | 201232 | 胡家中心衛(wèi)生院 | 79.12 |
| 田正堂 | 男 | 201232 | 胡家中心衛(wèi)生院 | 74.8 |
| 孫超 | 男 | 201233 | 華景鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77.51 |
| 張鑫 | 男 | 201234 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 82.56 |
| 李倩 | 女 | 201234 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 81 |
| 周功勝 | 男 | 201234 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 80.48 |
| 雷強(qiáng)強(qiáng) | 男 | 201234 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 80.12 |
| 譚旭艷 | 女 | 201234 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 78.72 |
| 張勇 | 男 | 201234 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 76.32 |
| 彭興林 | 男 | 201234 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 缺考 |
| 賀冬梅 | 女 | 201234 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 缺考 |
| 向本輝 | 男 | 201235 | 下八鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 82.53 |
| 符長洋 | 男 | 201235 | 下八鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 81.82 |
| 龐前鋒 | 男 | 201235 | 下八鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77.39 |
| 劉云洲 | 男 | 201235 | 下八鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 76.46 |
| 鄒瓊安 | 男 | 201236 | 塔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77.05 |
| 黃和平 | 男 | 201236 | 塔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 缺考 |
| 安江 | 男 | 201236 | 塔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 缺考 |
| 崔勇均 | 男 | 201237 | 天寶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78.02 |
| 謝云平 | 男 | 201238 | 觀山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 74.69 |
| 羅華勝 | 男 | 201239 | 胡家中心衛(wèi)生院 | 77.33 |
| 任文志 | 男 | 201239 | 胡家中心衛(wèi)生院 | 76.22 |
| 金昌輝 | 男 | 201240 | 花池鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 75.8 |
| 王李成 | 男 | 201241 | 鳳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78.28 |
| 鄭確 | 男 | 201241 | 鳳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 棄考 |
| 姚丕超 | 男 | 201242 | 漆碑鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 80.11 |
| 陳連勇 | 男 | 201242 | 漆碑鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 79.09 |
| 李朝陽 | 男 | 201243 | 桃花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 74.16 |
| 王興德 | 男 | 201244 | 茶河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 76.37 |
| 劉杰 | 女 | 201247 | 花池鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 80.47 |
| 王譚 | 男 | 201248 | 上峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 78.68 |
| 衛(wèi)東明 | 男 | 201250 | 宣漢縣文化館(宣漢縣美術(shù)館) | 82.47 |
| 楊麒 | 男 | 201250 | 宣漢縣文化館(宣漢縣美術(shù)館) | 82.36 |
| 王志鴻 | 男 | 201250 | 宣漢縣文化館(宣漢縣美術(shù)館) | 80.53 |
| 謝婷婷 | 女 | 201250 | 宣漢縣文化館(宣漢縣美術(shù)館) | 79.73 |
| 向朝均 | 男 | 201251 | 宣漢縣文化館(宣漢縣美術(shù)館) | 83.09 |
| 王茜 | 女 | 201251 | 宣漢縣文化館(宣漢縣美術(shù)館) | 81.94 |
| 歐陽文東 | 男 | 201251 | 宣漢縣文化館(宣漢縣美術(shù)館) | 81 |
| 王泳麟 | 女 | 201252 | 宣漢縣文化館(宣漢縣美術(shù)館) | 83.13 |
| 蒲曉平 | 男 | 201252 | 宣漢縣文化館(宣漢縣美術(shù)館) | 82.69 |
| 向超 | 男 | 201252 | 宣漢縣文化館(宣漢縣美術(shù)館) | 80.92 |
| 黃埔 | 男 | 201252 | 宣漢縣文化館(宣漢縣美術(shù)館) | 80.54 |
| 陳敏 | 男 | 201253 | 宣漢縣文化館(宣漢縣美術(shù)館) | 缺考 |
| 楊宗瑜 | 男 | 201253 | 宣漢縣文化館(宣漢縣美術(shù)館) | 缺考 |
| 趙丹青 | 女 | 201254 | 宣漢縣文化館(宣漢縣美術(shù)館) | 83.01 |
| 李瑋瑋 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 81.05 |
| 王瑩瑩 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 80.14 |
| 陳鏈 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 79.87 |
| 黃曉玲 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 79.39 |
| 向美麗 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 79.02 |
| 于升梅 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 78.79 |
| 王珍麗 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 78.74 |
| 周琪印 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 78.15 |
| 孫聞嶺 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 78.11 |
| 吳云霞 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 78.08 |
| 楊婷婷 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 77.97 |
| 唐梅 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 77.88 |
| 符蘭清 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 77.56 |
| 趙玉瓊 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 77.15 |
| 向迎春 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 76.85 |
| 向玉姣 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 76.38 |
| 李蕓蕓 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 75.67 |
| 李菁菁 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
| 向以蘭 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
| 李燕秋 | 女 | 201255 | 三墩鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
| 張小勇 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 80.97 |
| 程遠(yuǎn)平 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 79.51 |
| 張希麗 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 79.26 |
| 歐艷麗 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 78.79 |
| 劉國燕 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 78.47 |
| 謝岷潔 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 78.14 |
| 蔣彪 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 78.13 |
| 孫曾蘭 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 78.13 |
| 王萌玥 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 77.68 |
| 蔡牒 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 77.21 |
| 唐永雪 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 77.06 |
| 彭小銀 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 76.51 |
| 黃秋梅 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 75.38 |
| 謝春蘭 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 75.25 |
| 宋桃 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 70.27 |
| 謝思思 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
| 陳坤 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
| 桂宇航 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
| 文俊策 | 男 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
| 胡茂玥 | 女 | 201256 | 龍泉學(xué)校 | 缺考 |
| 李春婭 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 82.79 |
| 黃穎 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 80.16 |
| 張悅 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 80.08 |
| 任文利 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 79.9 |
| 胡茹蕓 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 79.89 |
| 徐銘 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 79.78 |
| 向晨茜 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 79.75 |
| 廖靜 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 79.68 |
| 包紅霞 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 79.62 |
| 熊瑤 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 79.36 |
| 袁靈霞 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 79.26 |
| 袁小喻 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 79.17 |
| 陳茜 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 78.87 |
| 李小鳳 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 78.76 |
| 王月琴 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 78.45 |
| 黃孫元 | 男 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 78.12 |
| 覃黃琴 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 77.77 |
| 李婉珊 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
| 于忠珍 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
| 張?jiān)娒? | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
| 牟清 | 女 | 201257 | 紅峰鎮(zhèn)中心校 | 缺考 |
| 羅雯霞 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 80.87 |
| 李平 | 男 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 80.48 |
| 李蘭 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 80.43 |
| 于婉瀅 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 80.21 |
| 楊超群 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 80.01 |
| 劉練 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 79.88 |
| 唐霞 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 79.87 |
| 毛德蘭 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 79.69 |
| 張銳粒 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 79.46 |
| 覃攀 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 79.31 |
| 劉倩伶 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 79.17 |
| 陳海思 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 78.98 |
| 陳娟 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 78.88 |
| 趙愿 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 78.29 |
| 歐玲 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 77.98 |
| 胡楊娟 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 77.68 |
| 石慶榮 | 男 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 77.48 |
| 蔡清 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 76.21 |
| 蔡獻(xiàn)軍 | 男 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 棄考 |
| 楊銀銀 | 女 | 201258 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 缺考 |
相關(guān)資訊
2020年下半年瀘州納溪區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試成績、總成績、進(jìn)入體檢人員名單及相關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年廣安市廣安區(qū)引進(jìn)基層治理、鄉(xiāng)村振興急需緊缺專業(yè)人才考試總成績及排名公示的通知
2021年巴中通江縣公開招聘警務(wù)輔助人員面試時間和地點(diǎn)及相關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年阿壩州公開招聘事業(yè)單位工作人員遞補(bǔ)人員體檢及考核有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年南充市審計(jì)局公開遴選工作人員面試及總成績公告
2020年下半年遂寧市安居區(qū)部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員體檢結(jié)果及進(jìn)入政審相關(guān)事宜的公告
2020年下半年宜賓市博物院公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績及排名公示
2020年宜賓高縣事業(yè)單位第二次公開考試招聘衛(wèi)生系統(tǒng)崗位考試總成績及體檢相關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年宜賓高縣事業(yè)單位第二次公開考核招聘工作人員專業(yè)技能面試成績及進(jìn)入體檢人員有關(guān)事項(xiàng)的公告