2021-04-20來(lái)源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
| 
						招聘單位 | 
						招聘崗位 | 
						崗位編碼 | 
						準(zhǔn)考證號(hào) | 
						姓名 | 
						性 
						別 | 
						筆試 
						成績(jī) | 
						政策性加分 | 
						筆試 
						總成績(jī) | 
						備注 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010107 | 
						何璐 | 
						女 | 
						74 | 
 | 
						74 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010104 | 
						代廣蓉 | 
						女 | 
						69 | 
 | 
						69 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010120 | 
						劉芳 | 
						女 | 
						69 | 
 | 
						69 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010205 | 
						魏榕 | 
						女 | 
						69 | 
 | 
						69 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010128 | 
 | 
						女 | 
						65 | 
 | 
						65 | 
 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010207 | 
 | 
						女 | 
						65 | 
 | 
						65 | 
 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010215 | 
 | 
						女 | 
						65 | 
 | 
						65 | 
 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010111 | 
 | 
						女 | 
						64 | 
 | 
						64 | 
 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010126 | 
 | 
						女 | 
						64 | 
 | 
						64 | 
 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010106 | 
 | 
						女 | 
						62 | 
 | 
						62 | 
 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010206 | 
 | 
						女 | 
						62 | 
 | 
						62 | 
 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010127 | 
 | 
						女 | 
						61 | 
 | 
						61 | 
 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010202 | 
 | 
						女 | 
						61 | 
 | 
						61 | 
 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010204 | 
 | 
						女 | 
						58 | 
 | 
						58 | 
 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010118 | 
 | 
						女 | 
						57 | 
 | 
						57 | 
 | 
| 
						劍閣縣婦幼保健院 | 
						護(hù)理 | 
						2020106 | 
						1041005010124 | 
 | 
						女 | 
						55 | 
 | 
						55 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010404 | 
						徐永興 | 
						男 | 
						80 | 
 | 
						80 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010226 | 
						何波 | 
						男 | 
						75 | 
 | 
						75 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010306 | 
						李海紅 | 
						女 | 
						75 | 
 | 
						75 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010318 | 
						祁寧 | 
						男 | 
						73 | 
 | 
						73 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010412 | 
						趙小飛 | 
						男 | 
						70 | 
 | 
						70 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010413 | 
						趙楨慧 | 
						女 | 
						70 | 
 | 
						70 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010415 | 
						朱婷婷 | 
						女 | 
						70 | 
 | 
						70 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010329 | 
						王小芹 | 
						女 | 
						69 | 
 | 
						69 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010220 | 
						陳永超 | 
						男 | 
						68 | 
 | 
						68 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010304 | 
						蘭坤 | 
						男 | 
						68 | 
 | 
						68 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010319 | 
						尚永江 | 
						男 | 
						68 | 
 | 
						68 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010403 | 
						徐薇 | 
						女 | 
						68 | 
 | 
						68 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010328 | 
						王兮 | 
						男 | 
						67 | 
 | 
						67 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010406 | 
						張家煒 | 
						男 | 
						67 | 
 | 
						67 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005011313 | 
						何云 | 
						女 | 
						67 | 
 | 
						67 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010216 | 
						白會(huì)蘭 | 
						女 | 
						66 | 
 | 
						66 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010225 | 
						茍成云 | 
						男 | 
						65 | 
 | 
						65 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010228 | 
						何靜 | 
						女 | 
						65 | 
 | 
						65 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010217 | 
						包明娟 | 
						女 | 
						64 | 
 | 
						64 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010309 | 
						李新杰 | 
						男 | 
						64 | 
 | 
						64 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010322 | 
						王冰冰 | 
						男 | 
						64 | 
 | 
						64 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010326 | 
						王林 | 
						男 | 
						64 | 
 | 
						64 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010330 | 
						吳一波 | 
						女 | 
						64 | 
 | 
						64 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010408 | 
						張麗 | 
						女 | 
						64 | 
 | 
						64 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010414 | 
						仲琨民 | 
						男 | 
						64 | 
 | 
						64 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010317 | 
						蒲元慶 | 
						男 | 
						63 | 
 | 
						63 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010405 | 楊?yuàn)?o:p> | 
						女 | 
						63 | 
 | 
						63 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010230 | 
						何山 | 
						男 | 
						62 | 
 | 
						62 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010315 | 
						羅云貴 | 
						男 | 
						62 | 
 | 
						62 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010324 | 
						王靜 | 
						男 | 
						62 | 
 | 
						62 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010313 | 
						劉巍 | 
						男 | 
						61 | 
 | 
						61 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010307 | 
						李青梅 | 
						女 | 
						60 | 
 | 
						60 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010327 | 
						王莎 | 
						女 | 
						60 | 
 | 
						60 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010223 | 
						高劍 | 
						男 | 
						59 | 
 | 
						59 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010411 | 
						趙朋仁 | 
						男 | 
						59 | 
 | 
						59 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010321 | 
						孫曉歡 | 
						女 | 
						58 | 
 | 
						58 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010222 | 
						杜思琪 | 
						女 | 
						57 | 
 | 
						57 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010310 | 
						李艷艷 | 
						女 | 
						57 | 
 | 
						57 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010221 | 
						董丹丹 | 
						女 | 
						56 | 
 | 
						56 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010325 | 
						王聯(lián)邈 | 
						男 | 
						56 | 
 | 
						56 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010229 | 
						何明強(qiáng) | 
						男 | 
						54 | 
 | 
						54 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010314 | 
						劉玉梅 | 
						女 | 
						53 | 
 | 
						53 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010312 | 
						劉麗萍 | 
						女 | 
						52 | 
 | 
						52 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010301 | 
						何天成 | 
						男 | 
						50 | 
 | 
						50 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床 | 
						2020108 | 
						1041005010218 | 
						陳天龍 | 
						男 | 
						49 | 
 | 
						49 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010501 | 
						汪康佳 | 
						男 | 
						73 | 
 | 
						73 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010508 | 
						張浩東 | 
						男 | 
						72 | 
 | 
						72 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010416 | 
						曹姣姣 | 
						女 | 
						69 | 
 | 
						69 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010424 | 
						黃林 | 
						男 | 
						69 | 
 | 
						69 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010418 | 
						丁博 | 
						男 | 
						66 | 
 | 
						66 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010506 | 
						楊均 | 
						女 | 
						65 | 
 | 
						65 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010510 | 
						周蘭珍 | 
						女 | 
						65 | 
 | 
						65 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010503 | 
						王琪 | 
						男 | 
						64 | 
 | 
						64 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010420 | 
						何旭枝 | 
						女 | 
						63 | 
 | 
						63 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010427 | 
						秦雨 | 
						女 | 
						63 | 
 | 
						63 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010426 | 
						蒲麒駿 | 
						男 | 
						62 | 
 | 
						62 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010429 | 
						石婉琳 | 
						女 | 
						62 | 
 | 
						62 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010428 | 
						沈霞林 | 
						女 | 
						58 | 
 | 
						58 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010504 | 
						王云兒 | 
						男 | 
						58 | 
 | 
						58 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010419 | 
						奉惠 | 
						女 | 
						57 | 
 | 
						57 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010507 | 
						楊蘭 | 
						女 | 
						57 | 
 | 
						57 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)治療 | 
						2020110 | 
						1041005010509 | 
 | 
						男 | 
						54 | 
 | 
						54 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010625 | 
						侯鴻雁 | 
						女 | 
						79 | 
 | 
						79 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011003 | 
						王宏艷 | 
						女 | 
						76 | 
 | 
						76 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011007 | 
						王靜 | 
						女 | 
						73 | 
 | 
						73 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010911 | 
						彭秀娟 | 
						女 | 
						72 | 
 | 
						72 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010913 | 
						蒲文珺 | 
						女 | 
						72 | 
 | 
						72 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011129 | 
						楊燕 | 
						女 | 
						71 | 
 | 
						71 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010928 | 
						田菁 | 
						女 | 
						70 | 
 | 
						70 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011127 | 
						楊淑才 | 
						女 | 
						70 | 
 | 
						70 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010619 | 
						何琦檜 | 
						男 | 
						69 | 
 | 
						69 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010815 | 
						梁曉芳 | 
						女 | 
						69 | 
 | 
						69 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011025 | 
						鮮艾秀 | 
						女 | 
						69 | 
 | 
						69 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010511 | 
						白紅 | 
						女 | 
						68 | 
 | 
						68 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010515 | 
						蔡慧 | 
						女 | 
						68 | 
 | 
						68 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010614 | 
						哈海倩 | 
						女 | 
						68 | 
 | 
						68 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011018 | 
						王澤蕓 | 
						女 | 
						68 | 
 | 
						68 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010909 | 
						聶鳳瑤 | 
						女 | 
						67 | 
 | 
						67 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010912 | 
						蒲秋實(shí) | 
						女 | 
						67 | 
 | 
						67 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010918 | 
						任芹 | 
						女 | 
						67 | 
 | 
						67 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011216 | 
						張劍宏 | 
						女 | 
						67 | 
 | 
						67 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011221 | 
						張雪靜 | 
						女 | 
						67 | 
 | 
						67 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010824 | 
						劉亞萍 | 
						女 | 
						66 | 
 | 
						66 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010916 | 
						秦孟嫻 | 
						女 | 
						66 | 
 | 
						66 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011002 | 
						王冬梅 | 
						女 | 
						66 | 
 | 
						66 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010624 | 
						侯丹 | 
						女 | 
						65 | 
 | 
						65 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010719 | 
						李彩虹 | 
						女 | 
						65 | 
 | 
						65 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011206 | 
						袁潤(rùn)松 | 
						男 | 
						65 | 
 | 
						65 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011302 | 
						鄭永紅 | 
						男 | 
						65 | 
 | 
						65 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011312 | 
						朱秀榮 | 
						女 | 
						65 | 
 | 
						65 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010627 | 
						侯麗 | 
						女 | 
						64 | 
 | 
						64 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010705 | 
						甲拉里洛 | 
						女 | 
						64 | 
 | 
						64 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010809 | 
						李艷瓊 | 
						女 | 
						64 | 
 | 
						64 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011123 | 
						楊琳 | 
						女 | 
						64 | 
 | 
						64 | 
						面試入闈 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010528 | 
 | 
						男 | 
						63 | 
 | 
						63 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010626 | 
 | 
						女 | 
						63 | 
 | 
						63 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010718 | 
 | 
						女 | 
						63 | 
 | 
						63 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010720 | 
 | 
						女 | 
						63 | 
 | 
						63 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010915 | 
 | 
						女 | 
						63 | 
 | 
						63 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011220 | 
 | 
						女 | 
						63 | 
 | 
						63 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010726 | 
 | 
						女 | 
						62 | 
 | 
						62 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010804 | 
 | 
						女 | 
						62 | 
 | 
						62 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011114 | 
 | 
						女 | 
						62 | 
 | 
						62 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010803 | 
 | 
						女 | 
						61 | 
 | 
						61 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010817 | 
 | 
						女 | 
						61 | 
 | 
						61 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010904 | 
 | 
						女 | 
						61 | 
 | 
						61 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011103 | 
 | 
						女 | 
						61 | 
 | 
						61 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011210 | 
 | 
						女 | 
						61 | 
 | 
						61 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010713 | 
 | 
						女 | 
						60 | 
 | 
						60 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010811 | 
 | 
						女 | 
						60 | 
 | 
						60 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005011013 | 
 | 
						女 | 
						60 | 
 | 
						60 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010606 | 
 | 
						女 | 
						59 | 
 | 
						59 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010613 | 
 | 
						女 | 
						59 | 
 | 
						59 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
						1041005010826 | 
 | 
						女 | 
						59 | 
 | 
						59 | 
 | 
| 
						劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						2020112 | 
