2021-10-18來(lái)源:本站采編
	 
	附件: 宜賓三江新區(qū)事業(yè)單位2021年第二次公開(kāi)考調(diào)工作人員考試總成績(jī)
	 
	 
	宜賓三江新區(qū)人才人事局
	2021年11月18日
	 
| 
						宜賓三江新區(qū)事業(yè)單位2021年第二次公開(kāi)考調(diào)工作人員考試總成績(jī) | |||||||||
| 
						序號(hào) | 
						崗位名稱 | 
						崗位代碼 | 
						準(zhǔn)考證號(hào) | 
						筆試總成績(jī) | 
						筆試總成績(jī)×50% | 
						面試成績(jī) | 
						面試成績(jī)×50% | 
						總成績(jī) | 
						考察 | 
| 
						1 | 
						區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督工作人員 | 
						21209001 | 
						2120900100117 | 
						69.80 | 
						34.90 | 
						80.40 | 
						40.20 | 
						75.10 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						2 | 
						區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督工作人員 | 
						21209001 | 
						2120900100104 | 
						72.80 | 
						36.40 | 
						75.20 | 
						37.60 | 
						74.00 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						3 | 
						區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督工作人員 | 
						21209001 | 
						2120900100119 | 
						69.20 | 
						34.60 | 
						77.40 | 
						38.70 | 
						73.30 | 
						  | 
| 
						4 | 
						區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督工作人員 | 
						21209001 | 
						2120900100111 | 
						68.40 | 
						34.20 | 
						77.40 | 
						38.70 | 
						72.90 | 
						  | 
| 
						5 | 
						區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督工作人員 | 
						21209001 | 
						2120900100114 | 
						66.90 | 
						33.45 | 
						77.80 | 
						38.90 | 
						72.35 | 
						  | 
| 
						6 | 
						區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督工作人員 | 
						21209001 | 
						2120900100113 | 
						66.20 | 
						33.10 | 
						缺考 | 
						缺考 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						7 | 
						區(qū)社會(huì)治理局綜合管理工作員 | 
						21209002 | 
						2120900100209 | 
						68.40 | 
						34.20 | 
						82.80 | 
						41.40 | 
						75.60 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						8 | 
						區(qū)社會(huì)治理局綜合管理工作員 | 
						21209002 | 
						2120900100124 | 
						71.40 | 
						35.70 | 
						76.60 | 
						38.30 | 
						74.00 | 
						  | 
| 
						9 | 
						區(qū)社會(huì)治理局綜合管理工作員 | 
						21209002 | 
						2120900100123 | 
						66.40 | 
						33.20 | 
						77.60 | 
						38.80 | 
						72.00 | 
						  | 
| 
						10 | 
						區(qū)社會(huì)治理局綜合管理工作員 | 
						21209003 | 
						2120900100213 | 
						70.90 | 
						35.45 | 
						80.40 | 
						40.20 | 
						75.65 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						11 | 
						區(qū)社會(huì)治理局綜合管理工作員 | 
						21209003 | 
						2120900100302 | 
						68.00 | 
						34.00 | 
						80.00 | 
						40.00 | 
						74.00 | 
						  | 
| 
						12 | 
						區(qū)社會(huì)治理局綜合管理工作員 | 
						21209003 | 
						2120900100217 | 
						68.40 | 
						34.20 | 
						77.20 | 
						38.60 | 
						72.80 | 
						  | 
| 
						13 | 
						四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作員 | 
						21209006 | 
						2120900100304 | 
						62.80 | 
						31.40 | 
						76.80 | 
						38.40 | 
						69.80 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						14 | 
						四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作員 | 
						21209006 | 
						2120900100305 | 
						57.70 | 
						28.85 | 
						78.60 | 
						39.30 | 
						68.15 | 
						  | 
| 
						15 | 
						四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心辦公室工作員 | 
						21209007 | 
						2120900100309 | 
						66.10 | 
						33.05 | 
						80.40 | 
						40.20 | 
						73.25 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						16 | 
						四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心辦公室工作員 | 
						21209007 | 
						2120900100310 | 
						62.10 | 
						31.05 | 
						79.60 | 
						39.80 | 
						70.85 | 
						  | 
| 
						17 | 
						四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心辦公室工作員 | 
						21209007 | 
						2120900100308 | 
						64.30 | 
						32.15 | 
						77.00 | 
						38.50 | 
						70.65 | 
						  | 
| 
						18 | 
						四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心規(guī)劃建設(shè)工作員 | 
						21209008 | 
						2120900100311 | 
						64.20 | 
						32.10 | 
						82.30 | 
						41.15 | 
						73.25 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						19 | 
						四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心規(guī)劃建設(shè)工作員 | 
						21209008 | 
						2120900100312 | 
						56.50 | 
						28.25 | 
						76.60 | 
						38.30 | 
						66.55 | 
						  | 
| 
						20 | 
						四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心規(guī)劃建設(shè)工作員 | 
						21209008 | 
						2120900100313 | 
						56.50 | 
						28.25 | 
						76.60 | 
						38.30 | 
						66.55 | 
						  | 
| 
						21 | 
						四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心農(nóng)技員 | 
						21209009 | 
						2120900100316 | 
						63.40 | 
						31.70 | 
						82.30 | 
						41.15 | 
						72.85 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						22 | 
						四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心農(nóng)技員 | 
						21209009 | 
						2120900100319 | 
						64.70 | 
						32.35 | 
						76.10 | 
						38.05 | 
						70.40 | 
						  | 
| 
						23 | 
						四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心農(nóng)技員 | 
						21209009 | 
						2120900100318 | 
						61.50 | 
						30.75 | 
						77.80 | 
						38.90 | 
						69.65 | 
						  | 
	來(lái)源:http://www.ybrc128.com/exam/20803/22171_1.html
相關(guān)資訊