2014-08-27來源:本站采編
根據(jù)國家人事部《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》、四川省人事廳《事業(yè)單位工作人員招聘工作試行辦法》及瀘縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2014年上半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》規(guī)定,郭敏等184名非教育系統(tǒng)的考生經(jīng)筆試、面試、體檢、考核等程序,符合本次考試聘用條件,擬聘用為事業(yè)單位工作人員(名單附后),F(xiàn)向社會(huì)公示7個(gè)工作日,公示時(shí)間從2014年8月27日至9月4日。公示期間,如有問題,請(qǐng)及時(shí)向?yàn)o縣人力資源和社會(huì)保障局反映。要求舉報(bào)者署名,實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。
舉報(bào)電話:0830-8192892。
| 瀘縣2014年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單(非教育) | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位編碼 |
| 1 | 郭敏 | 女 | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 2014121021501 | 2014121129 |
| 2 | 陳興 | 男 | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 2014121021505 | 2014121129 |
| 3 | 龔華 | 男 | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 2014121021601 | 2014121130 |
| 4 | 王磊 | 男 | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 2014121021603 | 2014121130 |
| 5 | 梁爽 | 女 | 鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 2014121022021 | 2014121131 |
| 6 | 曾偉 | 男 | 福集鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(龍橋生態(tài)園) | 工程管理 | 2014121022029 | 2014121132 |
| 7 | 邱夢(mèng) | 女 | 福集鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(龍橋生態(tài)園) | 旅游管理 | 2014121022207 | 2014121133 |
| 8 | 王文 | 女 | 鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 社會(huì)事務(wù)管理 | 2014121022503 | 2014121134 |
| 9 | 王勇 | 男 | 鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 駐礦安全管理員 | 2014121022624 | 2014121135 |
| 10 | 陳章 | 男 | 鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 駐礦安全管理員 | 2014121022622 | 2014121135 |
| 11 | 王政 | 男 | 鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 駐礦安全管理員 | 2014121022621 | 2014121135 |
| 12 | 賴林 | 女 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121023204 | 2014121136 |
| 13 | 張?jiān)? | 女 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121023406 | 2014121136 |
| 14 | 杜鵑 | 女 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121022929 | 2014121136 |
| 15 | 張艦 | 男 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121023101 | 2014121136 |
| 16 | 先本益 | 男 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121023104 | 2014121136 |
| 17 | 郭輝蓉 | 女 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121023320 | 2014121136 |
| 18 | 潘雨 | 女 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121023205 | 2014121136 |
| 19 | 朱志毅 | 男 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121023124 | 2014121136 |
| 20 | 徐穎 | 女 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121023304 | 2014121136 |
| 21 | 趙國慶 | 男 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121024021 | 2014121137 |
| 22 | 童興梅 | 女 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121024205 | 2014121137 |
| 23 | 鄭修衛(wèi) | 男 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121024109 | 2014121137 |
| 24 | 袁小艷 | 女 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121024202 | 2014121137 |
| 25 | 李權(quán) | 男 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121024104 | 2014121137 |
| 26 | 王煜龍 | 男 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121023510 | 2014121137 |
| 27 | 劉丹 | 女 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121023825 | 2014121137 |
| 28 | 楊志平 | 男 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121024221 | 2014121138 |
| 29 | 徐潔 | 男 | 瀘縣戶政管理服務(wù)中心 | 流動(dòng)人口管理 | 2014121024307 | 2014121138 |
| 30 | 盧夢(mèng)雪 | 女 | 瀘縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 工程審計(jì) | 2014121024323 | 2014121140 |
| 31 | 陳亞 | 女 | 瀘縣人民政府電子政務(wù)管理辦公室 | 金融管理 | 2014121024413 | 2014121141 |
| 32 | 薛媛 | 女 | 瀘縣人民政府電子政務(wù)管理辦公室 | 金融管理 | 2014121024401 | 2014121141 |
| 33 | 羅珂 | 女 | 瀘縣康復(fù)醫(yī)院 | 護(hù)理部 | 2014121024430 | 2014121143 |
| 34 | 何銀春 | 女 | 瀘縣康復(fù)醫(yī)院 | 護(hù)理部 | 2014121024429 | 2014121143 |
| 35 | 趙林 | 男 | 瀘縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 綜合管理 | 2014121030104 | 2014121144 |
| 36 | 謝非 | 男 | 瀘縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2014121030306 | 2014121146 |
| 37 | 姚剛 | 男 | 瀘縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù) | 2014121030404 | 2014121147 |
| 38 | 郭滔 | 男 | 瀘縣礦山管理站 | 安全監(jiān)管 | 2014121030808 | 2014121149 |
| 39 | 張?zhí)煊? | 男 | 瀘縣礦山管理站 | 安全監(jiān)管 | 2014121030729 | 2014121149 |
| 40 | 周陳成 | 男 | 瀘縣礦山管理站 | 安全監(jiān)管 | 2014121030727 | 2014121149 |
| 41 | 楊紹娟 | 女 | 瀘縣城建檔案館 | 檔案管理 | 2014121030822 | 2014121150 |
| 42 | 胡畔 | 女 | 瀘縣市政工程服務(wù)中心 | 市政管理 | 2014121030901 | 2014121151 |
| 43 | 張尋 | 男 | 瀘縣三溪口水庫管理所 | 水利技術(shù)崗位 | 2014121031005 | 2014121152 |
| 44 | 陳杰 | 女 | 瀘縣三溪口水庫管理所 | 水利技術(shù)崗位 | 2014121030928 | 2014121152 |
| 45 | 李翼 | 男 | 瀘縣三溪口水庫管理所 | 水利技術(shù)崗位 | 2014121030906 | 2014121152 |
| 46 | 唐軍 | 男 | 瀘縣林業(yè)科技推廣站 | 林業(yè)科技推廣 | 2014121031015 | 2014121154 |
| 47 | 羅鄭芳 | 女 | 瀘縣殘疾人康復(fù)就業(yè)服務(wù)中心 | 康復(fù)就業(yè)管理 | 2014121031021 | 2014121155 |
| 48 | 言婷 | 女 | 瀘縣殘疾人康復(fù)就業(yè)服務(wù)中心 | 康復(fù)就業(yè)管理 | 2014121031118 | 2014121156 |
| 49 | 謝瀟 | 女 | 瀘縣殘疾人康復(fù)就業(yè)服務(wù)中心 | 康復(fù)就業(yè)管理 | 2014121031028 | 2014121156 |
| 50 | 王強(qiáng) | 男 | 瀘縣人民醫(yī)院 | 病案室 | 2014121031124 | 2014121157 |
| 51 | 曾國莉 | 女 | 瀘縣人民醫(yī)院 | 兒科 | 2014121031128 | 2014121159 |
| 52 | 晏啟英 | 女 | 瀘縣人民醫(yī)院 | 病理科 | 2014121031205 | 2014121161 |
| 53 | 許利蘋 | 女 | 瀘縣人民醫(yī)院 | 中藥房 | 2014121031208 | 2014121162 |
| 54 | 李鵬 | 男 | 瀘縣人民醫(yī)院 | 西藥房 | 2014121031217 | 2014121163 |
| 55 | 鄭如平 | 女 | 瀘縣人民醫(yī)院 | 財(cái)會(huì)人員 | 2014121031225 | 2014121164 |
| 56 | 游羽 | 女 | 瀘縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2014121031314 | 2014121166 |
| 57 | 姚小燕 | 女 | 瀘縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2014121031315 | 2014121166 |
| 58 | 徐麗 | 女 | 瀘縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2014121031313 | 2014121166 |
| 59 | 許劍 | 男 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科 | 2014121031325 | 2014121167 |
| 60 | 邱澤金 | 男 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科 | 2014121031328 | 2014121167 |
| 61 | 楊春 | 男 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 功能科 | 2014121031403 | 2014121168 |
| 62 | 袁倫瓊 | 女 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)科室 | 2014121031407 | 2014121169 |
| 63 | 易潔 | 女 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)科室 | 2014121031409 | 2014121169 |
| 64 | 陳曉波 | 男 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床科室 | 2014121031418 | 2014121170 |
| 65 | 陳鑫 | 男 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2014121031426 | 2014121171 |
| 66 | 唐利 | 女 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2014121031525 | 2014121172 |
| 67 | 劉利 | 女 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2014121031529 | 2014121172 |
| 68 | 曾利蓉 | 女 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2014121031509 | 2014121172 |
| 69 | 陳茂杰 | 男 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | 2014121031618 | 2014121174 |
| 70 | 廖生彬 | 男 | 瀘縣第二人民醫(yī)院 | 放射科 | 2014121031701 | 2014121175 |
| 71 | 祝海 | 男 | 瀘縣第二人民醫(yī)院 | 放射科 | 2014121031623 | 2014121175 |
| 72 | 沈燕琴 | 女 | 瀘縣第二人民醫(yī)院 | 財(cái)會(huì)人員 | 2014121031712 | 2014121179 |
| 73 | 蔣佳琴 | 女 | 瀘縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2014121031729 | 2014121180 |
| 74 | 王莉 | 女 | 瀘縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2014121031801 | 2014121180 |
| 75 | 何敏 | 女 | 瀘縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2014121031818 | 2014121181 |
| 76 | 陳倚 | 女 | 瀘縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)科 | 2014121031828 | 2014121184 |
| 77 | 張司燕 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)會(huì)人員 | 2014121031928 | 2014121188 |
| 78 | 陳燕 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)會(huì)人員 | 2014121031918 | 2014121188 |
| 79 | 稅燕 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)會(huì)人員 | 2014121032102 | 2014121188 |
| 80 | 熊建軍 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)會(huì)人員 | 2014121032117 | 2014121188 |
| 81 | 王敏 | 女 | 瀘縣奇峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 計(jì)算機(jī)管理與收費(fèi) | 2014121032128 | 2014121189 |
| 82 | 宋麗 | 女 | 瀘縣奇峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 2014121032214 | 2014121190 |
| 83 | 鄭杰 | 男 | 瀘縣百和衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 2014121032223 | 2014121193 |
| 84 | 王明書 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2014121032306 | 2014121194 |
| 85 | 郭洪鋼 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2014121032301 | 2014121194 |
| 86 | 徐天明 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2014121032305 | 2014121194 |
| 87 | 古洪平 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121032707 | 2014121195 |
| 88 | 李亞鴻 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121032608 | 2014121195 |
| 89 | 雷慶 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121032405 | 2014121195 |
| 90 | 陳霞 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121032701 | 2014121195 |
| 91 | 王茂秀 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121032503 | 2014121195 |
| 92 | 陳丹 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121032321 | 2014121195 |
| 93 | 王媛 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121032518 | 2014121195 |
| 94 | 李位平 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121032516 | 2014121195 |
| 95 | 周榮 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121032407 | 2014121195 |
| 96 | 曾靈慧 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121032626 | 2014121195 |
| 97 | 鄧詩語 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033120 | 2014121196 |
| 98 | 譚孟 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033229 | 2014121196 |
| 99 | 劉玉蘭 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033307 | 2014121196 |
| 100 | 胥永平 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033004 | 2014121196 |
| 101 | 王霞 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033001 | 2014121196 |
| 102 | 伍莉 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033127 | 2014121196 |
| 103 | 曾紫薇 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033028 | 2014121196 |
| 104 | 李永春 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033409 | 2014121196 |
| 105 | 彭丹 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121032919 | 2014121196 |
| 106 | 胡靜 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033608 | 2014121197 |
| 107 | 溫琴 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033419 | 2014121197 |
| 108 | 楊緒敏 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033629 | 2014121197 |
| 109 | 馬天麗 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033525 | 2014121197 |
| 110 | 王娟 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033617 | 2014121197 |
| 111 | 彭澤敏 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033620 | 2014121197 |
| 112 | 李春英 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033427 | 2014121197 |
| 113 | 李婷婷 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121033520 | 2014121197 |
| 114 | 刁薇 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 助產(chǎn) | 2014121033717 | 2014121198 |
| 115 | 蘭正瓊 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 助產(chǎn) | 2014121033724 | 2014121198 |
| 116 | 周春利 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔 | 2014121033730 | 2014121199 |
| 117 | 汪洋 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔 | 2014121033802 | 2014121199 |
| 118 | 唐建平 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121033804 | 2014121200 |
| 119 | 溫波 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121033805 | 2014121200 |
| 120 | 曾熔 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121033806 | 2014121200 |
| 121 | 劉修富 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121033803 | 2014121200 |
| 122 | 余紅 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121033812 | 2014121201 |
| 123 | 張旭斌 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121033814 | 2014121201 |
| 124 | 朱美鴻 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 2014121033821 | 2014121203 |
| 125 | 陳燕 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 2014121033822 | 2014121203 |
| 126 | 游竟松 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 2014121033818 | 2014121203 |
| 127 | 傅利娟 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2014121033828 | 2014121204 |
| 128 | 雷智 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2014121033827 | 2014121204 |
| 129 | 杜洪威 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2014121033904 | 2014121205 |
| 130 | 羅小容 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2014121033902 | 2014121205 |
| 131 | 何樂 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2014121033908 | 2014121205 |
| 132 | 王金華 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2014121033913 | 2014121206 |
| 133 | 張琴 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2014121033915 | 2014121206 |
| 134 | 楊敏 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2014121033925 | 2014121207 |
| 135 | 劉韓豐 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2014121033926 | 2014121207 |
| 136 | 甘小建 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 2014121034005 | 2014121208 |
| 137 | 李碩秋 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 2014121034008 | 2014121208 |
| 138 | 夏波 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 2014121033928 | 2014121208 |
| 139 | 劉道容 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科 | 2014121034019 | 2014121209 |
| 140 | 黃國琴 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科 | 2014121034021 | 2014121209 |
| 141 | 張朝琴 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科 | 2014121034016 | 2014121209 |
| 142 | 薛梅 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2014121034109 | 2014121210 |
| 143 | 黃崇霞 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2014121034101 | 2014121210 |
| 144 | 胡焱 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2014121034111 | 2014121210 |
| 145 | 萬霞玉 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2014121034106 | 2014121210 |
| 146 | 陳加坤 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2014121034028 | 2014121210 |
| 147 | 徐忠書 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121034117 | 2014121211 |
| 148 | 羅冬梅 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121034217 | 2014121211 |
| 149 | 韓梅 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121034316 | 2014121211 |
| 150 | 唐婉 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121034329 | 2014121211 |
| 151 | 諸淑梅 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2014121034124 | 2014121211 |
| 152 | 熊文華 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034413 | 2014121212 |
| 153 | 蔡均 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034428 | 2014121212 |
| 154 | 楊林 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034402 | 2014121212 |
| 155 | 鄭淋勻 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034403 | 2014121212 |
| 156 | 王彬 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034407 | 2014121212 |
| 157 | 易春梅 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034502 | 2014121212 |
| 158 | 李惠 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034423 | 2014121212 |
| 159 | 曹昌芬 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034414 | 2014121212 |
| 160 | 張敏 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034405 | 2014121212 |
| 161 | 梁光超 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034429 | 2014121212 |
| 162 | 黃維 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034418 | 2014121212 |
| 163 | 羅宗斌 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034422 | 2014121212 |
| 164 | 劉勛地 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034406 | 2014121212 |
| 165 | 周明清 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034415 | 2014121212 |
| 166 | 董潤蓮 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034421 | 2014121212 |
| 167 | 刁正焱 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034425 | 2014121212 |
| 168 | 張朝云 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 2014121034404 | 2014121212 |
| 169 | 胡蓉 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 2014121034515 | 2014121213 |
| 170 | 宋才文 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 2014121034519 | 2014121213 |
| 171 | 雷剛 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2014121034521 | 2014121214 |
| 172 | 陳英 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2014121034523 | 2014121214 |
| 173 | 許志玉 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 2014121034604 | 2014121215 |
| 174 | 余德云 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 2014121034611 | 2014121215 |
| 175 | 鄧焱平 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 2014121034621 | 2014121215 |
| 176 | 趙開明 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 2014121034618 | 2014121215 |
| 177 | 張國強(qiáng) | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 2014121034614 | 2014121215 |
| 178 | 劉洋 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 2014121034605 | 2014121215 |
| 179 | 胡定 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 2014121034620 | 2014121215 |
| 180 | 許才英 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 2014121034624 | 2014121215 |
| 181 | 劉懷平 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 2014121034616 | 2014121215 |
| 182 | 劉德芬 | 女 | 瀘縣太伏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 2014121034705 | 2014121216 |
