2014-08-29來(lái)源:本站采編
| 南部縣2014年農(nóng)村中小學(xué)特崗教師崗位設(shè)置 | |||||||||||||||||||||||
| 單 位 | 擬 補(bǔ) 充 教 師 數(shù) | ||||||||||||||||||||||
|
合 計(jì) |
初 中 | 小 學(xué) | |||||||||||||||||||||
| 小計(jì) | 政治 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 小計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | ||
| 合計(jì) | 158 | 80 | 2 | 15 | 16 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 78 | 23 | 23 | 16 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 楠木中學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 王家中學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 建興中學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 碑院小學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 謝河小學(xué) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 永定一小 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 永定二小 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 永定初中 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 盤(pán)龍小學(xué) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 高云小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 鐵佛塘小學(xué) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 群龍小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 人民小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 石河小學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 王家小學(xué) | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 碧龍小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 大富小學(xué) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 董家小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 富利小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 楠木小學(xué) | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 三清小學(xué) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 長(zhǎng)坪小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 五靈小學(xué) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 中心小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 東壩小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 平橋小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 窯場(chǎng)小學(xué) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 梅家小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 河壩小學(xué) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 龍廟小學(xué) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 馬王小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 大堰小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 定水小學(xué) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 太華小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 大王小學(xué) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 興盛小學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 黃金小學(xué) | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 流馬初中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 黃金初中 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 寒坡小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 流馬小學(xué) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 建興小學(xué) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 龍鳳小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 碾埡小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 三官小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 義豐小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 四龍小學(xué) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 大橋小學(xué) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 石泉小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 雄獅小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 萬(wàn)年小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 宏觀(guān)小學(xué) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 永慶小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 大河小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 伏虎小學(xué) | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 花罐初中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 柳驛小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 玉鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 小元小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 雙佛小學(xué) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 升鐘小學(xué) | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 皂角小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 永紅小學(xué) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 雙峰小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 柳樹(shù)小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 保城小學(xué) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 大坪小學(xué) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 店埡小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 神壩小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 西河小學(xué) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 太霞小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 鐵鞭小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 丘埡小學(xué) | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 光中二小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 桐坪初中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
相關(guān)資訊
順慶區(qū)2014年面向區(qū)內(nèi)外考調(diào)教師擬聘人員公示
2013年事業(yè)單位招聘因孕待檢人員及2014年第二批擬聘用人員名單
成華區(qū)2014年面向社會(huì)公開(kāi)招聘衛(wèi)生系統(tǒng)下屬事業(yè)單位管理人員及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擬聘人員公示
成華區(qū)2014年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教育系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示
甘孜州公開(kāi)遴選甘孜州統(tǒng)計(jì)局公務(wù)員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員的公告
2014年鄰水縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師遞補(bǔ)人員體檢結(jié)果的公告