2014-09-20來源:本站采編
長寧縣2014年直接考核招聘教育衛(wèi)生人才服務基層考試筆試成績及排名
| 序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 
| 1 | 體育 | 14153001007 | 61.83 | 1 | 
| 2 | 體育 | 14153001029 | 60.5 | 2 | 
| 3 | 體育 | 14153001024 | 60.17 | 3 | 
| 4 | 體育 | 14153001023 | 59.83 | 4 | 
| 5 | 體育 | 14153001006 | 59.5 | 5 | 
| 6 | 體育 | 14153001019 | 59.5 | 5 | 
| 7 | 體育 | 14153001025 | 59.17 | 7 | 
| 8 | 體育 | 14153001018 | 59 | 8 | 
| 9 | 體育 | 14153001010 | 59 | 8 | 
| 10 | 體育 | 14153001004 | 59 | 8 | 
| 11 | 體育 | 14153002006 | 58.83 | 10 | 
| 12 | 體育 | 14153001026 | 58.83 | 10 | 
| 13 | 體育 | 14153002017 | 58.83 | 10 | 
| 14 | 體育 | 14153002005 | 58.67 | 13 | 
| 15 | 體育 | 14153002003 | 58.67 | 13 | 
| 16 | 體育 | 14153001027 | 58.5 | 15 | 
| 17 | 體育 | 14153001008 | 58.33 | 17 | 
| 18 | 體育 | 14153002004 | 58.17 | 18 | 
| 19 | 體育 | 14153002011 | 58 | 19 | 
| 20 | 體育 | 14153001028 | 58 | 19 | 
| 21 | 體育 | 14153001001 | 57.83 | 21 | 
| 22 | 體育 | 14153001013 | 57.83 | 21 | 
| 23 | 體育 | 14153001022 | 57.83 | 21 | 
| 24 | 體育 | 14153002008 | 57.67 | 24 | 
| 25 | 體育 | 14153001017 | 57.5 | 25 | 
| 26 | 體育 | 14153001020 | 57.5 | 25 | 
| 27 | 體育 | 14153001016 | 57 | 27 | 
| 28 | 體育 | 14153002022 | 56.33 | 28 | 
| 29 | 體育 | 14153001012 | 56.3 | 29 | 
| 30 | 體育 | 14153002007 | 55.83 | 30 | 
| 31 | 體育 | 14153001011 | 55.67 | 31 | 
| 32 | 體育 | 14153001009 | 55.5 | 32 | 
| 33 | 體育 | 14153002027 | 55.5 | 32 | 
| 34 | 體育 | 14153002025 | 55.17 | 34 | 
| 35 | 體育 | 14153002015 | 54.33 | 35 | 
| 36 | 體育 | 14153002021 | 54.17 | 36 | 
| 37 | 體育 | 14153001003 | 53.83 | 37 | 
| 38 | 體育 | 14153002012 | 53.83 | 37 | 
| 39 | 體育 | 14153001002 | 53.33 | 37 | 
| 40 | 體育 | 14153002029 | 53.33 | 37 | 
| 41 | 體育 | 14153001015 | 53.17 | 41 | 
| 42 | 體育 | 14153002016 | 52.83 | 42 | 
| 43 | 體育 | 14153001021 | 52.67 | 43 | 
| 44 | 體育 | 14153002014 | 51.5 | 44 | 
| 45 | 體育 | 14153002002 | 51.33 | 45 | 
| 46 | 體育 | 14153002013 | 51.33 | 45 | 
| 47 | 體育 | 14153002020 | 51.33 | 45 | 
| 48 | 體育 | 14153001014 | 51 | 48 | 
| 49 | 體育 | 14153002019 | 50.5 | 49 | 
| 50 | 體育 | 14153001005 | 50.17 | 50 | 
| 51 | 體育 | 14153002001 | 50 | 51 | 
| 52 | 體育 | 14153002009 | 50 | 51 | 
| 53 | 體育 | 14153002018 | 47.83 | 53 | 
| 54 | 體育 | 14153002023 | 47.5 | 54 | 
| 55 | 體育 | 14153002026 | 47 | 55 | 
| 56 | 體育 | 14153002028 | 43.83 | 56 | 
| 57 | 體育 | 14153002024 | 43.17 | 57 | 
| 58 | 體育 | 14153002010 | 缺考 | 
					 | 
| 59 | 美術 | 14153003022 | 62 | 1 | 
| 60 | 美術 | 14153003010 | 61.83 | 2 | 
| 61 | 美術 | 14153003006 | 61.67 | 3 | 
| 62 | 美術 | 14153003018 | 61.67 | 3 | 
| 63 | 美術 | 14153003014 | 61 | 5 | 
| 64 | 美術 | 14153003020 | 60.5 | 6 | 
| 65 | 美術 | 14153003004 | 59.17 | 7 | 
| 66 | 美術 | 14153003001 | 59.16 | 8 | 
| 67 | 美術 | 14153004001 | 57.5 | 9 | 
| 68 | 美術 | 14153003013 | 57.33 | 10 | 
| 69 | 美術 | 14153003019 | 57.33 | 10 | 
| 70 | 美術 | 14153003005 | 56.83 | 12 | 
| 71 | 美術 | 14153003009 | 56.17 | 13 | 
| 72 | 美術 | 14153003002 | 55.67 | 14 | 
| 73 | 美術 | 14153003003 | 55.33 | 15 | 
| 74 | 美術 | 14153003017 | 54.33 | 16 | 
| 75 | 美術 | 14153003016 | 53.83 | 17 | 
| 76 | 美術 | 14153003007 | 53.33 | 18 | 
| 77 | 美術 | 14153003015 | 53 | 19 | 
| 78 | 美術 | 14153003011 | 52.33 | 20 | 
| 79 | 美術 | 14153003023 | 52.17 | 21 | 
| 80 | 美術 | 14153003026 | 52 | 22 | 
| 81 | 美術 | 14153003028 | 51.5 | 23 | 
| 82 | 美術 | 14153003021 | 51.33 | 24 | 
| 83 | 美術 | 14153003030 | 51 | 25 | 
| 84 | 美術 | 14153004006 | 50.83 | 26 | 
| 85 | 美術 | 14153004005 | 50.5 | 27 | 
| 86 | 美術 | 14153003024 | 50.33 | 28 | 
| 87 | 美術 | 14153003029 | 50.17 | 29 | 
| 88 | 美術 | 14153003025 | 50.17 | 29 | 
| 89 | 美術 | 14153004002 | 50 | 31 | 
| 90 | 美術 | 14153003008 | 50 | 31 | 
| 91 | 美術 | 14153004003 | 50 | 31 | 
| 92 | 美術 | 14153003027 | 44.17 | 32 | 
| 93 | 美術 | 14153003027 | 44.17 | 32 | 
| 
					 | 美術 | 14153003012 | 32.83 | 33 | 
| 94 | 美術 | 14153004004 | 缺考 | 
					 | 
| 95 | 音樂 | 14153004016 | 62.17 | 1 | 
| 96 | 音樂 | 14153004013 | 61.17 | 2 | 
| 97 | 音樂 | 14153004009 | 61 | 3 | 
| 98 | 音樂 | 14153004007 | 60.67 | 4 | 
| 99 | 音樂 | 14153004015 | 60.5 | 5 | 
| 100 | 音樂 | 14153004019 | 60.17 | 6 | 
| 101 | 音樂 | 14153004012 | 58.83 | 7 | 
| 102 | 音樂 | 14153004017 | 58.5 | 8 | 
| 103 | 音樂 | 14153004011 | 56.83 | 9 | 
| 104 | 音樂 | 14153004014 | 56.5 | 10 | 
| 105 | 音樂 | 14153004018 | 55.83 | 11 | 
| 106 | 音樂 | 14153004010 | 55 | 12 | 
| 107 | 音樂 | 14153004008 | 49.83 | 13 | 
| 108 | 醫(yī)生 | 14153004020 | 57.13 | 1 | 
| 109 | 醫(yī)生 | 14153004021 | 55.13 | 2 | 
| 110 | 醫(yī)生 | 14153004024 | 68.27 | 1 | 
| 111 | 醫(yī)生 | 14153004022 | 62.13 | 2 | 
| 112 | 醫(yī)生 | 14153004027 | 62 | 3 | 
| 113 | 醫(yī)生 | 14153004025 | 60.87 | 4 | 
| 114 | 醫(yī)生 | 14153004026 | 52.4 | 5 | 
| 115 | 醫(yī)生 | 14153004023 | 46.53 | 6 | 
| 116 | 護士 | 14153005017 | 62 | 1 | 
| 117 | 護士 | 14153005009 | 61.33 | 2 | 
| 118 | 護士 | 14153005003 | 57.6 | 3 | 
| 119 | 護士 | 14153005022 | 56.6 | 4 | 
| 120 | 護士 | 14153005016 | 56 | 5 | 
| 121 | 護士 | 14153005021 | 55.8 | 6 | 
| 122 | 護士 | 14153005002 | 54.87 | 7 | 
| 123 | 護士 | 14153005026 | 54.47 | 8 | 
| 124 | 護士 | 14153005007 | 53.8 | 9 | 
| 125 | 護士 | 14153005001 | 53.6 | 10 | 
| 126 | 護士 | 14153005015 | 53.53 | 11 | 
| 127 | 護士 | 14153005011 | 53.27 | 12 | 
| 128 | 護士 | 14153005018 | 52.33 | 13 | 
| 129 | 護士 | 14153005028 | 51.2 | 14 | 
| 130 | 護士 | 14153005012 | 50.87 | 15 | 
| 131 | 護士 | 14153005029 | 50.67 | 16 | 
| 132 | 護士 | 14153005004 | 49.27 | 17 | 
| 133 | 護士 | 14153005020 | 49.2 | 18 | 
| 134 | 護士 | 14153005013 | 47.67 | 19 | 
| 135 | 護士 | 14153005024 | 47.67 | 19 | 
| 136 | 護士 | 14153005006 | 47.2 | 21 | 
| 137 | 護士 | 14153005025 | 47 | 22 | 
| 138 | 護士 | 14153005005 | 46.33 | 23 | 
| 139 | 護士 | 14153005019 | 46.26 | 24 | 
| 140 | 護士 | 14153005008 | 46.06 | 25 | 
| 141 | 護士 | 14153005010 | 43.87 | 26 | 
| 142 | 護士 | 14153005023 | 43.87 | 26 | 
| 143 | 護士 | 14153005027 | 42.47 | 28 | 
| 144 | 護士 | 14153005014 | 缺考 | 
					 | 
備注:陰影部分為進入面試環(huán)節(jié)人員。
相關資訊
關于擬聘用丁武江、魏鑫等58名同志為敘永縣事業(yè)單位工作人員的公示
關于擬錄用何永會、曾亮為瀘州市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊參照公務員法管理工作人員的公示
米易縣接待服務中心公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公示
樂至關于2014年上半年公開考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員(第一批)公示
資陽市2014年公開考試錄用人民警察考試總成績及排名、體能測評結(jié)果
資陽市關于2014年上半年公開考試錄用公務員市級部門和公安機關職位擬錄用人員(第一批115名)的公示
朝天區(qū)關于部分事業(yè)單位2014年下半年考核招聘工作人員筆試成績、政策性加分及筆試總成績及面試入闈人員公告
朝天區(qū)關于部分事業(yè)單位2014年下半年公開招聘工作人員筆試成績、政策性加分及筆試總成績及面試入闈人員公告