2014-12-30來(lái)源:本站采編
根據(jù)《宜賓市公安局翠屏區(qū)分局2014年下半年招聘警務(wù)輔助人員公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》)的規(guī)定,經(jīng)面試、體檢、考察政審等程序,曾茂強(qiáng)等42名同志符合《公告》規(guī)定的各項(xiàng)條件,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示。
公示期限從2014年12月30日至2015年1月3日。公示期間任何單位和個(gè)人都可以通過(guò)來(lái)訪、來(lái)信、來(lái)電如實(shí)反映擬聘人員的情況。以單位名義反映的,必須經(jīng)黨組織集體研究,主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)并加蓋公章;以個(gè)人名義反映的,一般應(yīng)提供真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系電話(huà)和通訊地址等。我們將對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):0831- 8239923
通訊地址(郵編):宜賓市翠屏區(qū)保安路32號(hào)宜賓市公安局翠屏區(qū)分局(644000)
特此公示
| 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局2014年下半年招聘警務(wù)輔助人員擬聘人員公示表 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 面試室 | 加分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 面試室排名 | 
| 1 | 曾茂強(qiáng) | 1989年2月 | 1 | 6 | 82.6 | 88.6 | 1 | 
| 2 | 鄭崇健 | 1988年10月 | 1 | 4 | 80.6 | 84.6 | 4 | 
| 3 | 馮彬 | 1990年11月 | 1 | 6 | 77.4 | 83.4 | 5 | 
| 4 | 李尹川 | 1986年8月 | 1 | 6 | 77.2 | 83.2 | 6 | 
| 5 | 劉濤 | 1989年9月 | 1 | 6 | 75.6 | 81.6 | 8 | 
| 6 | 胡軍 | 1988年8月 | 1 | 4 | 76 | 80 | 10 | 
| 7 | 羅亮 | 1991年12月 | 1 | 
 | 79.6 | 79.6 | 11 | 
| 8 | 黃薈銓 | 1989年10月 | 1 | 6 | 73.4 | 79.4 | 12 | 
| 9 | 黃政 | 1994年8月 | 1 | 6 | 73.4 | 79.4 | 13 | 
| 10 | 費(fèi)超 | 1986年2月 | 1 | 
 | 79.2 | 79.2 | 14 | 
| 11 | 謝瑞洪 | 1990年3月 | 2 | 6 | 78.6 | 84.6 | 2 | 
| 12 | 雷上鵬 | 1991年11月 | 2 | 4 | 80 | 84 | 3 | 
| 13 | 李書(shū)劍 | 1987年6月 | 2 | 6 | 76.8 | 82.8 | 5 | 
| 14 | 冉小軍 | 1981年1月 | 2 | 6 | 76.2 | 82.2 | 7 | 
| 15 | 萬(wàn)籍 | 1986年3月 | 2 | 
 | 82 | 82 | 8 | 
| 16 | 梁東升 | 1993年11月 | 2 | 6 | 75.6 | 81.6 | 10 | 
| 17 | 薛濤 | 1989年1月 | 2 | 4 | 77.4 | 81.4 | 12 | 
| 18 | 張建通 | 1986年8月 | 2 | 6 | 75.2 | 81.2 | 13 | 
| 19 | 肖波 | 1989年2月 | 2 | 
 | 79.8 | 79.8 | 15 | 
| 20 | 王宮廷 | 1993年11月 | 3 | 6 | 84.8 | 90.8 | 2 | 
| 21 | 葉小丹 | 1990年7月 | 3 | 6 | 82.4 | 88.4 | 3 | 
| 22 | 顏家玉 | 1994年8月 | 3 | 4 | 83 | 87 | 4 | 
| 23 | 李小峰 | 1993年9月 | 3 | 6 | 78.6 | 84.6 | 5 | 
| 24 | 羅學(xué)松 | 1994年9月 | 3 | 4 | 78.6 | 82.6 | 7 | 
| 25 | 譚賢凱 | 1988年8月 | 3 | 6 | 75.6 | 81.6 | 11 | 
| 26 | 左帥 | 1993年1月 | 3 | 4 | 77 | 81 | 12 | 
| 27 | 梁曉龍 | 1990年8月 | 3 | 6 | 74.6 | 80.6 | 13 | 
| 28 | 侯超 | 1994年2月 | 3 | 6 | 74.4 | 80.4 | 14 | 
| 29 | 周俊嵐 | 1990年2月 | 4 | 6 | 85.4 | 91.4 | 1 | 
| 30 | 練治宏 | 1988年7月 | 4 | 6 | 82.2 | 88.2 | 2 | 
| 31 | 游瑞 | 1993年1月 | 4 | 4 | 83.8 | 87.8 | 3 | 
| 32 | 陳洋 | 1994年9月 | 4 | 6 | 81 | 87 | 5 | 
| 33 | 劉敬 | 1985年8月 | 4 | 6 | 79.6 | 85.6 | 6 | 
| 34 | 吳倫勇 | 1990年6月 | 4 | 
 | 85 | 85 | 7 | 
| 35 | 黃正洪 | 1991年12月 | 4 | 
 | 84.8 | 84.8 | 8 | 
| 36 | 鮮忠俊 | 1994年11月 | 4 | 4 | 77.6 | 81.6 | 11 | 
| 37 | 胡軍 | 1986年11月 | 4 | 4 | 77.4 | 81.4 | 13 | 
| 38 | 范茂林 | 1992年12月 | 5 | 
 | 87.8 | 87.8 | 2 | 
| 39 | 謝鵬 | 1993年8月 | 5 | 4 | 81.2 | 85.2 | 4 | 
| 40 | 楊春 | 1990年3月 | 5 | 6 | 77.4 | 83.4 | 6 | 
| 41 | 金志強(qiáng) | 1992年6月 | 5 | 4 | 78.8 | 82.8 | 7 | 
| 42 | 羅宇凌 | 1985年12月 | 5 | 4 | 78 | 82 | 10 | 
2014年12月30日
相關(guān)資訊
宜賓市業(yè)余體校2014年公開(kāi)考核招聘女子體操教練員面試及專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)公示
宜賓市林業(yè)局2014年公開(kāi)考核招聘下屬事業(yè)單位工作人員專(zhuān)業(yè)化面試成績(jī)
攀枝花市2014年市屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員體檢有關(guān)事宜的公告
2014年南充市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所公開(kāi)招聘工作人員《專(zhuān)業(yè)知識(shí)》筆試公告
威遠(yuǎn)縣2014年下半年面向社會(huì)公開(kāi)考聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員總成績(jī)及排名一覽表
2014年儀隴縣國(guó)有水務(wù)公開(kāi)招考員工筆試成績(jī)公告