2018-04-25來源:本站采編
| 
					2018年上半年四川省4.15教師公招成績(jī)查詢匯總 | |||||
| 
					地市\系統(tǒng) | 
					成績(jī)公布時(shí)間 | 
					成績(jī)查詢 | 
					排名咨詢 | 資格復(fù)審 | 
					推薦課程 | 
| 
					省直屬 | |||||
| 
					成都 | |||||
| 
					德陽(yáng) | |||||
| 
					遂寧 | |||||
| 
					宜賓 | |||||
| 
					瀘州 | |||||
| 
					內(nèi)江 | |||||
| 
					資陽(yáng) | |||||
| 
					自貢 | |||||
| 
					南充 | |||||
| 
					達(dá)州 | |||||
| 
					廣安 | |||||
| 
					眉山 | |||||
| 
					樂山 | |||||
| 
					雅安 | |||||
| 
					廣元 | |||||
| 
					巴中 | |||||
| 
					綿陽(yáng) | |||||
| 
					涼山 | |||||
| 
					阿壩 | |||||
| 
					攀枝花 | |||||
相關(guān)資訊