2019-04-02來源:本站采編
| 
							2019年四川公務(wù)員/事業(yè)單位/教師公招筆試課程 | |||
| 
							考試類別 | 
							班次 | 
							課程內(nèi)容 | 
							課時 | 
| 
							公務(wù)員|選調(diào)生 | 
							高分通關(guān)1班(基礎(chǔ)強(qiáng)化+提高) | 
							行測+申論 | 
							16天16晚 | 
| 
							高分通關(guān)1班+考前刷題班 | 
							行測+申論 | 
							26天26晚 | |
| 
							考前沖刺刷題班 | 
							行測+申論 | 
							10天10晚 | |
| 
							周末班 | 
							行測+申論 | 
							隨到隨學(xué) | |
| 
							VIP全程定制協(xié)議1班 | 
							行測+申論+面試 | 
							五年有效期 | |
| 
							VIP全程定制協(xié)議2班 | 
							行測+申論+面試 | 
							五年有效期 | |
| 
							筆試協(xié)議班 | 
							行測+申論 | 
							一年有效期 | |
| 
							定向公務(wù)員 | 
							VIP全程定制協(xié)議1班 | 
							公共基礎(chǔ)+職測+面試 | 
							19天19晚 | 
| 
							高分通關(guān)班 | 
							公共基礎(chǔ)+職測 | 
							19天19晚 | |
| 
							強(qiáng)化提高班 | 
							公共基礎(chǔ) | 
							8天8晚 | |
| 
							公共基礎(chǔ)+職測 | 
							19天19晚 | ||
| 
							綜合知識 | 
							19天19晚 | ||
| 
							考前刷題班 | 
							公共基礎(chǔ) | 
							6天6晚 | |
| 
							公共基礎(chǔ)+職測 | 
							12天12晚 | ||
| 
							綜合知識 | 
							12天12晚 | ||
| 
							VIP全程定制協(xié)議班 | 
							強(qiáng)化提高班+面試 | 
							五年有效期 | |
| 
							筆試協(xié)議班 | 
							公基、職測、綜合知識 | 
							一年有效期 | |
| 
							VIP全程定制封閉班 | 
							強(qiáng)化提高班+考前刷題班 | 
							31天31晚 | |
| 
							周末班 | 
							公基+職測 | 
							隨到隨學(xué) | |
| 
							綜合知識 | 
							隨到隨學(xué) | ||
| 
							教師公招 | 
							強(qiáng)化提高班 | 
							教育公共基礎(chǔ) | 
							16天16晚 | 
| 
							學(xué)科專業(yè)知識 | 
							語文,數(shù)學(xué),英語 | 
							6天6晚 | |
| 
							考前刷題班 | 
							教育公共基礎(chǔ) | 
							4天4晚 | |
| 
							VIP名師定制封閉班 | 
							教育公共基礎(chǔ) | 
							20天20晚 | |
| 
							筆試協(xié)議班 | 
							教育公共基礎(chǔ) | 
							一年有效期 | |
| 
							VIP全程定制協(xié)議班 | 
							教育公基+面試 | 
							20天20晚 | |
| 
							預(yù)約報名享受優(yōu)惠 | |||
| 
							1.預(yù)交200元預(yù)約費(fèi),學(xué)費(fèi)抵扣1000元 | |||
| 
							2.老學(xué)員推薦或3人組團(tuán),協(xié)議班后期優(yōu)惠1000元,非協(xié)議優(yōu)惠200元 | |||
| 
							鴻途教育各分校聯(lián)系方式(微信同號) | |||
| 
							四川全。13980474757 | 
							巴中鴻途:18140245625 | ||
| 
							雅安鴻途:18140245623 | 
							自貢鴻途:18140245632 | ||
| 
							瀘州鴻途:18140245632 | 
							宜賓鴻途:18109007951 | ||
| 
							樂山鴻途:18109007951 | 
							達(dá)州萬源鴻途:17711252672 | ||
| 
							達(dá)州鴻途:13547253028 | 
							攀枝花鴻途:15680772060 | ||
| 
							德陽鴻途:15680772060 | 
							成都鴻途:15680772060 | ||
| 
							綿陽鴻途:18109007931 | 
							甘孜鴻途:18346159735 | ||
| 
							廣安鴻途:18346159735 | 
							廣元鴻途:18109009025 | ||
| 
							資陽鴻途:18109009025 | 
							遂寧鴻途:18140245625 | ||
| 
							南充鴻途:18140245623 | 
							阿壩鴻途:17345528215 | ||
| 
							涼山:13037762442 | 
							內(nèi)江鴻途:18780018496 | ||
| 眉山鴻途:18780018496 | |||
相關(guān)資訊