2021-07-05來源:本站采編
	體檢人員以及體檢事宜將于近期另行公告,請(qǐng)密切關(guān)注廣安市教育和體育局官方網(wǎng)站的相關(guān)公告。
	附件:廣安市2021年直屬幼兒園合同制教師招聘考試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
	廣安市教育和體育局
	2021年7月5日
	附件:
| 
						廣安市2021年直屬幼兒園合同制教師招聘考試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
| 
						序號(hào) | 
						準(zhǔn)考證號(hào) | 
						面試成績(jī) | 
						加分 | 
						總分 | 
| 
						1 | 
						2021001 | 
						77.1 | 
						0 | 
						77.1 | 
| 
						2 | 
						2021002 | 
						86.68 | 
						2 | 
						88.68 | 
| 
						3 | 
						2021003 | 
						80.62 | 
						2 | 
						82.62 | 
| 
						4 | 
						2021004 | 
						83.88 | 
						0 | 
						83.88 | 
| 
						5 | 
						2021005 | 
						84.12 | 
						0 | 
						84.12 | 
| 
						6 | 
						2021006 | 
						85.2 | 
						2 | 
						87.2 | 
| 
						7 | 
						2021007 | 
						86 | 
						0 | 
						86 | 
| 
						8 | 
						2021008 | 
						83.06 | 
						2 | 
						85.06 | 
| 
						9 | 
						2021009 | 
						82.36 | 
						0 | 
						82.36 | 
| 
						10 | 
						2021010 | 
						77.1 | 
						0 | 
						77.1 | 
| 
						11 | 
						2021011 | 
						86.52 | 
						2 | 
						88.52 | 
| 
						12 | 
						2021012 | 
						86.84 | 
						2 | 
						88.84 | 
| 
						13 | 
						2021013 | 
						79.84 | 
						0 | 
						79.84 | 
| 
						14 | 
						2021014 | 
						79.58 | 
						0 | 
						79.58 | 
| 
						15 | 
						2021015 | 
						86.8 | 
						0 | 
						86.8 | 
| 
						16 | 
						2021016 | 
						84.7 | 
						0 | 
						84.7 | 
| 
						17 | 
						2021017 | 
						82.44 | 
						0 | 
						82.44 | 
| 
						18 | 
						2021018 | 
						79.24 | 
						0 | 
						79.24 | 
| 
						19 | 
						2021019 | 
						76.66 | 
						0 | 
						76.66 | 
| 
						20 | 
						2021020 | 
						82.5 | 
						0 | 
						82.5 | 
| 
						21 | 
						2021021 | 
						82.66 | 
						0 | 
						82.66 | 
| 
						22 | 
						2021022 | 
						86.56 | 
						0 | 
						86.56 | 
| 
						23 | 
						2021023 | 
						79.02 | 
						0 | 
						79.02 | 
| 
						24 | 
						2021024 | 
						82.78 | 
						2 | 
						84.78 | 
| 
						25 | 
						2021025 | 
						84.76 | 
						0 | 
						84.76 | 
| 
						26 | 
						2021026 | 
						84.68 | 
						0 | 
						84.68 | 
| 
						27 | 
						2021027 | 
						82.54 | 
						2 | 
						84.54 | 
| 
						28 | 
						2021028 | 
						81.1 | 
						2 | 
						83.1 | 
| 
						29 | 
						2021029 | 
						85.78 | 
						2 | 
						87.78 | 
| 
						30 | 
						2021030 | 
						77.04 | 
						0 | 
						77.04 | 
| 
						31 | 
						2021031 | 
						82.78 | 
						0 | 
						82.78 | 
| 
						32 | 
						2021032 | 
						86.06 | 
						0 | 
						86.06 | 
| 
						33 | 
						2021033 | 
						78.62 | 
						0 | 
						78.62 | 
| 
						34 | 
						2021034 | 
						76.8 | 
						0 | 
						76.8 | 
| 
						35 | 
						2021035 | 
						84.1 | 
						0 | 
						84.1 | 
| 
						36 | 
						2021036 | 
						83.86 | 
						2 | 
						85.86 | 
| 
						37 | 
						2021037 | 
						85.54 | 
						0 | 
						85.54 | 
| 
						38 | 
						2021038 | 
						83.96 | 
						0 | 
						83.96 | 
| 
						39 | 
						2021039 | 
						85.16 | 
						0 | 
						85.16 | 
| 
						40 | 
						2021040 | 
						79.86 | 
						0 | 
						79.86 | 
| 
						41 | 
						2021041 | 
						81.68 | 
						0 | 
						81.68 | 
| 
						42 | 
						2021042 | 
						82.68 | 
						0 | 
						82.68 | 
| 
						43 | 
						2021043 | 
						75.42 | 
						0 | 
						75.42 | 
| 
						44 | 
						2021044 | 
						84.26 | 
						0 | 
						84.26 | 
| 
						45 | 
						2021045 | 
						85.22 | 
						0 | 
						85.22 | 
| 
						46 | 
						2021046 | 
						76.92 | 
						0 | 
						76.92 | 
| 
						47 | 
						2021047 | 
						80.92 | 
						2 | 
						82.92 | 
| 
						48 | 
						2021048 | 
						缺考 | 
						  | 
						缺考 | 
| 
						49 | 
						2021049 | 
						85.94 | 
						0 | 
						85.94 | 
| 
						50 | 
						2021050 | 
						84.96 | 
						0 | 
						84.96 | 
| 
						51 | 
						2021051 | 
						缺考 | 
						  | 
						缺考 | 
| 
						52 | 
						2021052 | 
						87.58 | 
						0 | 
						87.58 | 
| 
						53 | 
						2021053 | 
						77.66 | 
						0 | 
						77.66 | 
| 
						54 | 
						2021054 | 
						82.5 | 
						0 | 
						82.5 | 
| 
						55 | 
						2021055 | 
						80.1 | 
						0 | 
						80.1 | 
| 
						56 | 
						2021056 | 
						83 | 
						0 | 
						83 | 
| 
						57 | 
						2021057 | 
						缺考 | 
						  | 
						缺考 | 
| 
						58 | 
						2021058 | 
						87.8 | 
						0 | 
						87.8 | 
| 
						59 | 
						2021059 | 
						82.36 | 
						0 | 
						82.36 | 
| 
						60 | 
						2021060 | 
						78.78 | 
						2 | 
						80.78 | 
| 
						61 | 
						2021061 | 
						78.58 | 
						0 | 
						78.58 | 
| 
						62 | 
						2021062 | 
						83.7 | 
						0 | 
						83.7 | 
| 
						63 | 
						2021063 | 
						80.52 | 
						0 | 
						80.52 | 
| 
						64 | 
						2021064 | 
						88.24 | 
						2 | 
						90.24 | 
| 
						65 | 
						2021065 | 
						82.02 | 
						2 | 
						84.02 | 
| 
						66 | 
						2021066 | 
						77.38 | 
						0 | 
						77.38 | 
| 
						67 | 
						2021067 | 
						85.06 | 
						0 | 
						85.06 | 
| 
						68 | 
						2021068 | 
						82.68 | 
						0 | 
						82.68 | 
| 
						69 | 
						2021069 | 
						79.2 | 
						0 | 
						79.2 | 
| 
						70 | 
						2021070 | 
						77.26 | 
						0 | 
						77.26 | 
| 
						71 | 
						2021071 | 
						79.3 | 
						2 | 
						81.3 | 
| 
						72 | 
						2021072 | 
						87.58 | 
						2 | 
						89.58 | 
| 
						73 | 
						2021073 | 
						77.24 | 
						2 | 
						79.24 | 
| 
						74 | 
						2021074 | 
						86.38 | 
						2 | 
						88.38 | 
| 
						75 | 
						2021075 | 
						83.5 | 
						3 | 
						86.5 | 
| 
						76 | 
						2021076 | 
						79.82 | 
						0 | 
						79.82 | 
| 
						77 | 
						2021077 | 
						79.34 | 
						0 | 
						79.34 | 
| 
						78 | 
						2021078 | 
						87.84 | 
						0 | 
						87.84 | 
| 
						79 | 
						2021079 | 
						86.9 | 
						1 | 
						87.9 | 
| 
						80 | 
						2021080 | 
						82.72 | 
						0 | 
						82.72 | 
| 
						81 | 
						2021081 | 
						78.96 | 
						0 | 
						78.96 | 
| 
						82 | 
						2021082 | 
						80.24 | 
						2 | 
						82.24 | 
| 
						83 | 
						2021083 | 
						78.8 | 
						0 | 
						78.8 | 
| 
						84 | 
						2021084 | 
						76.22 | 
						0 | 
						76.22 | 
| 
						85 | 
						2021085 | 
						缺考 | 
						  | 
						缺考 | 
| 
						86 | 
						2021086 | 
						83.62 | 
						0 | 
						83.62 | 
| 
						87 | 
						2021087 | 
						81.84 | 
						0 | 
						81.84 | 
| 
						88 | 
						2021088 | 
						85.84 | 
						2 | 
						87.84 | 
| 
						89 | 
						2021089 | 
						78.36 | 
						1 | 
						79.36 | 
| 
						90 | 
						2021090 | 
						78.66 | 
						  | 
						78.66 | 
| 
						91 | 
						2021091 | 
						87.36 | 
						2 | 
						89.36 | 
| 
						92 | 
						2021092 | 
						83.48 | 
						2 | 
						85.48 | 
| 
						93 | 
						2021093 | 
						83.92 | 
						2 | 
						85.92 | 
| 
						94 | 
						2021094 | 
						77.7 | 
						2 | 
						79.7 | 
| 
						95 | 
						2021095 | 
						78.26 | 
						2 | 
						80.26 | 
| 
						96 | 
						2021096 | 
						82.6 | 
						2 | 
						84.6 | 
| 
						97 | 
						2021097 | 
						84.16 | 
						2 | 
						86.16 | 
| 
						98 | 
						2021098 | 
						88.6 | 
						0 | 
						88.6 | 
| 
						99 | 
						2021099 | 
						85.92 | 
						2 | 
						87.92 | 
| 
						100 | 
						2021100 | 
						86.16 | 
						2 | 
						88.16 | 
| 
						101 | 
						2021101 | 
						79.86 | 
						0 | 
						79.86 | 
| 
						102 | 
						2021102 | 
						86.98 | 
						0 | 
						86.98 | 
| 
						103 | 
						2021103 | 
						83.54 | 
						0 | 
						83.54 | 
| 
						104 | 
						2021104 | 
						83.36 | 
						0 | 
						83.36 | 
| 
						105 | 
						2021105 | 
						83.42 | 
						0 | 
						83.42 | 
| 
						106 | 
						2021106 | 
						80.66 | 
						0 | 
						80.66 | 
| 
						107 | 
						2021107 | 
						75.7 | 
						2 | 
						77.7 | 
| 
						108 | 
						2021108 | 
						87.32 | 
						0 | 
						87.32 | 
| 
						109 | 
						2021109 | 
						84.76 | 
						0 | 
						84.76 | 
| 
						110 | 
						2021110 | 
						84.18 | 
						2 | 
						86.18 | 
| 
						111 | 
						2021111 | 
						80.32 | 
						0 | 
						80.32 | 
| 
						112 | 
						2021112 | 
						81.7 | 
						2 | 
						83.7 | 
| 
						113 | 
						2021113 | 
						86.64 | 
						0 | 
						86.64 | 
| 
						114 | 
						2021114 | 
						87.46 | 
						0 | 
						87.46 | 
| 
						115 | 
						2021115 | 
						85.5 | 
						0 | 
						85.5 | 
| 
						116 | 
						2021116 | 
						81.52 | 
						0 | 
						81.52 | 
| 
						117 | 
						2021117 | 
						79.86 | 
						0 | 
						79.86 | 
| 
						118 | 
						2021118 | 
						77.5 | 
						0 | 
						77.5 | 
| 
						119 | 
						2021119 | 
						83.02 | 
						2 | 
						85.02 | 
| 
						120 | 
						2021120 | 
						84.22 | 
						0 | 
						84.22 | 
| 
						121 | 
						2021121 | 
						86.36 | 
						0 | 
						86.36 | 
| 
						122 | 
						2021122 | 
						78.04 | 
						0 | 
						78.04 | 
| 
						123 | 
						2021123 | 
						85.5 | 
						0 | 
						85.5 | 
| 
						124 | 
						2021124 | 
						76.34 | 
						0 | 
						76.34 | 
| 
						125 | 
						2021125 | 
						83.52 | 
						0 | 
						83.52 | 
| 
						126 | 
						2021126 | 
						缺考 | 
						  | 
						缺考 | 
| 
						127 | 
						2021127 | 
						83.88 | 
						0 | 
						83.88 | 
| 
						128 | 
						2021128 | 
						79.18 | 
						2 | 
						81.18 | 
| 
						129 | 
						2021129 | 
						81.14 | 
						0 | 
						81.14 | 
| 
						130 | 
						2021130 | 
						84.4 | 
						0 | 
						84.4 | 
| 
						131 | 
						2021131 | 
						83.22 | 
						3 | 
						86.22 | 
| 
						132 | 
						2021132 | 
						88.48 | 
						0 | 
						88.48 | 
| 
						133 | 
						2021133 | 
						78.84 | 
						0 | 
						78.84 | 
| 
						134 | 
						2021134 | 
						81.82 | 
						0 | 
						81.82 | 
| 
						135 | 
						2021135 | 
						78.22 | 
						0 | 
						78.22 | 
| 
						136 | 
						2021136 | 
						83.2 | 
						0 | 
						83.2 | 
| 
						137 | 
						2021137 | 
						87.02 | 
						0 | 
						87.02 | 
| 
						138 | 
						2021138 | 
						87.18 | 
						0 | 
						87.18 | 
| 
						139 | 
						2021139 | 
						80.34 | 
						0 | 
						80.34 | 
| 
						140 | 
						2021140 | 
						87.6 | 
						0 | 
						87.6 | 
	來源:http://jyhtyj.guang-an.gov.cn/gasjyhtyj/c101240/2021-07/05/content_c72fe6be76d0425db94f8f26c61e1186.shtml
相關(guān)資訊
【課程】?jī)?nèi)江事業(yè)單位面試培訓(xùn)課程(考上后付費(fèi))
2021年巴中綿實(shí)外國(guó)語學(xué)校優(yōu)秀教師招聘公告
2021年綿陽市人事考試中心直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員公告
2021年綿陽市人事考試中心直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員公告
成都市雙流區(qū)協(xié)和實(shí)驗(yàn)小學(xué)招聘啟事
2021-2022年成都雙流區(qū)彭鎮(zhèn)小學(xué)公開招聘教師公告
2021年綿陽涪城區(qū)考核招聘22名衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的公告