當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公招信息 > 2022年上半年內(nèi)江市教育系統(tǒng)面向社會(huì)公開(kāi)考聘中小學(xué)教師公共科目筆試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止到2022年5月4日18:00)
2022-05-05來(lái)源:本站采編
 2022年內(nèi)江教師公招信息群(報(bào)考政策、歷年分?jǐn)?shù)、考試大綱):點(diǎn)擊進(jìn)入
2022年內(nèi)江教師公招信息群(報(bào)考政策、歷年分?jǐn)?shù)、考試大綱):點(diǎn)擊進(jìn)入 
| 
						報(bào)考單位名稱(chēng) | 
						報(bào)考崗位名稱(chēng) | 
						報(bào)考崗位編碼 | 
						報(bào)考人數(shù) | 
						錄用名額 | 
| 
						內(nèi)江二中 | 
						籃球教師 | 
						8010101 | 
						6 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江二中 | 
						歷史教師 | 
						8010102 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江二職中 | 
						數(shù)學(xué)教師 | 
						8010201 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江二職中 | 
						心理健康教育教師 | 
						8010202 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						四川省內(nèi)江醫(yī)科學(xué)校 | 
						語(yǔ)文教師 | 
						8010301 | 
						7 | 
						5 | 
| 
						四川省內(nèi)江醫(yī)科學(xué)校 | 
						數(shù)學(xué)教師 | 
						8010302 | 
						10 | 
						5 | 
| 
						內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 
						語(yǔ)文教師 | 
						8010401 | 
						3 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 
						數(shù)學(xué)教師 | 
						8010402 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 
						電子商務(wù)(直播)專(zhuān)業(yè)教師 | 
						8010403 | 
						13 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市第一幼兒園6名,內(nèi)江市實(shí)驗(yàn)幼兒園4名 | 
						幼兒園教師1組 | 
						8020101 | 
						34 | 
						10 | 
| 
						內(nèi)江市第二幼兒園5名,白馬鎮(zhèn)中心幼兒園1名 | 
						幼兒園教師2組 | 
						8020201 | 
						5 | 
						6 | 
| 
						特殊教育學(xué)校 | 
						特教語(yǔ)文教師 | 
						8020301 | 
						9 | 
						2 | 
| 
						伏龍鎮(zhèn)自強(qiáng)小學(xué)校1名,鳳鳴鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名,伏龍鎮(zhèn)大屋沖小學(xué)1名 | 
						農(nóng)村小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
						8020401 | 
						5 | 
						3 | 
| 
						鳳鳴高碑小學(xué)校1名,內(nèi)江市實(shí)驗(yàn)小學(xué)(東區(qū))1名 | 
						小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
						8020501 | 
						10 | 
						2 | 
| 
						龍門(mén)鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 
						農(nóng)村小學(xué)英語(yǔ)教師 | 
						8020601 | 
						6 | 
						1 | 
| 
						永安鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名,凌家鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名 | 
						農(nóng)村小學(xué)科學(xué)教師 | 
						8020701 | 
						1 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市第一小學(xué) | 
						內(nèi)江一小科學(xué)教師 | 
						8020801 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市第一小學(xué) | 
						內(nèi)江一小體育教師 | 
						8020802 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市第十一小學(xué) | 
						內(nèi)江十一小體育教師 | 
						8020901 | 
						10 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 
						實(shí)驗(yàn)幼兒園體育教師 | 
						8021001 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						鳳鳴鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名,凌家鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名,史家鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名 | 
						農(nóng)村小學(xué)體育教師 | 
						8021101 | 
						7 | 
						3 | 
| 
						永安鎮(zhèn)中心小學(xué)1名,鳳鳴鎮(zhèn)中心小學(xué)1名,凌家鎮(zhèn)中心小學(xué)1名 | 
						農(nóng)村小學(xué)音樂(lè)教師 | 
						8021201 | 
						13 | 
						3 | 
| 
						內(nèi)江市第二小學(xué)1名,內(nèi)江市第六小學(xué)1名 | 
						城區(qū)小學(xué)美術(shù)教師 | 
						8021301 | 
						47 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市實(shí)驗(yàn)幼兒園1名,內(nèi)江市第十一小學(xué)1名 | 
						城區(qū)學(xué)校信息技術(shù)教師 | 
						8021401 | 
						2 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市第十一中學(xué)1名,永安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1名,龔家初級(jí)中學(xué)1名 | 
						農(nóng)村初中語(yǔ)文教師 | 
						8021501 | 
						4 | 
						3 | 
| 
						電建初級(jí)中學(xué)1名,鳳鳴初級(jí)中學(xué)1名 | 
						農(nóng)村初中數(shù)學(xué)教師 | 
						8021601 | 
						4 | 
						2 | 
| 
						電建初級(jí)中學(xué)1名,內(nèi)江市第十一中學(xué)1名 | 
						農(nóng)村初中英語(yǔ)教師 | 
						8021701 | 
						23 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市第十一中學(xué)1名,鳳鳴初級(jí)中學(xué)1名 | 
						農(nóng)村初中政治教師 | 
						8021801 | 
						6 | 
						2 | 
| 
						龔家鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1名,永安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1名 | 
						農(nóng)村初中體育教師 | 
						8021901 | 
						6 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市第十一中學(xué) | 
						體育教師 | 
						8022001 | 
						8 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市第十一中學(xué) | 
						高中歷史教師 | 
						8022002 | 
						2 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市翔龍中學(xué) | 
						高中物理教師 | 
						8022101 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市翔龍中學(xué) | 
						高中地理教師 | 
						8022102 | 
						5 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市翔龍中學(xué) | 
						高中音樂(lè)教師 | 
						8022103 | 
						13 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市翔龍中學(xué) | 
						高中信息技術(shù)教師 | 
						8022104 | 
						5 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)牛牦山小學(xué)校(1名),內(nèi)江市東興區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校(1名),內(nèi)江市東興區(qū)外國(guó)語(yǔ)小學(xué)校(1名),內(nèi)江市東興區(qū)五星小學(xué)校(1名) | 
						小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
						8030101 | 
						32 | 
						4 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)陽(yáng)光學(xué)校(1名),內(nèi)江市第十三小學(xué)校(1名),內(nèi)江市東興區(qū)牛牦山小學(xué)校(1名),內(nèi)江市東興區(qū)漢安小學(xué)校(1名) | 
						小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
						8030201 | 
						12 | 
						4 | 
| 
						四川省內(nèi)江市西林中學(xué) | 
						初中數(shù)學(xué)教師 | 
						8030301 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						四川省內(nèi)江市第三中學(xué) | 
						高中數(shù)學(xué)教師 | 
						8030401 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名,威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)2名 | 
						高中語(yǔ)文教師 | 
						8050101 | 
						7 | 
						3 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣龍會(huì)中學(xué)1名,威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)2名,威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名,威遠(yuǎn)縣競(jìng)力學(xué)校1名 | 
						高中數(shù)學(xué)教師 | 
						8050201 | 
						9 | 
						5 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣龍會(huì)中學(xué)1名,威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
						高中英語(yǔ)教師 | 
						8050301 | 
						17 | 
						2 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名,威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
						高中政治教師 | 
						8050401 | 
						2 | 
						2 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名 | 
						高中歷史教師 | 
						8050501 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣龍會(huì)中學(xué)1名 | 
						高中物理教師 | 
						8050601 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)2名 | 
						高中化學(xué)教師 | 
						8050701 | 
						15 | 
						2 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名 | 
						高中生物教師 | 
						8050801 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名 | 
						高中地理教師 | 
						8050901 | 
						6 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名,威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
						高中體育教師 | 
						8051001 | 
						19 | 
						2 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
						高中美術(shù)教師 | 
						8051101 | 
						38 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名 | 
						高中信息技術(shù)教師 | 
						8051201 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
						幼兒教育專(zhuān)業(yè)專(zhuān)任教師 | 
						8051301 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
						旅游專(zhuān)業(yè)教師 | 
						8051401 | 
						11 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
						工業(yè)機(jī)器人專(zhuān)業(yè)專(zhuān)任教師 | 
						8051501 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
						機(jī)械專(zhuān)業(yè)專(zhuān)任教師 | 
						8051601 | 
						8 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)中學(xué)校3名 | 
						初中語(yǔ)文教師 | 
						8051701 | 
						16 | 
						3 | 
| 
						威遠(yuǎn)中學(xué)校2名,威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)1名 | 
						初中數(shù)學(xué)教師 | 
						8051801 | 
						12 | 
						3 | 
| 
						威遠(yuǎn)中學(xué)校1名 | 
						初中英語(yǔ)教師 | 
						8051901 | 
						17 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)中學(xué)校1名,威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)1名 | 
						初中政治教師 | 
						8052001 | 
						4 | 
						2 | 
| 
						威遠(yuǎn)中學(xué)1名,威遠(yuǎn)縣東聯(lián)鎮(zhèn)靖和中心學(xué)校1名 | 
						初中歷史教師 | 
						8052101 | 
						5 | 
						2 | 
| 
						威遠(yuǎn)中學(xué)校2名,威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名,威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)1名 | 
						初中物理教師 | 
						8052201 | 
						9 | 
						4 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名 | 
						初中化學(xué)教師 | 
						8052301 | 
						7 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)中學(xué)校1名 | 
						初中生物教師 | 
						8052401 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)中學(xué)校2名 | 
						初中體育教師 | 
						8052501 | 
						9 | 
						2 | 
| 
						威遠(yuǎn)中學(xué)校1名,威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)1名 | 
						初中心理健康教育教師 | 
						8052601 | 
						6 | 
						2 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣小河鎮(zhèn)富強(qiáng)小學(xué)校1名 | 
						小學(xué)語(yǔ)文教師一組 | 
						8052701 | 
						72 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心學(xué)校1名,威遠(yuǎn)縣南暉小學(xué)3名,威遠(yuǎn)縣天成小學(xué)1名 | 
						小學(xué)語(yǔ)文教師二組 | 
						8052801 | 
						14 | 
						5 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣花城小學(xué)5名 | 
						小學(xué)語(yǔ)文教師三組 | 
						8052901 | 
						13 | 
						5 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心學(xué)校1名,威遠(yuǎn)縣南暉小學(xué)1名,威遠(yuǎn)縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名,威遠(yuǎn)縣天成小學(xué)1名 | 
						小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
						8053001 | 
						11 | 
						4 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣第二幼兒園3名,威遠(yuǎn)縣南塔山幼兒園2名 | 
						幼兒教師一組 | 
						8053101 | 
						43 | 
						5 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣第一幼兒園2名,威遠(yuǎn)縣婆城幼兒園3名 | 
						幼兒教師二組 | 
						8053201 | 
						64 | 
						5 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣南暉幼兒園4名,威遠(yuǎn)縣花城幼兒園2名 | 
						幼兒教師三組 | 
						8053301 | 
						72 | 
						6 | 
| 
						第一中學(xué) | 
						高中語(yǔ)文教師 | 
						8060101 | 
						8 | 
						3 | 
| 
						第一中學(xué) | 
						高中數(shù)學(xué)教師 | 
						8060102 | 
						2 | 
						2 | 
| 
						第一中學(xué) | 
						高中政治教師 | 
						8060103 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						第一中學(xué) | 
						高中歷史教師 | 
						8060104 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						第一中學(xué) | 
						高中物理教師 | 
						8060105 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						第一中學(xué) | 
						高中體育教師 | 
						8060106 | 
						17 | 
						2 | 
| 
						第二中學(xué) | 
						高中語(yǔ)文教師 | 
						8060201 | 
						19 | 
						5 | 
| 
						第二中學(xué) | 
						高中數(shù)學(xué)教師 | 
						8060202 | 
						18 | 
						6 | 
| 
						第二中學(xué) | 
						高中英語(yǔ)教師 | 
						8060203 | 
						60 | 
						5 | 
| 
						第二中學(xué) | 
						高中物理教師 | 
						8060204 | 
						13 | 
						4 | 
| 
						第二中學(xué) | 
						高中生物教師 | 
						8060205 | 
						19 | 
						3 | 
| 
						第二中學(xué) | 
						高中政治教師 | 
						8060206 | 
						9 | 
						2 | 
| 
						第二中學(xué) | 
						高中歷史教師 | 
						8060207 | 
						9 | 
						2 | 
| 
						第二中學(xué) | 
						高中地理教師 | 
						8060208 | 
						17 | 
						2 | 
| 
						第二中學(xué) | 
						高中音樂(lè)教師 | 
						8060209 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						第二中學(xué) | 
						高中體育教師 | 
						8060210 | 
						31 | 
						2 | 
| 
						第二中學(xué) | 
						高中化學(xué)教師 | 
						8060211 | 
						5 | 
						1 | 
| 
						第二中學(xué) | 
						高中計(jì)算機(jī)教師 | 
						8060212 | 
						4 | 
						2 | 
| 
						第二中學(xué) | 
						高中心理學(xué)教師 | 
						8060213 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						第七中學(xué) | 
						高中語(yǔ)文教師 | 
						8060301 | 
						4 | 
						3 | 
| 
						第七中學(xué) | 
						高中數(shù)學(xué)教師 | 
						8060302 | 
						2 | 
						3 | 
| 
						第七中學(xué) | 
						高中英語(yǔ)教師 | 
						8060303 | 
						16 | 
						4 | 
| 
						第七中學(xué) | 
						高中物理教師 | 
						8060304 | 
						0 | 
						2 | 
| 
						第七中學(xué) | 
						高中化學(xué)教師 | 
						8060305 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						第七中學(xué) | 
						高中地理教師 | 
						8060306 | 
						11 | 
						2 | 
| 
						第七中學(xué) | 
						高中歷史教師 | 
						8060307 | 
						1 | 
						2 | 
| 
						第七中學(xué) | 
						高中政治教師 | 
						8060308 | 
						5 | 
						2 | 
| 
						第七中學(xué) | 
						高中體育教師 | 
						8060309 | 
						11 | 
						2 | 
| 
						城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 
						政治教師 | 
						8060401 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 
						體育教師 | 
						8060402 | 
						21 | 
						1 | 
| 
						城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 
						電子專(zhuān)業(yè)教師 | 
						8060403 | 
						7 | 
						1 | 
| 
						城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 
						電子商務(wù)教師 | 
						8060404 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 
						財(cái)會(huì)教師 | 
						8060405 | 
						14 | 
						1 | 
| 
						城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 
						舞蹈教師 | 
						8060406 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						第一初級(jí)中學(xué) | 
						初中數(shù)學(xué)教師 | 
						8060501 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						第一初級(jí)中學(xué) | 
						初中歷史教師 | 
						8060502 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						第一初級(jí)中學(xué) | 
						初中政治教師 | 
						8060503 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						第一初級(jí)中學(xué) | 
						初中生物教師 | 
						8060504 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						第一初級(jí)中學(xué) | 
						初中心理學(xué)教師 | 
						8060505 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						第二初級(jí)中學(xué) | 
						初中語(yǔ)文教師 | 
						8060601 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						第二初級(jí)中學(xué) | 
						初中數(shù)學(xué)教師 | 
						8060602 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						第二初級(jí)中學(xué) | 
						初中物理教師 | 
						8060603 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						第二初級(jí)中學(xué) | 
						初中英語(yǔ)教師 | 
						8060604 | 
						11 | 
						1 | 
| 
						第二初級(jí)中學(xué) | 
						初中地理教師 | 
						8060605 | 
						10 | 
						1 | 
| 
						知行中學(xué) | 
						初中心理學(xué)教師 | 
						8060701 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						知行中學(xué) | 
						初中數(shù)學(xué)教師 | 
						8060702 | 
						15 | 
						1 | 
| 
						特殊教育學(xué)校 | 
						特教教師 | 
						8060801 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						隆昌市古湖街道中心學(xué)校 | 
						小學(xué)科學(xué)教師 | 
						8060901 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						隆昌市隆華路小學(xué) | 
						小學(xué)心理學(xué)教師 | 
						8061001 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						隆昌市隆華路小學(xué) | 
						小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
						8061002 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						隆昌市隆華路小學(xué) | 
						小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
						8061003 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						隆昌市躍進(jìn)街小學(xué) | 
						小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
						8061101 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市大北街小學(xué) | 
						小學(xué)英語(yǔ)教師 | 
						8061201 | 
						7 | 
						1 | 
| 
						隆昌市大北街小學(xué) | 
						小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
						8061202 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						隆昌市大北街小學(xué) | 
						小學(xué)心理學(xué)教師 | 
						8061203 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						隆昌市大北街小學(xué) | 
						小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
						8061204 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						隆昌市金鵝街道中心學(xué)校 | 
						小學(xué)體育教師 | 
						8061301 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						隆昌市金鵝街道中心學(xué)校 | 
						小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
						8061302 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市大南街小學(xué) | 
						小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
						8061401 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						隆昌市大南街小學(xué) | 
						小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
						8061402 | 
						5 | 
						2 | 
| 
						下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 
						初中數(shù)學(xué)教師 | 
						8061501 | 
						16 | 
						5 | 
| 
						下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 
						初中語(yǔ)文教師 | 
						8061502 | 
						21 | 
						3 | 
| 
						下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 
						初中體育教師 | 
						8061503 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 
						初中化學(xué)教師 | 
						8061504 | 
						6 | 
						2 | 
| 
						下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 
						初中英語(yǔ)教師 | 
						8061505 | 
						34 | 
						4 | 
| 
						下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 
						小學(xué)美術(shù)教師 | 
						8061601 | 
						104 | 
						3 | 
| 
						下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 
						小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
						8061602 | 
						89 | 
						4 | 
| 
						下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 
						小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
						8061603 | 
						188 | 
						5 | 
| 
						下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 
						小學(xué)心理學(xué)教師 | 
						8061604 | 
						2 | 
						2 | 
| 
						下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 
						小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 
						8061605 | 
						24 | 
						1 | 
| 
						下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 
						小學(xué)體育教師 | 
						8061606 | 
						91 | 
						8 | 
| 
						下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 
						小學(xué)音樂(lè)教師 | 
						8061607 | 
						38 | 
						3 | 
| 
						城區(qū)幼兒園(1) | 
						幼兒教師 | 
						8061701 | 
						20 | 
						7 | 
| 
						城區(qū)幼兒園(2) | 
						幼兒教師 | 
						8061801 | 
						30 | 
						8 | 
| 
						下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 
						幼兒教師 | 
						8061901 | 
						81 | 
						4 | 
| 
						內(nèi)江市市中區(qū)四合鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 
						小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
						8070101 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市市中區(qū)四合鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 
						小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
						8070201 | 
						5 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市第二初級(jí)中學(xué)校 | 
						小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
						8070301 | 
						4 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市第十初級(jí)中學(xué) | 
						初中歷史教師 | 
						8070401 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 
						小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
						8070501 | 
						27 | 
						5 | 
| 
						內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 
						小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
						8070601 | 
						44 | 
						4 | 
| 
						內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 
						小學(xué)英語(yǔ)教師 | 
						8070701 | 
						16 | 
						1 | 
相關(guān)資訊
宜賓珙縣疾病預(yù)防控制中心公開(kāi)招考公告(5月5-7日?qǐng)?bào)名)
2022年宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局第1次招聘26名警務(wù)輔助人員公告(5月9日-13日?qǐng)?bào)名)
宜賓筠連縣公安局公開(kāi)招聘20名警務(wù)輔助人員簡(jiǎn)章(5月30日?qǐng)?bào)名截止)
2022上半年自貢事業(yè)單位|教師考試報(bào)名入口
2022上半年廣元事業(yè)單位|教師考試報(bào)名入口
2022上半年南充事業(yè)單位|教師考試報(bào)名入口
2022年上半年達(dá)州市事業(yè)單位考試報(bào)名入口
2022年上半年內(nèi)江市教育系統(tǒng)面向社會(huì)公開(kāi)考聘中小學(xué)教師公共科目筆試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止到2022年4月30日12:00)