當(dāng)前位置:首頁 > 公招信息 > 2022上半年內(nèi)江市教育系統(tǒng)面向社會公開考聘中小學(xué)教師公共科目筆試報名統(tǒng)計(截止到2022年5月6日9:00)
2022-05-06來源:本站采編
 2022年內(nèi)江教師公招信息群(報考政策、歷年分數(shù)、考試大綱):點擊進入
2022年內(nèi)江教師公招信息群(報考政策、歷年分數(shù)、考試大綱):點擊進入| 
					報考單位名稱 | 
					報考崗位名稱 | 
					報考崗位編碼 | 
					報考人數(shù) | 
					錄用名額 | 
| 
					內(nèi)江二中 | 
					籃球教師 | 
					8010101 | 
					11 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江二中 | 
					歷史教師 | 
					8010102 | 
					6 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江二職中 | 
					數(shù)學(xué)教師 | 
					8010201 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江二職中 | 
					心理健康教育教師 | 
					8010202 | 
					7 | 
					1 | 
| 
					四川省內(nèi)江醫(yī)科學(xué)校 | 
					語文教師 | 
					8010301 | 
					15 | 
					5 | 
| 
					四川省內(nèi)江醫(yī)科學(xué)校 | 
					數(shù)學(xué)教師 | 
					8010302 | 
					12 | 
					5 | 
| 
					內(nèi)江市高級技工學(xué)校 | 
					語文教師 | 
					8010401 | 
					3 | 
					2 | 
| 
					內(nèi)江市高級技工學(xué)校 | 
					數(shù)學(xué)教師 | 
					8010402 | 
					0 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江市高級技工學(xué)校 | 
					電子商務(wù)(直播)專業(yè)教師 | 
					8010403 | 
					16 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江市第一幼兒園6名,內(nèi)江市實驗幼兒園4名 | 
					幼兒園教師1組 | 
					8020101 | 
					42 | 
					10 | 
| 
					內(nèi)江市第二幼兒園5名,白馬鎮(zhèn)中心幼兒園1名 | 
					幼兒園教師2組 | 
					8020201 | 
					9 | 
					6 | 
| 
					特殊教育學(xué)校 | 
					特教語文教師 | 
					8020301 | 
					10 | 
					2 | 
| 
					伏龍鎮(zhèn)自強小學(xué)校1名,鳳鳴鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名,伏龍鎮(zhèn)大屋沖小學(xué)1名 | 
					農(nóng)村小學(xué)語文教師 | 
					8020401 | 
					8 | 
					3 | 
| 
					鳳鳴高碑小學(xué)校1名,內(nèi)江市實驗小學(xué)(東區(qū))1名 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					8020501 | 
					12 | 
					2 | 
| 
					龍門鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 
					農(nóng)村小學(xué)英語教師 | 
					8020601 | 
					12 | 
					1 | 
| 
					永安鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名,凌家鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名 | 
					農(nóng)村小學(xué)科學(xué)教師 | 
					8020701 | 
					3 | 
					2 | 
| 
					內(nèi)江市第一小學(xué) | 
					內(nèi)江一小科學(xué)教師 | 
					8020801 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江市第一小學(xué) | 
					內(nèi)江一小體育教師 | 
					8020802 | 
					4 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江市第十一小學(xué) | 
					內(nèi)江十一小體育教師 | 
					8020901 | 
					14 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江市實驗幼兒園 | 
					實驗幼兒園體育教師 | 
					8021001 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					鳳鳴鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名,凌家鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名,史家鎮(zhèn)中心小學(xué)校1名 | 
					農(nóng)村小學(xué)體育教師 | 
					8021101 | 
					13 | 
					3 | 
| 
					永安鎮(zhèn)中心小學(xué)1名,鳳鳴鎮(zhèn)中心小學(xué)1名,凌家鎮(zhèn)中心小學(xué)1名 | 
					農(nóng)村小學(xué)音樂教師 | 
					8021201 | 
					20 | 
					3 | 
| 
					內(nèi)江市第二小學(xué)1名,內(nèi)江市第六小學(xué)1名 | 
					城區(qū)小學(xué)美術(shù)教師 | 
					8021301 | 
					58 | 
					2 | 
| 
					內(nèi)江市實驗幼兒園1名,內(nèi)江市第十一小學(xué)1名 | 
					城區(qū)學(xué)校信息技術(shù)教師 | 
					8021401 | 
					5 | 
					2 | 
| 
					內(nèi)江市第十一中學(xué)1名,永安鎮(zhèn)初級中學(xué)1名,龔家初級中學(xué)1名 | 
					農(nóng)村初中語文教師 | 
					8021501 | 
					7 | 
					3 | 
| 
					電建初級中學(xué)1名,鳳鳴初級中學(xué)1名 | 
					農(nóng)村初中數(shù)學(xué)教師 | 
					8021601 | 
					4 | 
					2 | 
| 
					電建初級中學(xué)1名,內(nèi)江市第十一中學(xué)1名 | 
					農(nóng)村初中英語教師 | 
					8021701 | 
					33 | 
					2 | 
| 
					內(nèi)江市第十一中學(xué)1名,鳳鳴初級中學(xué)1名 | 
					農(nóng)村初中政治教師 | 
					8021801 | 
					6 | 
					2 | 
| 
					龔家鎮(zhèn)初級中學(xué)1名,永安鎮(zhèn)初級中學(xué)1名 | 
					農(nóng)村初中體育教師 | 
					8021901 | 
					10 | 
					2 | 
| 
					內(nèi)江市第十一中學(xué) | 
					體育教師 | 
					8022001 | 
					8 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江市第十一中學(xué) | 
					高中歷史教師 | 
					8022002 | 
					4 | 
					2 | 
| 
					內(nèi)江市翔龍中學(xué) | 
					高中物理教師 | 
					8022101 | 
					4 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江市翔龍中學(xué) | 
					高中地理教師 | 
					8022102 | 
					6 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江市翔龍中學(xué) | 
					高中音樂教師 | 
					8022103 | 
					15 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江市翔龍中學(xué) | 
					高中信息技術(shù)教師 | 
					8022104 | 
					6 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江市東興區(qū)牛牦山小學(xué)校(1名),內(nèi)江市東興區(qū)實驗小學(xué)校(1名),內(nèi)江市東興區(qū)外國語小學(xué)校(1名),內(nèi)江市東興區(qū)五星小學(xué)校(1名) | 
					小學(xué)語文教師 | 
					8030101 | 
					35 | 
					4 | 
| 
					內(nèi)江市東興區(qū)陽光學(xué)校(1名),內(nèi)江市第十三小學(xué)校(1名),內(nèi)江市東興區(qū)牛牦山小學(xué)校(1名),內(nèi)江市東興區(qū)漢安小學(xué)校(1名) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					8030201 | 
					17 | 
					4 | 
| 
					四川省內(nèi)江市西林中學(xué) | 
					初中數(shù)學(xué)教師 | 
					8030301 | 
					6 | 
					1 | 
| 
					四川省內(nèi)江市第三中學(xué) | 
					高中數(shù)學(xué)教師 | 
					8030401 | 
					3 | 
					1 | 
| 
					威遠縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名,威遠縣鳳翔中學(xué)2名 | 
					高中語文教師 | 
					8050101 | 
					8 | 
					3 | 
| 
					威遠縣龍會中學(xué)1名,威遠縣鳳翔中學(xué)2名,威遠縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名,威遠縣競力學(xué)校1名 | 
					高中數(shù)學(xué)教師 | 
					8050201 | 
					13 | 
					5 | 
| 
					威遠縣龍會中學(xué)1名,威遠縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
					高中英語教師 | 
					8050301 | 
					22 | 
					2 | 
| 
					威遠縣鳳翔中學(xué)1名,威遠縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
					高中政治教師 | 
					8050401 | 
					3 | 
					2 | 
| 
					威遠縣鳳翔中學(xué)1名 | 
					高中歷史教師 | 
					8050501 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					威遠縣龍會中學(xué)1名 | 
					高中物理教師 | 
					8050601 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					威遠縣鳳翔中學(xué)2名 | 
					高中化學(xué)教師 | 
					8050701 | 
					16 | 
					2 | 
| 
					威遠縣鳳翔中學(xué)1名 | 
					高中生物教師 | 
					8050801 | 
					4 | 
					1 | 
| 
					威遠縣鳳翔中學(xué)1名 | 
					高中地理教師 | 
					8050901 | 
					12 | 
					1 | 
| 
					威遠縣鳳翔中學(xué)1名,威遠縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
					高中體育教師 | 
					8051001 | 
					23 | 
					2 | 
| 
					威遠縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
					高中美術(shù)教師 | 
					8051101 | 
					43 | 
					1 | 
| 
					威遠縣鳳翔中學(xué)1名 | 
					高中信息技術(shù)教師 | 
					8051201 | 
					3 | 
					1 | 
| 
					威遠縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
					幼兒教育專業(yè)專任教師 | 
					8051301 | 
					5 | 
					1 | 
| 
					威遠縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
					旅游專業(yè)教師 | 
					8051401 | 
					19 | 
					1 | 
| 
					威遠縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
					工業(yè)機器人專業(yè)專任教師 | 
					8051501 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					威遠縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 
					機械專業(yè)專任教師 | 
					8051601 | 
					10 | 
					1 | 
| 
					威遠中學(xué)校3名 | 
					初中語文教師 | 
					8051701 | 
					23 | 
					3 | 
| 
					威遠中學(xué)校2名,威遠縣嚴陵中學(xué)1名 | 
					初中數(shù)學(xué)教師 | 
					8051801 | 
					15 | 
					3 | 
| 
					威遠中學(xué)校1名 | 
					初中英語教師 | 
					8051901 | 
					18 | 
					1 | 
| 
					威遠中學(xué)校1名,威遠縣嚴陵中學(xué)1名 | 
					初中政治教師 | 
					8052001 | 
					6 | 
					2 | 
| 
					威遠中學(xué)1名,威遠縣東聯(lián)鎮(zhèn)靖和中心學(xué)校1名 | 
					初中歷史教師 | 
					8052101 | 
					5 | 
					2 | 
| 
					威遠中學(xué)校2名,威遠縣鳳翔中學(xué)1名,威遠縣嚴陵中學(xué)1名 | 
					初中物理教師 | 
					8052201 | 
					10 | 
					4 | 
| 
					威遠縣鳳翔中學(xué)1名 | 
					初中化學(xué)教師 | 
					8052301 | 
					8 | 
					1 | 
| 
					威遠中學(xué)校1名 | 
					初中生物教師 | 
					8052401 | 
					5 | 
					1 | 
| 
					威遠中學(xué)校2名 | 
					初中體育教師 | 
					8052501 | 
					15 | 
					2 | 
| 
					威遠中學(xué)校1名,威遠縣嚴陵中學(xué)1名 | 
					初中心理健康教育教師 | 
					8052601 | 
					9 | 
					2 | 
| 
					威遠縣小河鎮(zhèn)富強小學(xué)校1名 | 
					小學(xué)語文教師一組 | 
					8052701 | 
					91 | 
					1 | 
| 
					威遠縣嚴陵鎮(zhèn)中心學(xué)校1名,威遠縣南暉小學(xué)3名,威遠縣天成小學(xué)1名 | 
					小學(xué)語文教師二組 | 
					8052801 | 
					15 | 
					5 | 
| 
					威遠縣花城小學(xué)5名 | 
					小學(xué)語文教師三組 | 
					8052901 | 
					20 | 
					5 | 
| 
					威遠縣嚴陵鎮(zhèn)中心學(xué)校1名,威遠縣南暉小學(xué)1名,威遠縣實驗小學(xué)1名,威遠縣天成小學(xué)1名 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					8053001 | 
					14 | 
					4 | 
| 
					威遠縣第二幼兒園3名,威遠縣南塔山幼兒園2名 | 
					幼兒教師一組 | 
					8053101 | 
					65 | 
					5 | 
| 
					威遠縣第一幼兒園2名,威遠縣婆城幼兒園3名 | 
					幼兒教師二組 | 
					8053201 | 
					82 | 
					5 | 
| 
					威遠縣南暉幼兒園4名,威遠縣花城幼兒園2名 | 
					幼兒教師三組 | 
					8053301 | 
					93 | 
					6 | 
| 
					第一中學(xué) | 
					高中語文教師 | 
					8060101 | 
					10 | 
					3 | 
| 
					第一中學(xué) | 
					高中數(shù)學(xué)教師 | 
					8060102 | 
					5 | 
					2 | 
| 
					第一中學(xué) | 
					高中政治教師 | 
					8060103 | 
					3 | 
					1 | 
| 
					第一中學(xué) | 
					高中歷史教師 | 
					8060104 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					第一中學(xué) | 
					高中物理教師 | 
					8060105 | 
					3 | 
					1 | 
| 
					第一中學(xué) | 
					高中體育教師 | 
					8060106 | 
					19 | 
					2 | 
| 
					第二中學(xué) | 
					高中語文教師 | 
					8060201 | 
					27 | 
					5 | 
| 
					第二中學(xué) | 
					高中數(shù)學(xué)教師 | 
					8060202 | 
					24 | 
					6 | 
| 
					第二中學(xué) | 
					高中英語教師 | 
					8060203 | 
					77 | 
					5 | 
| 
					第二中學(xué) | 
					高中物理教師 | 
					8060204 | 
					14 | 
					4 | 
| 
					第二中學(xué) | 
					高中生物教師 | 
					8060205 | 
					24 | 
					3 | 
| 
					第二中學(xué) | 
					高中政治教師 | 
					8060206 | 
					11 | 
					2 | 
| 
					第二中學(xué) | 
					高中歷史教師 | 
					8060207 | 
					11 | 
					2 | 
| 
					第二中學(xué) | 
					高中地理教師 | 
					8060208 | 
					18 | 
					2 | 
| 
					第二中學(xué) | 
					高中音樂教師 | 
					8060209 | 
					7 | 
					1 | 
| 
					第二中學(xué) | 
					高中體育教師 | 
					8060210 | 
					33 | 
					2 | 
| 
					第二中學(xué) | 
					高中化學(xué)教師 | 
					8060211 | 
					14 | 
					1 | 
| 
					第二中學(xué) | 
					高中計算機教師 | 
					8060212 | 
					8 | 
					2 | 
| 
					第二中學(xué) | 
					高中心理學(xué)教師 | 
					8060213 | 
					5 | 
					1 | 
| 
					第七中學(xué) | 
					高中語文教師 | 
					8060301 | 
					6 | 
					3 | 
| 
					第七中學(xué) | 
					高中數(shù)學(xué)教師 | 
					8060302 | 
					2 | 
					3 | 
| 
					第七中學(xué) | 
					高中英語教師 | 
					8060303 | 
					31 | 
					4 | 
| 
					第七中學(xué) | 
					高中物理教師 | 
					8060304 | 
					1 | 
					2 | 
| 
					第七中學(xué) | 
					高中化學(xué)教師 | 
					8060305 | 
					5 | 
					1 | 
| 
					第七中學(xué) | 
					高中地理教師 | 
					8060306 | 
					13 | 
					2 | 
| 
					第七中學(xué) | 
					高中歷史教師 | 
					8060307 | 
					4 | 
					2 | 
| 
					第七中學(xué) | 
					高中政治教師 | 
					8060308 | 
					7 | 
					2 | 
| 
					第七中學(xué) | 
					高中體育教師 | 
					8060309 | 
					14 | 
					2 | 
| 
					城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 
					政治教師 | 
					8060401 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 
					體育教師 | 
					8060402 | 
					21 | 
					1 | 
| 
					城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 
					電子專業(yè)教師 | 
					8060403 | 
					10 | 
					1 | 
| 
					城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 
					電子商務(wù)教師 | 
					8060404 | 
					6 | 
					1 | 
| 
					城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 
					財會教師 | 
					8060405 | 
					16 | 
					1 | 
| 
					城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 
					舞蹈教師 | 
					8060406 | 
					7 | 
					1 | 
| 
					第一初級中學(xué) | 
					初中數(shù)學(xué)教師 | 
					8060501 | 
					3 | 
					1 | 
| 
					第一初級中學(xué) | 
					初中歷史教師 | 
					8060502 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					第一初級中學(xué) | 
					初中政治教師 | 
					8060503 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					第一初級中學(xué) | 
					初中生物教師 | 
					8060504 | 
					4 | 
					1 | 
| 
					第一初級中學(xué) | 
					初中心理學(xué)教師 | 
					8060505 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					第二初級中學(xué) | 
					初中語文教師 | 
					8060601 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					第二初級中學(xué) | 
					初中數(shù)學(xué)教師 | 
					8060602 | 
					13 | 
					1 | 
| 
					第二初級中學(xué) | 
					初中物理教師 | 
					8060603 | 
					3 | 
					1 | 
| 
					第二初級中學(xué) | 
					初中英語教師 | 
					8060604 | 
					11 | 
					1 | 
| 
					第二初級中學(xué) | 
					初中地理教師 | 
					8060605 | 
					15 | 
					1 | 
| 
					知行中學(xué) | 
					初中心理學(xué)教師 | 
					8060701 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					知行中學(xué) | 
					初中數(shù)學(xué)教師 | 
					8060702 | 
					16 | 
					1 | 
| 
					特殊教育學(xué)校 | 
					特教教師 | 
					8060801 | 
					7 | 
					1 | 
| 
					隆昌市古湖街道中心學(xué)校 | 
					小學(xué)科學(xué)教師 | 
					8060901 | 
					7 | 
					1 | 
| 
					隆昌市隆華路小學(xué) | 
					小學(xué)心理學(xué)教師 | 
					8061001 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					隆昌市隆華路小學(xué) | 
					小學(xué)語文教師 | 
					8061002 | 
					4 | 
					1 | 
| 
					隆昌市隆華路小學(xué) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					8061003 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					隆昌市躍進街小學(xué) | 
					小學(xué)語文教師 | 
					8061101 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					隆昌市大北街小學(xué) | 
					小學(xué)英語教師 | 
					8061201 | 
					13 | 
					1 | 
| 
					隆昌市大北街小學(xué) | 
					小學(xué)語文教師 | 
					8061202 | 
					4 | 
					1 | 
| 
					隆昌市大北街小學(xué) | 
					小學(xué)心理學(xué)教師 | 
					8061203 | 
					1 | 
					1 | 
| 
					隆昌市大北街小學(xué) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					8061204 | 
					4 | 
					1 | 
| 
					隆昌市金鵝街道中心學(xué)校 | 
					小學(xué)體育教師 | 
					8061301 | 
					3 | 
					1 | 
| 
					隆昌市金鵝街道中心學(xué)校 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					8061302 | 
					6 | 
					1 | 
| 
					隆昌市大南街小學(xué) | 
					小學(xué)語文教師 | 
					8061401 | 
					3 | 
					1 | 
| 
					隆昌市大南街小學(xué) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					8061402 | 
					9 | 
					2 | 
| 
					下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 
					初中數(shù)學(xué)教師 | 
					8061501 | 
					20 | 
					5 | 
| 
					下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 
					初中語文教師 | 
					8061502 | 
					25 | 
					3 | 
| 
					下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 
					初中體育教師 | 
					8061503 | 
					6 | 
					1 | 
| 
					下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 
					初中化學(xué)教師 | 
					8061504 | 
					8 | 
					2 | 
| 
					下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 
					初中英語教師 | 
					8061505 | 
					52 | 
					4 | 
| 
					下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 
					小學(xué)美術(shù)教師 | 
					8061601 | 
					125 | 
					3 | 
| 
					下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					8061602 | 
					123 | 
					4 | 
| 
					下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 
					小學(xué)語文教師 | 
					8061603 | 
					256 | 
					5 | 
| 
					下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 
					小學(xué)心理學(xué)教師 | 
					8061604 | 
					3 | 
					2 | 
| 
					下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 
					小學(xué)計算機教師 | 
					8061605 | 
					31 | 
					1 | 
| 
					下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 
					小學(xué)體育教師 | 
					8061606 | 
					119 | 
					8 | 
| 
					下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 
					小學(xué)音樂教師 | 
					8061607 | 
					49 | 
					3 | 
| 
					城區(qū)幼兒園(1) | 
					幼兒教師 | 
					8061701 | 
					37 | 
					7 | 
| 
					城區(qū)幼兒園(2) | 
					幼兒教師 | 
					8061801 | 
					37 | 
					8 | 
| 
					下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					8061901 | 
					106 | 
					4 | 
| 
					內(nèi)江市市中區(qū)四合鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					8070101 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江市市中區(qū)四合鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 
					小學(xué)語文教師 | 
					8070201 | 
					8 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江市第二初級中學(xué)校 | 
					小學(xué)語文教師 | 
					8070301 | 
					9 | 
					2 | 
| 
					內(nèi)江市第十初級中學(xué) | 
					初中歷史教師 | 
					8070401 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學(xué)校 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					8070501 | 
					32 | 
					5 | 
| 
					內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學(xué)校 | 
					小學(xué)語文教師 | 
					8070601 | 
					68 | 
					4 | 
| 
					內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學(xué)校 | 
					小學(xué)英語教師 | 
					8070701 | 
					26 | 
					1 | 
	來源:http://njpta.e21cn.com/newsDetail/12291.html
相關(guān)資訊