2023-04-23來源:本站采編
| 
						報考單位名稱 | 
						報考崗位名稱 | 
						報考崗位編碼 | 
						報考人數(shù) | 
						錄用名額 | 
| 
						內(nèi)江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 
						工作人員 | 
						6020101 | 
						8 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 
						管理崗位和專業(yè)技術(shù)崗位 | 
						6030101 | 
						11 | 
						3 | 
| 
						內(nèi)江市第二社會福利院 | 
						養(yǎng)老服務(wù) | 
						7010101 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市第一社會福利院 | 
						醫(yī)師 | 
						7010201 | 
						0 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 
						7030101 | 
						0 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						外科醫(yī)生 | 
						7030102 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						中醫(yī)醫(yī)生 | 
						7030103 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						臨床醫(yī)生 | 
						7030104 | 
						0 | 
						8 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						外科醫(yī)生 | 
						7030105 | 
						0 | 
						4 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						內(nèi)科醫(yī)生 | 
						7030106 | 
						0 | 
						3 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 
						7030107 | 
						0 | 
						4 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 
						影像人員 | 
						7030201 | 
						53 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 
						衛(wèi)生事業(yè)管理 | 
						7030202 | 
						14 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 
						急診科醫(yī)生 | 
						7030301 | 
						3 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院 | 
						精神科醫(yī)生 | 
						7030302 | 
						1 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 
						婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 
						7030401 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 
						麻醉科醫(yī)生 | 
						7030402 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 
						放射科醫(yī)生 | 
						7030403 | 
						0 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 
						超聲科醫(yī)生 | 
						7030404 | 
						0 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 
						急診科醫(yī)生 | 
						7030405 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 
						重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 
						7030406 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 
						康復(fù)技師 | 
						7030407 | 
						12 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 
						中藥劑人員 | 
						7030408 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 
						藥劑人員 | 
						7030409 | 
						6 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 
						護(hù)理人員 | 
						7030410 | 
						33 | 
						3 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 
						外科醫(yī)生 | 
						7030501 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 
						耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 
						7030502 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 
						內(nèi)科醫(yī)生 | 
						7030503 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 
						中醫(yī)醫(yī)生 | 
						7030504 | 
						7 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 
						急診科醫(yī)生 | 
						7030505 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 
						放射醫(yī)生 | 
						7030506 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)科醫(yī)生 | 
						7030507 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						椑木中心衛(wèi)生院2名、高梁中心衛(wèi)生院1名 | 
						口腔科醫(yī)生 | 
						7030601 | 
						0 | 
						3 | 
| 
						田家中心衛(wèi)生院6名、石子鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名、永興鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名、白合中心衛(wèi)生院1名、西林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1名、平坦鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名、富溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 
						臨床醫(yī)生 | 
						7030701 | 
						8 | 
						13 | 
| 
						田家中心衛(wèi)生院1名、白合中心衛(wèi)生院1名、東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1名、平坦鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名、楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 
						中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 
						7030801 | 
						2 | 
						5 | 
| 
						順河中心衛(wèi)生院1名、高梁中心衛(wèi)生院1名 | 
						婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 
						7030901 | 
						0 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)順河中心衛(wèi)生院 | 
						超聲醫(yī)生 | 
						7031001 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						白合中心衛(wèi)生院1名、西林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1名 | 
						超聲醫(yī)生 | 
						7031101 | 
						0 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)雙才中心衛(wèi)生院 | 
						中醫(yī)醫(yī)生 | 
						7031201 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
						康復(fù)技師 | 
						7031301 | 
						32 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
						藥劑人員 | 
						7031302 | 
						31 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)勝利中心衛(wèi)生院 | 
						影像技師 | 
						7031401 | 
						14 | 
						1 | 
| 
						高梁中心衛(wèi)生院1名、石子鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 
						中藥劑人員 | 
						7031501 | 
						0 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						檢驗人員 | 
						7031601 | 
						8 | 
						1 | 
| 
						高梁中心衛(wèi)生院3名、平坦鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名、東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2名、永興鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 
						護(hù)理人員 | 
						7031701 | 
						193 | 
						9 | 
| 
						資中縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 
						醫(yī)生助理 | 
						7040101 | 
						10 | 
						1 | 
| 
						資中縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 
						醫(yī)生助理 | 
						7040102 | 
						5 | 
						1 | 
| 
						資中婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						中西醫(yī)醫(yī)生 | 
						7040201 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						資中婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						內(nèi)科、婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 
						7040202 | 
						0 | 
						2 | 
| 
						資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 
						內(nèi)科醫(yī)生 | 
						7040301 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 
						ICU中醫(yī)醫(yī)生 | 
						7040302 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						資中縣雙河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						醫(yī)生助理 | 
						7040401 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						資中縣球溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						醫(yī)生助理 | 
						7040501 | 
						10 | 
						2 | 
| 
						資中縣高樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						藥房工作人員 | 
						7040601 | 
						12 | 
						1 | 
| 
						資中縣孟塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						醫(yī)生助理 | 
						7040701 | 
						1 | 
						2 | 
| 
						資中縣鐵佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						檢驗科工作人員 | 
						7040801 | 
						7 | 
						1 | 
| 
						資中縣鐵佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						藥房工作人員 | 
						7040802 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						資中縣發(fā)輪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						醫(yī)生助理 | 
						7040901 | 
						1 | 
						2 | 
| 
						資中縣發(fā)輪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						藥房工作人員 | 
						7040902 | 
						8 | 
						1 | 
| 
						資中縣發(fā)輪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						醫(yī)生助理 | 
						7040903 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						資中縣羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)科工作人員 | 
						7041001 | 
						24 | 
						1 | 
| 
						資中縣羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						檢驗科工作人員 | 
						7041002 | 
						6 | 
						1 | 
| 
						資中縣太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						醫(yī)生助理 | 
						7041101 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						資中縣獅子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						檢驗科工作人員 | 
						7041201 | 
						8 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心 | 
						衛(wèi)生管理人員 | 
						7050101 | 
						21 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 
						臨床醫(yī)生 | 
						7050201 | 
						10 | 
						5 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 
						中醫(yī)醫(yī)生 | 
						7050202 | 
						3 | 
						2 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 
						口腔科醫(yī)生 | 
						7050203 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 
						麻醉科醫(yī)生 | 
						7050204 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 
						影像診斷醫(yī)師 | 
						7050205 | 
						3 | 
						2 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 
						急診科醫(yī)生 | 
						7050206 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 
						感染科醫(yī)生 | 
						7050207 | 
						2 | 
						2 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 
						中醫(yī)醫(yī)生 | 
						7050301 | 
						2 | 
						3 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 
						臨床醫(yī)生 | 
						7050302 | 
						1 | 
						3 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣疾病預(yù)防控制中心 | 
						檢驗人員 | 
						7050401 | 
						15 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣疾病預(yù)防控制中心 | 
						檢驗人員 | 
						7050402 | 
						45 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						中醫(yī)醫(yī)生 | 
						7050501 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						內(nèi)科醫(yī)生 | 
						7050502 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 
						7050503 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						超聲人員 | 
						7050504 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣第三人民醫(yī)院 | 
						麻醉科醫(yī)生 | 
						7050601 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣第三人民醫(yī)院 | 
						內(nèi)科醫(yī)生 | 
						7050602 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣第三人民醫(yī)院 | 
						外科醫(yī)生 | 
						7050603 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣第三人民醫(yī)院 | 
						外科醫(yī)生 | 
						7050604 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣第三人民醫(yī)院 | 
						護(hù)理人員 | 
						7050605 | 
						5 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣第三人民醫(yī)院 | 
						藥劑人員 | 
						7050606 | 
						9 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床醫(yī)生 | 
						7050701 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						口腔科醫(yī)生 | 
						7050702 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣山王鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						檢驗人員 | 
						7050801 | 
						9 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣新場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床醫(yī)生 | 
						7050901 | 
						6 | 
						2 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣新場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						放射人員 | 
						7050902 | 
						11 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣新場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理人員 | 
						7050903 | 
						7 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣新場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						康復(fù)人員 | 
						7051001 | 
						10 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣越溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理人員 | 
						7051101 | 
						23 | 
						2 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣越溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						藥劑人員 | 
						7051102 | 
						7 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣向義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理人員 | 
						7051201 | 
						11 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						臨床醫(yī)生 | 
						7051301 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理人員 | 
						7051302 | 
						28 | 
						3 | 
| 
						威遠(yuǎn)縣第一幼兒園 | 
						衛(wèi)生保健與心理健康人員 | 
						7051401 | 
						44 | 
						1 | 
| 
						隆昌市第二中學(xué) | 
						校醫(yī) | 
						7060101 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						隆昌市公安衛(wèi)生所 | 
						醫(yī)生 | 
						7060201 | 
						5 | 
						1 | 
| 
						隆昌市公安衛(wèi)生所 | 
						護(hù)士 | 
						7060202 | 
						76 | 
						1 | 
| 
						隆昌市中醫(yī)醫(yī)院 | 
						五官科醫(yī)師 | 
						7060301 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市中醫(yī)醫(yī)院 | 
						放射醫(yī)師 | 
						7060302 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市中醫(yī)醫(yī)院 | 
						超聲科影像醫(yī)師 | 
						7060303 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市中醫(yī)醫(yī)院 | 
						心電圖 | 
						7060304 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市中醫(yī)醫(yī)院 | 
						急診科醫(yī)師 | 
						7060305 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市中醫(yī)醫(yī)院 | 
						麻醉醫(yī)師 | 
						7060306 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 
						7060401 | 
						2 | 
						2 | 
| 
						隆昌市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						麻醉醫(yī)師 | 
						7060402 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 
						檢驗人員 | 
						7060403 | 
						11 | 
						1 | 
| 
						隆昌市第二人民醫(yī)院 | 
						臨床醫(yī)師 | 
						7060501 | 
						1 | 
						3 | 
| 
						隆昌市第二人民醫(yī)院 | 
						臨床中醫(yī)師 | 
						7060502 | 
						9 | 
						1 | 
| 
						隆昌市胡家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						口腔醫(yī)師 | 
						7060601 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市雙鳳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						臨床醫(yī)師 | 
						7060701 | 
						0 | 
						2 | 
| 
						隆昌市雙鳳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						中醫(yī)師 | 
						7060702 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						隆昌市雙鳳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理(1) | 
						7060703 | 
						11 | 
						1 | 
| 
						隆昌市雙鳳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理(2) | 
						7060704 | 
						9 | 
						1 | 
| 
						隆昌市雙鳳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						檢驗人員 | 
						7060705 | 
						10 | 
						1 | 
| 
						隆昌市圣燈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						臨床醫(yī)師 | 
						7060801 | 
						3 | 
						2 | 
| 
						隆昌市圣燈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						公共衛(wèi)生中醫(yī)服務(wù)指導(dǎo)輔助崗 | 
						7060802 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						隆昌市圣燈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 
						7060803 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市圣燈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						檢驗人員 | 
						7060804 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						隆昌市圣燈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						藥劑人員 | 
						7060805 | 
						6 | 
						1 | 
| 
						隆昌市圣燈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						7060806 | 
						14 | 
						1 | 
| 
						隆昌市龍市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						臨床醫(yī)師 | 
						7060901 | 
						2 | 
						2 | 
| 
						隆昌市龍市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						西藥劑人員 | 
						7060902 | 
						6 | 
						1 | 
| 
						隆昌市黃家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 
						7061001 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市黃家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						檢驗人員 | 
						7061002 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市黃家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						影像醫(yī)師 | 
						7061003 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市石碾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						臨床醫(yī)師 | 
						7061101 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市石碾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						影像醫(yī)師 | 
						7061102 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市界市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						臨床醫(yī)師 | 
						7061201 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						隆昌市普潤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						臨床醫(yī)師 | 
						7061301 | 
						1 | 
						2 | 
| 
						隆昌市普潤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 
						7061302 | 
						2 | 
						2 | 
| 
						隆昌市普潤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						護(hù)理 | 
						7061303 | 
						15 | 
						1 | 
| 
						隆昌市普潤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						藥劑(1) | 
						7061304 | 
						12 | 
						1 | 
| 
						隆昌市普潤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						藥劑(2) | 
						7061305 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市高層次人才和校地合作服務(wù)中心 | 
						綜合管理 | 
						9010101 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						張大千博物館 | 
						文物典藏 | 
						9010201 | 
						6 | 
						1 | 
| 
						張大千博物館 | 
						陳列展覽 | 
						9010202 | 
						90 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 
						工作人員 | 
						9010301 | 
						18 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江廣播電視臺 | 
						記者 | 
						9010401 | 
						6 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江廣播電視臺 | 
						新媒體攝像 | 
						9010402 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市政府與資本合作中心 | 
						綜合管理 | 
						9010501 | 
						24 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市住房公積金管理中心 | 
						綜合管理 | 
						9010601 | 
						33 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 
						租賃管理 | 
						9010701 | 
						34 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 
						租賃管理 | 
						9010702 | 
						33 | 
						1 | 
| 
						川南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 
						專職輔導(dǎo)員1 | 
						9010801 | 
						80 | 
						2 | 
| 
						川南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 
						專職輔導(dǎo)員2 | 
						9010802 | 
						59 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市第二中學(xué) | 
						財務(wù)人員 | 
						9010901 | 
						20 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江鐵路中學(xué) | 
						財務(wù)人員 | 
						9011001 | 
						16 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市第二社會福利院 | 
						財務(wù)人員 | 
						9011101 | 
						10 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市第二社會福利院 | 
						行政 | 
						9011102 | 
						43 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市第二社會福利院 | 
						行政 | 
						9011103 | 
						55 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市兒童福利院 | 
						教師 | 
						9011201 | 
						12 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市資中生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 | 
						工作人員 | 
						9011301 | 
						31 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市交通建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 
						財務(wù)管理 | 
						9011401 | 
						42 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市交通建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 
						工程技術(shù) | 
						9011402 | 
						35 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市氣象災(zāi)害防御和防雷中心 | 
						氣象綜合業(yè)務(wù) | 
						9011501 | 
						7 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市公共資源交易服務(wù)中心 | 
						綜合管理 | 
						9011601 | 
						37 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市公共資源交易服務(wù)中心 | 
						交易服務(wù) | 
						9011602 | 
						38 | 
						1 | 
| 
						中共內(nèi)江市市中區(qū)委辦信息中心 | 
						工作人員 | 
						9020101 | 
						27 | 
						2 | 
| 
						內(nèi)江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 
						工作人員 | 
						9020201 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市市中區(qū)史家鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 
						工作人員 | 
						9020301 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市市中區(qū)史家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 
						工作人員 | 
						9020401 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市市中區(qū)史家鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心 | 
						工作人員 | 
						9020501 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市市中區(qū)城西街道文化綜合服務(wù)中心 | 
						黨史教育宣傳 | 
						9020601 | 
						49 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市市中區(qū)固定資產(chǎn)投資審計中心 | 
						審計 | 
						9020701 | 
						14 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市市中區(qū)糧食政策性業(yè)務(wù)管理與結(jié)算中心 | 
						工作人員 | 
						9020801 | 
						23 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市市中區(qū)企業(yè)管理中心 | 
						會計 | 
						9020901 | 
						11 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市第十一中學(xué)、內(nèi)江市市中區(qū)鳳鳴初級中學(xué)、內(nèi)江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)鳳鳴小學(xué)校、內(nèi)江市第四小學(xué)校和內(nèi)江市第一幼兒園各1名 | 
						會計 | 
						9021001 | 
						90 | 
						5 | 
| 
						內(nèi)江市市中區(qū)殯儀館 | 
						工作人員 | 
						9021101 | 
						225 | 
						2 | 
| 
						四川內(nèi)江東興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 
						專技人員 | 
						9030101 | 
						22 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)團(tuán)結(jié)水庫保護(hù)所 | 
						專技人員 | 
						9030201 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)公務(wù)服務(wù)中心 | 
						管理人員 | 
						9030301 | 
						5 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)人大常委會機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 
						管理人員 | 
						9030401 | 
						18 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)糧油質(zhì)量檢測服務(wù)中心 | 
						專技人員 | 
						9030501 | 
						18 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)項目推進(jìn)中心 | 
						專技人員 | 
						9030601 | 
						15 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 
						專技人員 | 
						9030701 | 
						14 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險服務(wù)中心 | 
						專技人員 | 
						9030801 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						內(nèi)江市東興區(qū)融媒體中心 | 
						專技人員 | 
						9030901 | 
						24 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)公路養(yǎng)護(hù)中心 | 
						專技人員 | 
						9031001 | 
						10 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)金融工作服務(wù)中心 | 
						管理人員 | 
						9031101 | 
						17 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)服務(wù)外包發(fā)展中心 | 
						專技人員 | 
						9031201 | 
						46 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)委組織部黨員干部信息(檔案)中心 | 
						管理人員 | 
						9031301 | 
						28 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)東興街道文化綜合服務(wù)中心 | 
						管理人員 | 
						9031401 | 
						86 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)新江街道便民服務(wù)中心 | 
						專技人員 | 
						9031501 | 
						5 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)田家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 
						專技人員 | 
						9031601 | 
						0 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)雙才鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 
						專技人員 | 
						9031701 | 
						3 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)雙才鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 
						專技人員 | 
						9031801 | 
						16 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)永興鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心 | 
						專技人員 | 
						9031901 | 
						47 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)平坦鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)綜合服務(wù)中心 | 
						專技人員 | 
						9032001 | 
						6 | 
						1 | 
| 
						東興區(qū)平坦鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 
						專技人員 | 
						9032101 | 
						0 | 
						1 | 
| 
