| 敘永縣衛(wèi)生事業(yè)單位直接考核聘用工作人員崗位表 | |||||||||||
| 序號(hào) | 單位及崗位情況 | 報(bào)考條件 | 備注 | ||||||||
|
主管 部門 |
招聘單位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 |
其他 條件 |
||
| 1 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 大石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2014001 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中醫(yī) | 中專及以上 | 45周歲以下 | 具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)及以上職稱資格 | ||
| 2 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2014002 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中醫(yī) | 中專及以上 | 45周歲以下 | 具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)及以上職稱資格 | ||
| 3 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014003 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)及以上職稱資格 | ||
| 4 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣婦幼保健院 | 2014004 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)及以上職稱資格 | ||
| 5 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 2014005 | 專業(yè)技術(shù) | 16 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 2012年及以前畢業(yè)生應(yīng)具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 6 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 2014006 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 麻醉學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 2012年及以前畢業(yè)生應(yīng)具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 7 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 2014007 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 中醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 2012年及以前畢業(yè)生應(yīng)具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 8 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 2014008 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 護(hù)理學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)具有護(hù)士資格考試成績(jī)合格證明,往屆畢業(yè)生應(yīng)具有護(hù)士資格證 | |
| 9 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 2014009 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 10 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 2014010 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 11 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 2014011 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 針灸推拿學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 12 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 2014012 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 藥學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 13 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014013 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 中醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 14 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014014 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 15 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2014015 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 16 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣婦幼保健院 | 2014016 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 17 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣疾病預(yù)防控制中心 | 2014017 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 18 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣疾病預(yù)防控制中心 | 2014018 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 19 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014019 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有護(hù)士資格證 | ||
| 20 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014020 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
| 21 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014021 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 中醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | |||
| 22 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2014022 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 藥劑、藥學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 具有藥師資格證 | ||
| 23 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣兩河中心衛(wèi)生院 | 2014023 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有護(hù)士資格證 | ||
| 24 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣兩河中心衛(wèi)生院 | 2014024 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | |||
| 25 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣摩尼中心衛(wèi)生院 | 2014025 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
| 26 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣分水中心衛(wèi)生院 | 2014026 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | |||
| 27 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣白臘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2014027 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | |||
| 28 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣枧槽苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2014028 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | |||
| 29 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣觀興鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2014029 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | ||
| 30 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2014030 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | ||
| 31 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣天池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2014031 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 藥劑、藥學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | |||
| 32 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣震東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2014032 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
| 33 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣震東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2014033 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有護(hù)士資格證 | ||
| 34 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣水尾中心衛(wèi)生院 | 2014034 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | |||
| 35 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣水尾中心衛(wèi)生院 | 2014035 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
| 36 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣馬嶺中心衛(wèi)生院 | 2014036 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | |||
| 37 | 敘永縣衛(wèi)生局 | 敘永縣馬嶺中心衛(wèi)生院 | 2014037 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
2014年下半年廣元市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位條件一覽表
屏山縣2014年第三次公開選調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員崗位表
樂山市審計(jì)局2014年下屬事業(yè)單位考核招聘工作人員崗位和條件一覽表
2014年四川省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄職位表
廣元市利州區(qū)2014年公開選聘城區(qū)小學(xué)教師崗位一覽表
四川省林業(yè)廳直屬事業(yè)單位2014年公開考核招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
珙縣2014年民族地區(qū)陽光天使計(jì)劃招聘崗位表
榮縣第一中學(xué)校2014年引進(jìn)高層次緊缺專業(yè)人才崗位表
2014年南充市青少年兒童業(yè)余體校公開直接考核招聘專業(yè)教練員崗位條件及要求一覽表
成都市青白江區(qū)2014年面向社會(huì)公開招募服務(wù)城鄉(xiāng)基層項(xiàng)目志愿者崗位表