2015-08-24來(lái)源:本站采編
按照《關(guān)于2015年部分事業(yè)單位考調(diào)工作人員公告》和《關(guān)于2015年部分學(xué)?颊{(diào)教師公告》,根據(jù)各崗位報(bào)名情況,現(xiàn)對(duì)無(wú)人報(bào)考和達(dá)不到開(kāi)考比例的崗位作如下調(diào)整:
一、以下15個(gè)崗位取消考調(diào)計(jì)劃
| 序號(hào) | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 
| 1 | 渠縣機(jī)構(gòu)編制信息網(wǎng)絡(luò)中心 | 管理 | 2015004 | 
| 2 | 四川省社會(huì)科學(xué)院渠縣經(jīng)濟(jì)研究所 | 管理 | 2015008 | 
| 3 | 渠縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 | 專(zhuān)技 | 2015010 | 
| 4 | 渠縣人事考試及人才交流中心 | 專(zhuān)技 | 2015011 | 
| 5 | 渠縣人事考試及人才交流中心 | 專(zhuān)技 | 2015012 | 
| 6 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 專(zhuān)技 | 2015014 | 
| 7 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 專(zhuān)技 | 2015015 | 
| 8 | 渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 | 管理 | 2015018 | 
| 9 | 渠縣救助管理站 | 管理 | 2015020 | 
| 10 | 渠縣中學(xué) | 初中歷史 | 2015026 | 
| 11 | 渠縣中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 2015029 | 
| 12 | 渠縣第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 2015032 | 
| 13 | 渠縣第三中學(xué) | 高中物理 | 2015034 | 
| 14 | 渠縣流江初級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 2015035 | 
| 15 | 渠縣流江初級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理 | 2015037 | 
二、以下5個(gè)崗位減少考調(diào)數(shù)額
| 序號(hào) | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 調(diào)整前 考調(diào)數(shù)額 | 調(diào)整后 考調(diào)數(shù)額 | 
| 1 | 渠縣政府投資審計(jì)中心 | 專(zhuān)技 | 2015013 | 3 | 2 | 
| 2 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 6 | 5 | 
| 3 | 渠江鎮(zhèn)第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2015041 | 2 | 1 | 
| 4 | 渠江鎮(zhèn)第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015042 | 3 | 1 | 
| 5 | 渠江鎮(zhèn)第三小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015044 | 3 | 1 | 
2015年8月23日
相關(guān)資訊
樂(lè)山市衛(wèi)生應(yīng)急救援指揮中心2015年公開(kāi)招聘編制外工作人員成績(jī)排名及體檢相關(guān)公告
2015年德陽(yáng)市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘非教師工作人員崗位取消及調(diào)劑報(bào)名的公告
2015年綿陽(yáng)市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位接收統(tǒng)籌安置退役士兵考試考核總成績(jī)及排名表
2015年馬邊城區(qū)學(xué)校教師競(jìng)崗成績(jī)及排名公告
2015年第3季度大英縣部分事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員考試總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜的公告
珙縣事業(yè)單位2015年公開(kāi)考核招聘工作人員調(diào)整開(kāi)考比例的補(bǔ)充公告
內(nèi)江市東興區(qū)2015年公開(kāi)考調(diào)城區(qū)學(xué)校教師筆試總成績(jī)表