免费激情网址,av天堂最新手机网址无码窝,妇女骚的不行视频在线播放,www.在线观看黄片av,人人模人人干人人偷,在线日韩日本国产亚洲手机,欧美亚洲另类综合图

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2014年12月南充市營(yíng)山縣公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)、考試總成績(jī)及相關(guān)事宜通知

2014年12月南充市營(yíng)山縣公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)、考試總成績(jī)及相關(guān)事宜通知

2015-01-01來(lái)源:本站采編

根據(jù)《營(yíng)山縣人力資源和社會(huì)保障局2014年12月南充市營(yíng)山縣公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》(營(yíng)人社發(fā)〔2014〕120號(hào))及補(bǔ)充公告,現(xiàn)將參加面試考生的面試成績(jī)及考試總成績(jī)公布于后(報(bào)考營(yíng)山縣廣播電視臺(tái)崗位的考生除外),并按照招聘單位的招聘名額從高分到低分依次等額確定擬體檢人員,請(qǐng)被確定為擬體檢對(duì)象于2015年1月10日上午7:30持本人身份證、準(zhǔn)考證、近期免冠正面一寸彩照1張準(zhǔn)時(shí)到營(yíng)山縣政府大院集中,統(tǒng)一到指定醫(yī)院參加體檢(體檢前一天晚上不食油膩及刺激性食物,體檢當(dāng)天早晨空腹),體檢費(fèi)用自理。逾期不到或證件不齊、身份不符者取消體檢資格。

特此通知

2014年12月南充市營(yíng)山縣公開招聘事業(yè)單位考試總成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 姓名 性別 出生年月 籍貫 報(bào)考崗位(單位及專業(yè)) 政策性加分 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 考試總成績(jī) 排名 備注
綜合知識(shí) 專業(yè)知識(shí) 政策性加分 筆試總成績(jī) 折合 面試分 折合
實(shí)得分 折合 實(shí)得分 折合
82 廖瑜 1987.9 營(yíng)山 縣政府投資非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代建中心建筑工程管理 村官 45.40 4.00 49.40 29.64 84.64 33.86 63.50 1 擬體檢
75 王景石 1992.8 南部 縣政府投資非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代建中心建筑工程管理 51.20 51.20 30.72 81.43 32.57 63.29 2 擬體檢
84 李宗俊 1992.6 蓬安 縣政府投資非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代建中心建筑工程管理 47.50 47.50 28.50 86.14 34.46 62.96 3 擬體檢
88 1992.6 營(yíng)山 縣政府投資非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代建中心建筑工程管理 47.70 47.70 28.62 85.71 34.28 62.90 4
73 1989.11 南充 縣政府投資非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代建中心建筑工程管理 47.50 47.50 28.50 80.79 32.32 60.82 5
81 1991.6 營(yíng)山 縣政府投資非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代建中心建筑工程管理 43.00 43.00 25.80 78.21 31.28 57.08 6
77 1993.12 營(yíng)山 縣政府投資非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代建中心建筑工程管理 42.40 42.40 25.44 55.14 22.06 47.50 7
79 1988.6 蓬安 縣政府投資非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代建中心建筑工程管理 47.00 47.00 28.20 0.00 0.00 28.20 8 面試缺考
76 1986.1 湖北鄖西 縣政府投資非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代建中心建筑工程管理 45.80 45.80 27.48 0.00 0.00 27.48 9 面試缺考
85 李偉 1979.10 營(yíng)山 縣政府投資非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代建中心市政工程管理 38.40 38.40 23.04 81.57 32.63 55.67 1 擬體檢
90 1988.9 營(yíng)山 縣政府投資非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代建中心市政工程管理 43.10 43.10 25.86 74.43 29.77 55.63 2
74 1987.10 南充 縣政府投資非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代建中心市政工程管理 25.60 25.60 15.36 0.00 0.00 15.36 3 面試缺考
93 李姿頤 1991.4 廣安 縣財(cái)政投資評(píng)審中心工程造價(jià) 55.00 55.00 33.00 82.36 32.94 65.94 1 擬體檢
91 1987.6 營(yíng)山 縣財(cái)政投資評(píng)審中心工程造價(jià) 34.10 34.10 20.46 76.14 30.46 50.92 2
92 1992.3 眉山 縣財(cái)政投資評(píng)審中心工程造價(jià) 32.70 32.70 19.62 0.00 0.00 19.62 3 面試缺考
143 岳丹 1993.1 南充 縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心財(cái)會(huì) 59.40 59.40 35.64 83.86 33.54 69.18 1 擬體檢
141 王維 1992.7 營(yíng)山 縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心財(cái)會(huì) 54.60 54.60 32.76 87.43 34.97 67.73 2 擬體檢
139 1991.8 南充 縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心財(cái)會(huì) 57.10 57.10 34.26 82.29 32.92 67.18 3
144 1993.10 營(yíng)山 縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心財(cái)會(huì) 54.40 54.40 32.64 82.29 32.92 65.56 4
140 1991.4 營(yíng)山 縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心財(cái)會(huì) 51.90 51.90 31.14 78.86 31.54 62.68 5
137 1984.11 南充 縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心財(cái)會(huì) 48.40 48.40 29.04 75.43 30.17 59.21 6
99 史書瀟 1994.7 營(yíng)山 縣社情民意調(diào)查中心統(tǒng)計(jì)調(diào)查 51.70 51.70 31.02 85.29 34.12 65.14 1 擬體檢
95 楊林璇 1991.2 營(yíng)山 縣社情民意調(diào)查中心統(tǒng)計(jì)調(diào)查 50.50 50.50 30.30 86.36 34.54 64.84 2 擬體檢
104 1991.4 南充 縣社情民意調(diào)查中心統(tǒng)計(jì)調(diào)查 50.30 50.30 30.18 81.71 32.68 62.86 3
97 1993.2 營(yíng)山 縣社情民意調(diào)查中心統(tǒng)計(jì)調(diào)查 48.00 48.00 28.80 83.57 33.43 62.23 4
101 1992.12 儀隴 縣社情民意調(diào)查中心統(tǒng)計(jì)調(diào)查 49.80 49.80 29.88 80.57 32.23 62.11 5
96 1989.2 營(yíng)山 縣社情民意調(diào)查中心統(tǒng)計(jì)調(diào)查 49.00 49.00 29.40 0.00 0.00 29.40 6 面試缺考
113 楊厚偉 1986.5 營(yíng)山 縣社情民意調(diào)查中心信息技術(shù) 村官 44.80 16.00 60.80 36.48 82.00 32.80 69.28 1 擬體檢
112 1985.7 營(yíng)山 縣社情民意調(diào)查中心信息技術(shù) 村官 44.30 18.00 62.30 37.38 78.50 31.40 68.78 2
110 1987.10 營(yíng)山 縣社情民意調(diào)查中心信息技術(shù) 村官 42.00 16.00 58.00 34.80 84.00 33.60 68.40 3
132 曾成 1987.7 成都 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 44.20 44.20 26.52 83.21 33.28 59.80 1 擬體檢
128 門禹 1989.2 內(nèi)江 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 48.30 48.30 28.98 74.86 29.94 58.92 2 擬體檢
123 何澤林 1993.5 廣元 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 47.10 47.10 28.26 76.57 30.63 58.89 3 擬體檢
127 李達(dá) 1992.8 眉山 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 45.80 45.80 27.48 74.86 29.94 57.42 4 擬體檢
131 燕翔 1990.6 廣元 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 38.10 38.10 22.86 84.14 33.66 56.52 5 擬體檢
124 1990.6 遂寧 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 39.60 39.60 23.76 81.57 32.63 56.39 6
129 1991.1 遂寧 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 42.80 42.80 25.68 72.71 29.08 54.76 7
125 1992.8 南充 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 40.90 40.90 24.54 74.57 29.83 54.37 8
135 1991.3 營(yíng)山 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 36.50 36.50 21.90 80.79 32.32 54.22 9
133 1994.4 自貢 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 37.30 37.30 22.38 78.64 31.46 53.84 10
134 1991.9 營(yíng)山 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 37.00 37.00 22.20 78.00 31.20 53.40 11
126 1994.8 儀隴 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 40.20 40.20 24.12 72.86 29.14 53.26 12
122 1993.12 西昌 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 39.40 39.40 23.64 73.71 29.48 53.12 13
121 1981.9 儀隴 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 33.30 33.30 19.98 75.86 30.34 50.32 14
130 1993.12 儀隴 縣基層畜牧獸醫(yī)管理站 41.50 41.50 24.90 0.00 0.00 24.90 15 面試缺考
154 張嵐峰 1992.5 營(yíng)山 縣土地整治中心地質(zhì)工程管理 53.70 53.70 32.22 84.29 33.72 65.94 1 擬體檢
148 1990.2 營(yíng)山 縣土地整治中心地質(zhì)工程管理 52.30 52.30 31.38 84.69 33.88 65.26 2
146 1992.9 蓬安 縣土地整治中心地質(zhì)工程管理 48.60 48.60 29.16 79.00 31.60 60.76 3
71 謝雙 1986.1 營(yíng)山 縣國(guó)土資源信息中心網(wǎng)絡(luò)管理 村官 45.70 9.00 54.70 32.82 81.57 32.63 65.45 1 擬體檢
70 1987.2 南充 縣國(guó)土資源信息中心網(wǎng)絡(luò)管理 49.50 49.50 29.70 80.07 32.03 61.73 2
68 1986.12 營(yíng)山 縣國(guó)土資源信息中心網(wǎng)絡(luò)管理 41.80 41.80 25.08 0.00 0.00 25.08 3 面試缺考
115 陳家林 1992.6 達(dá)州 縣地籍地政事務(wù)中心文秘 53.10 53.10 31.86 83.07 33.23 65.09 1 擬體檢
119 1987.8 營(yíng)山 縣地籍地政事務(wù)中心文秘 村官 47.40 4.00 51.40 30.84 77.86 31.14 61.98 2
116 1991.9 南充 縣地籍地政事務(wù)中心文秘 44.50 44.50 26.70 85.36 34.14 60.84 3

營(yíng)山縣人力資源和社會(huì)保障局

2014年12月31日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊