2016-09-22來源:本站采編
| 姓名 | 考號 | 報考崗位 | 成績 | 排名 | 是否進入面試 | 
| 闞開元 | 2016026 | 公安分局 | 49 | 1 | 進入面試 | 
| 吳思雷 | 2016018 | 公安分局 | 47 | 2 | 進入面試 | 
| 沈 奎 | 2016017 | 公安分局 | 46 | 3 | 進入面試 | 
| 陳曉東 | 2016032 | 公安分局 | 45 | 4 | 進入面試 | 
| 楊 超 | 2016029 | 公安分局 | 42 | 5 | 進入面試 | 
| 彭楚歌 | 2016023 | 公安分局 | 41 | 6 | 進入面試 | 
| 潘曉聰 | 2016027 | 公安分局 | 40 | 7 |  | 
| 彭雷鳴 | 2016024 | 公安分局 | 39 | 8 |  | 
| 鄭鈞譯 | 2016019 | 公安分局 | 37 | 9 |  | 
| 李文彬 | 2016025 | 公安分局 | 29 | 10 |  | 
| 陳昕(女) | 2016034 | 公安分局 | 76 | 1 | 進入面試 | 
| 廖雨(女) | 2016030 | 公安分局 | 42 | 2 | 進入面試 | 
| 劉啟平 | 2016020 | 區(qū)司法局 | 46 | 1 | 進入面試 | 
| 陶 偉 | 2016033 | 區(qū)司法局 | 45 | 2 | 進入面試 | 
| 葉露(女) | 2016021 | 區(qū)司法局 | 41 | 3 | 進入面試 | 
| 吳珂(女) | 2016031 | 區(qū)司法局 | 34 | 4 | 進入面試 | 
| 嚴龍海 | 2016022 | 區(qū)法院(司法警察) | 65 | 1 | 進入面試 | 
| 李 鵬 | 2016036 | 區(qū)法院(司法警察) | 38 | 2 | 進入面試 | 
| 潘 軍 | 2016028 | 區(qū)法院(法官) | 64 | 1 | 進入面試 | 
| 吳定洪 | 2016035 | 區(qū)法院(法官) | 39 | 2 | 進入面試 | 
| 唐 華 | 2016005 | 區(qū)扶貧移民發(fā)展中心 | 79 | 1 | 進入面試 | 
| 鄧麗琳(女) | 2016003 | 區(qū)扶貧移民發(fā)展中心 | 72 | 2 | 進入面試 | 
| 謝曉雅(女) | 2016012 | 區(qū)扶貧移民發(fā)展中心 | 72 | 2 | 進入面試 | 
| 廖 濤 | 2016001 | 區(qū)扶貧移民發(fā)展中心 | 69 | 4 |  | 
| 朱河英(女) | 2016004 | 區(qū)扶貧移民發(fā)展中心 | 69 | 4 |  | 
| 廖武鳳(女) | 2016007 | 區(qū)扶貧移民發(fā)展中心 | 67 | 6 |  | 
| 任樹鼎 | 2016009 | 區(qū)扶貧移民發(fā)展中心 | 62 | 7 |  | 
| 牟春瓊(女) | 2016008 | 區(qū)扶貧移民發(fā)展中心 | 60 | 8 |  | 
| 蔣一峰 | 2016011 | 區(qū)扶貧移民發(fā)展中心 | 59 | 9 |  | 
| 陶詠梅(女) | 2016006 | 區(qū)扶貧移民發(fā)展中心 | 53 | 10 |  | 
| 凌 貴 | 2016016 | 區(qū)編辦 | 67 | 1 | 進入面試 | 
| 楊明穎(女) | 2016015 | 區(qū)編辦 | 64 | 2 | 進入面試 | 
相關(guān)資訊
名山區(qū)2016年關(guān)于接收農(nóng)村訂單定向醫(yī)學畢業(yè)生擬聘用人員名單公示
宜賓臨港2016年第四次公開招聘工作人員總成績及體檢相關(guān)事宜公告
宜賓市關(guān)于房地產(chǎn)管理局擬錄用葉千溯為參公人員的公示|四川人事考試網(wǎng)
眉山市政府金融辦公室擬聘編外人員的公示 |四川人事考試網(wǎng)
富順縣2016年上半年事業(yè)單位公聘工作人員第四次遞補進入體檢人員的公告
宣漢縣部分事業(yè)單位關(guān)于公開招聘工作人員第二批擬聘人員名單公示
2016年上半年大英縣部分事業(yè)單位公招人員和第3季度教育系統(tǒng)公招急需緊缺專業(yè)人員的擬聘公示