2018-08-03來(lái)源:本站采編
	經(jīng)研究同意,按《公告》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行遞補(bǔ)體檢(遞補(bǔ)體檢時(shí)間及地點(diǎn)由東坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局電話通知體檢人員)。具體注意事項(xiàng)等參見《關(guān)于2017年下半年?yáng)|坡區(qū)公開考試招聘中小學(xué)教師體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告》
	本公告及其未盡事宜,由眉山市東坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋, 咨詢電話:028-38193091。
	 附件:2017年下半年?yáng)|坡區(qū)公開考試招聘中小學(xué)教師第二批遞補(bǔ)體檢人員名單
	
	眉山市東坡區(qū)委組織部         眉山市東坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
	                                             2018年8月2日
	
| 
						2017年下半年?yáng)|坡區(qū)公開考試招聘中小學(xué)教師第二批遞補(bǔ)體檢人員名單 | |||||||||||||
| 
						序號(hào) | 
						招聘單位 | 
						崗位名稱 | 
						招聘名額 | 
						姓名 | 
						性別 | 
						崗位代碼 | 
						準(zhǔn)考證號(hào) | 
						筆試成績(jī) | 
						筆試折合成績(jī) | 
						面試成績(jī) | 
						面試折合成績(jī) | 
						總成績(jī) | 
						排名 | 
| 
						1 | 
						東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 
						語(yǔ)文教師(3) | 
						8 | 
						殷玉婷 | 
						女 | 
						170102118 | 
						1225120020507 | 
						74 | 
						37 | 
						92.074 | 
						46.037 | 
						83.037 | 
						10 | 
| 
						2 | 
						東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 
						數(shù)學(xué)教師(1) | 
						8 | 
						余  芹 | 
						女 | 
						170102121 | 
						1225120020926 | 
						75 | 
						37.5 | 
						90.176 | 
						45.088 | 
						82.588 | 
						11 | 
| 
						3 | 
						東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 
						數(shù)學(xué)教師(1) | 
						8 | 
						顏鳳飛 | 
						女 | 
						170102121 | 
						1225120020927 | 
						73 | 
						36.5 | 
						92.03 | 
						46.015 | 
						82.515 | 
						12 | 
| 
						4 | 
						東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 
						數(shù)學(xué)教師(4) | 
						7 | 
						徐  潔 | 
						女 | 
						170102124 | 
						1225120021314 | 
						71 | 
						35.5 | 
						88.092 | 
						44.046 | 
						79.546 | 
						10 | 
| 
						5 | 
						東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 
						音樂(lè)教師 | 
						5 | 
						闞  婷 | 
						女 | 
						170102126 | 
						1225120022805 | 
						68 | 
						34 | 
						87.16 | 
						43.58 | 
						77.58 | 
						7 | 
| 
						6 | 
						東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 
						信息技術(shù)教師 | 
						3 | 
						黃艷鴻 | 
						女 | 
						170102129 | 
						1225120025101 | 
						77 | 
						38.5 | 
						90.414 | 
						45.207 | 
						83.707 | 
						5 | 
| 
						7 | 
						東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 
						語(yǔ)文教師(5) | 
						8 | 
						左  艷 | 
						女 | 
						170102120 | 
						1225120020714 | 
						78 | 
						39 | 
						86.502 | 
						43.251 | 
						82.251 | 
						10 | 
| 
						8 | 
						東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 
						語(yǔ)文教師(5) | 
						8 | 
						余  倩 | 
						女 | 
						170102120 | 
						1225120020715 | 
						71 | 
						35.5 | 
						92.5 | 
						46.25 | 
						81.75 | 
						11 | 
| 
						9 | 
						東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 
						數(shù)學(xué)教師(2) | 
						8 | 
						楊  雪 | 
						女 | 
						170102122 | 
						1225120021104 | 
						74 | 
						37 | 
						89.6 | 
						44.8 | 
						81.8 | 
						10 | 
| 
						10 | 
						東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 
						數(shù)學(xué)教師(3) | 
						7 | 
						陳  亭 | 
						女 | 
						170102123 | 
						1225120021130 | 
						72 | 
						36 | 
						86.6 | 
						43.3 | 
						79.3 | 
						8 | 
| 
						11 | 
						東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué) | 
						心理學(xué)教師 | 
						1 | 
						林  霞 | 
						女 | 
						170102130 | 
						1225120025121 | 
						84 | 
						42 | 
						88.114 | 
						44.057 | 
						86.057 | 
						2 | 
相關(guān)資訊
2018年眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于下屬市特檢所公開招聘編外人員面試考核結(jié)果的公示
2018年眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于下屬市計(jì)量所公開招聘編外人員考核結(jié)果的公示
2018年宜賓高縣事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員應(yīng)屆畢業(yè)生體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2018年宜賓高縣事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員遞補(bǔ)資格審查及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告(第三批)
2018年眉山仁壽縣事業(yè)單位公開考核招聘高層次專業(yè)技術(shù)人才擬聘用人員公示
2018年上半年眉山丹棱縣赴省內(nèi)知名高校公開引進(jìn)優(yōu)秀人才擬聘用人員公示
2017年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院“雅州英才”工程擬聘用人員公示
2018年上半年南充公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理的工作人員)體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2018年資陽(yáng)市面向全國(guó)公開引進(jìn)急需緊缺高層次人才擬聘人員公示
2018年內(nèi)江市資中縣公開考核招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校音體美教師擬聘用人員名單的公示