2019-11-04來源:本站采編
	
	一、面試合格分數(shù)線劃定
	根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2019年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,我縣公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員面試合格分數(shù)線統(tǒng)一為70分,低于此分數(shù)的不進入體檢。
	二、考生考試總成績及進入體檢人員名單
	詳見附件《天全縣2019年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員考試總成績及進入體檢人員名單》。
	三、體檢安排
	(一)體檢時間
	2019年11月7日,參加體檢的考生于體檢當日上午7:30前到天全縣人力資源和社會保障綜合服務中心六樓集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動棄權(quán),一切后果由考生自負。
	(二)體檢標準
	體檢的項目和標準參照《關(guān)于印發(fā)〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉的通知》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、體檢操作手冊和《關(guān)于修訂<公務員錄用體檢通用標準(試行)>及<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)、《關(guān)于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)、《關(guān)于印發(fā)〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)執(zhí)行。
	(三)體檢費用
	體檢費用按照物價部門核定標準收取,費用自理,約360元/人。
	(四)其他事項
	1.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
	2.體檢時,需逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的聘用,后果由考生自負。
	3.參加體檢時須攜帶本人第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復印件、第一代居民身份證)及一張免冠一寸近照。
	4.嚴禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴禁家屬(親友)隨同。
	(五)咨詢電話
	如有疑問,請咨詢天全縣人力資源和社會保障局人事人才股。
	聯(lián)系電話:0835-7227143。
	特此公告
	附件:天全縣2019年公開考試綜合類事業(yè)單位工作人員考試總成績及進入體檢人員名單
	
	
	天全縣人力資源和社會保障局  
	2019年11月4日         
	附件
| 
					天全縣2019年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員考試總成績 
					及進入體檢人員名單 | ||||||||||
| 
					姓名 | 
					性別 | 
					崗位代碼 | 
					準考證號 | 
					筆試成績 | 
					筆試折合成績 | 
					面試成績 | 
					面試折合成績 | 
					總成績 | 
					總排名 | 
					是否進入體檢 | 
| 
					劉園園 | 
					女 | 
					1909601 | 
					1909280060720 | 
					52.4 | 
					31.44 | 
					83.4 | 
					33.36 | 
					64.8 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					鄒德川 | 
					男 | 
					1909602 | 
					1909280060725 | 
					74.7 | 
					44.82 | 
					88.8 | 
					35.52 | 
					80.34 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					童興玉 | 
					女 | 
					1909602 | 
					1909280060817 | 
					74.8 | 
					44.88 | 
					84 | 
					33.6 | 
					78.48 | 
					2 | |
| 
					周利平 | 
					男 | 
					1909602 | 
					1909280060726 | 
					73.5 | 
					44.1 | 
					83.9 | 
					33.56 | 
					77.66 | 
					3 | |
| 
					楊林佳 | 
					女 | 
					1909603 | 
					1909280060902 | 
					83.2 | 
					49.92 | 
					88 | 
					35.2 | 
					85.12 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					莊元婷 | 
					女 | 
					1909603 | 
					1909280060820 | 
					78.7 | 
					47.22 | 
					87 | 
					34.8 | 
					82.02 | 
					2 | |
| 
					羅潔 | 
					女 | 
					1909603 | 
					1909280060901 | 
					73.8 | 
					44.28 | 
					84.8 | 
					33.92 | 
					78.2 | 
					3 | |
| 
					潘浩 | 
					女 | 
					1909604 | 
					1909280060914 | 
					77.9 | 
					46.74 | 
					89.6 | 
					35.84 | 
					82.58 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					魏建林 | 
					男 | 
					1909604 | 
					1909280060909 | 
					77.1 | 
					46.26 | 
					84.8 | 
					33.92 | 
					80.18 | 
					2 | |
| 
					曹雪柳 | 
					男 | 
					1909604 | 
					1909280060911 | 
					76.7 | 
					46.02 | 
					82.8 | 
					33.12 | 
					79.14 | 
					3 | |
| 
					楊毅 | 
					男 | 
					1909605 | 
					1909280060929 | 
					75 | 
					45 | 
					88.8 | 
					35.52 | 
					80.52 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					張靜 | 
					女 | 
					1909605 | 
					1909280060923 | 
					74.3 | 
					44.58 | 
					86 | 
					34.4 | 
					78.98 | 
					2 | |
| 
					廖雪麗 | 
					女 | 
					1909605 | 
					1909280061019 | 
					72.2 | 
					43.32 | 
					86.6 | 
					34.64 | 
					77.96 | 
					3 | |
| 
					楊炳城 | 
					男 | 
					1909606 | 
					1909280061107 | 
					74.6 | 
					44.76 | 
					86.4 | 
					34.56 | 
					79.32 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					楊蘭 | 
					女 | 
					1909606 | 
					1909280061022 | 
					74.5 | 
					44.7 | 
					84.6 | 
					33.84 | 
					78.54 | 
					2 | |
| 
					羅勇 | 
					男 | 
					1909606 | 
					1909280061024 | 
					69.5 | 
					41.7 | 
					87.2 | 
					34.88 | 
					76.58 | 
					3 | |
| 
					黃瑞 | 
					女 | 
					1909607 | 
					1909280061122 | 
					77.7 | 
					46.62 | 
					87.8 | 
					35.12 | 
					81.74 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					陳義夫 | 
					男 | 
					1909607 | 
					1909280061110 | 
					75 | 
					45 | 
					88.1 | 
					35.24 | 
					80.24 | 
					2 | |
| 
					歐小瑞 | 
					女 | 
					1909607 | 
					1909280061112 | 
					76.8 | 
					46.08 | 
					84.6 | 
					33.84 | 
					79.92 | 
					3 | |
| 
					楊超媛 | 
					女 | 
					1909608 | 
					1909280061209 | 
					82.8 | 
					49.68 | 
					86.8 | 
					34.72 | 
					84.4 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					丁占略 | 
					男 | 
					1909608 | 
					1909280061226 | 
					81.8 | 
					49.08 | 
					86 | 
					34.4 | 
					83.48 | 
					2 | |
| 
					陳冀 | 
					男 | 
					1909608 | 
					1909280061217 | 
					79.6 | 
					47.76 | 
					87.6 | 
					35.04 | 
					82.8 | 
					3 | |
| 
					趙克宗 | 
					男 | 
					1909609 | 
					1909280061305 | 
					77 | 
					46.2 | 
					85.9 | 
					34.36 | 
					80.56 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					徐煥雨 | 
					女 | 
					1909609 | 
					1909280061307 | 
					74.9 | 
					44.94 | 
					88.8 | 
					35.52 | 
					80.46 | 
					2 | |
| 
					羅濤 | 
					男 | 
					1909609 | 
					1909280061230 | 
					74 | 
					44.4 | 
					84.9 | 
					33.96 | 
					78.36 | 
					3 | |
| 
					馬思妍 | 
					女 | 
					1909610 | 
					1909280061327 | 
					76.5 | 
					45.9 | 
					88 | 
					35.2 | 
					81.1 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					高慶 | 
					男 | 
					1909610 | 
					1909280061326 | 
					76.3 | 
					45.78 | 
					81.8 | 
					32.72 | 
					78.5 | 
					2 | |
| 
					張銀 | 
					男 | 
					1909610 | 
					1909280061314 | 
					78 | 
					46.8 | 
					77 | 
					30.8 | 
					77.6 | 
					3 | |
| 
					王軍 | 
					男 | 
					1909611 | 
					1909280061407 | 
					78.1 | 
					46.86 | 
					74.8 | 
					29.92 | 
					76.78 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					方成焦 | 
					女 | 
					1909611 | 
					1909280061408 | 
					61.2 | 
					36.72 | 
					72.4 | 
					28.96 | 
					65.68 | 
					2 | |
| 
					石壘 | 
					男 | 
					1909613 | 
					1909280061513 | 
					77 | 
					46.2 | 
					85.6 | 
					34.24 | 
					80.44 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					梁云清 | 
					女 | 
					1909613 | 
					1909280061420 | 
					76.8 | 
					46.08 | 
					82.6 | 
					33.04 | 
					79.12 | 
					2 | 
					進入 | 
| 
					舒雅君 | 
					男 | 
					1909613 | 
					1909280061506 | 
					73.5 | 
					44.1 | 
					81.4 | 
					32.56 | 
					76.66 | 
					3 | 
					進入 | 
| 
					嚴守云 | 
					男 | 
					1909613 | 
					1909280061502 | 
					71.5 | 
					42.9 | 
					83.8 | 
					33.52 | 
					76.42 | 
					4 | |
| 
					茍婷 | 
					女 | 
					1909613 | 
					1909280061510 | 
					71.1 | 
					42.66 | 
					83.2 | 
					33.28 | 
					75.94 | 
					5 | |
| 
					張磊 | 
					男 | 
					1909613 | 
					1909280061417 | 
					73.4 | 
					44.04 | 
					77.2 | 
					30.88 | 
					74.92 | 
					6 | |
| 
					柳城鴻 | 
					女 | 
					1909613 | 
					1909280061425 | 
					67.8 | 
					40.68 | 
					84 | 
					33.6 | 
					74.28 | 
					7 | |
| 
					王書杰 | 
					男 | 
					1909613 | 
					1909280061413 | 
					69.8 | 
					41.88 | 
					0 | 
					0 | 
					41.88 | 
					缺考 | |
| 
					趙毅佳 | 
					女 | 
					1909614 | 
					1909280061525 | 
					70.5 | 
					42.3 | 
					87.2 | 
					34.88 | 
					77.18 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					何早慶 | 
					男 | 
					1909614 | 
					1909280061515 | 
					72.9 | 
					43.74 | 
					82.6 | 
					33.04 | 
					76.78 | 
					2 | |
| 
					明珠 | 
					女 | 
					1909614 | 
					1909280061528 | 
					69.1 | 
					41.46 | 
					80.4 | 
					32.16 | 
					73.62 | 
					3 | |
| 
					廖濤 | 
					男 | 
					1909615 | 
					1909280061715 | 
					78.6 | 
					47.16 | 
					84.2 | 
					33.68 | 
					80.84 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					帥琦 | 
					男 | 
					1909615 | 
					1909280061619 | 
					77.9 | 
					46.74 | 
					79.8 | 
					31.92 | 
					78.66 | 
					2 | |
| 
					徐洪鑫 | 
					男 | 
					1909615 | 
					1909280061614 | 
					76.1 | 
					45.66 | 
					78 | 
					31.2 | 
					76.86 | 
					3 | |
| 
					陶衛(wèi)東 | 
					男 | 
					1909616 | 
					1909280061808 | 
					79.8 | 
					47.88 | 
					85.6 | 
					34.24 | 
					82.12 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					李盈瑩 | 
					女 | 
					1909616 | 
					1909280061810 | 
					76.4 | 
					45.84 | 
					79 | 
					31.6 | 
					77.44 | 
					2 | |
| 
					余謀謀 | 
					男 | 
					1909616 | 
					1909280061822 | 
					75.2 | 
					45.12 | 
					77.8 | 
					31.12 | 
					76.24 | 
					3 | |
| 
					敖順 | 
					男 | 
					1909617 | 
					1909280061922 | 
					78.9 | 
					47.34 | 
					83.8 | 
					33.52 | 
					80.86 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					宋禹男 | 
					男 | 
					1909617 | 
					1909280061907 | 
					75.1 | 
					45.06 | 
					86.4 | 
					34.56 | 
					79.62 | 
					2 | 
					進入 | 
| 
					張惠娟 | 
					女 | 
					1909617 | 
					1909280061825 | 
					78.5 | 
					47.1 | 
					80 | 
					32 | 
					79.1 | 
					3 | |
| 
					楊磊 | 
					男 | 
					1909617 | 
					1909280061927 | 
					77.1 | 
					46.26 | 
					80.6 | 
					32.24 | 
					78.5 | 
					4 | |
| 
					毛釗 | 
					男 | 
					1909617 | 
					1909280061910 | 
					74.4 | 
					44.64 | 
					78.8 | 
					31.52 | 
					76.16 | 
					5 | |
| 
					余凱 | 
					男 | 
					1909617 | 
					1909280061826 | 
					74.2 | 
					44.52 | 
					75.6 | 
					30.24 | 
					74.76 | 
					6 | |
| 
					李雁宇 | 
					女 | 
					1909618 | 
					1909280062009 | 
					79.6 | 
					47.76 | 
					88.2 | 
					35.28 | 
					83.04 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					楊康佳 | 
					女 | 
					1909618 | 
					1909280062012 | 
					79 | 
					47.4 | 
					87.6 | 
					35.04 | 
					82.44 | 
					2 | |
| 
					曹練 | 
					男 | 
					1909618 | 
					1909280062005 | 
					77.4 | 
					46.44 | 
					0 | 
					0 | 
					46.44 | 
					缺考 | |
| 
					陳皓 | 
					男 | 
					1909619 | 
					1909280062123 | 
					79.6 | 
					47.76 | 
					84 | 
					33.6 | 
					81.36 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					宋平 | 
					男 | 
					1909619 | 
					1909280062127 | 
					78.6 | 
					47.16 | 
					83.2 | 
					33.28 | 
					80.44 | 
					2 | 
					進入 | 
| 
					毛思媛 | 
					女 | 
					1909619 | 
					1909280062125 | 
					75 | 
					45 | 
					87 | 
					34.8 | 
					79.8 | 
					3 | 
					進入 | 
| 
					戴茂莉 | 
					女 | 
					1909619 | 
					1909280062204 | 
					71.5 | 
					42.9 | 
					82.8 | 
					33.12 | 
					76.02 | 
					4 | 
					進入 | 
| 
					程鑫 | 
					男 | 
					1909619 | 
					1909280062312 | 
					72.1 | 
					43.26 | 
					77 | 
					30.8 | 
					74.06 | 
					5 | |
| 
					高志遠 | 
					男 | 
					1909619 | 
					1909280062208 | 
					69.1 | 
					41.46 | 
					79.6 | 
					31.84 | 
					73.3 | 
					6 | |
| 
					王麗 | 
					女 | 
					1909619 | 
					1909280062219 | 
					68.5 | 
					41.1 | 
					80 | 
					32 | 
					73.1 | 
					7 | |
| 
					李劍 | 
					男 | 
					1909619 | 
					1909280062217 | 
					70.8 | 
					42.48 | 
					73.6 | 
					29.44 | 
					71.92 | 
					8 | |
| 
					王歡 | 
					女 | 
					1909619 | 
					1909280062211 | 
					66.7 | 
					40.02 | 
					79.2 | 
					31.68 | 
					71.7 | 
					9 | |
| 
					龔小龍 | 
					男 | 
					1909619 | 
					1909280062313 | 
					68.6 | 
					41.16 | 
					76.2 | 
					30.48 | 
					71.64 | 
					10 | |
| 
					潘亮 | 
					男 | 
					1909619 | 
					1909280062130 | 
					71.4 | 
					42.84 | 
					71.6 | 
					28.64 | 
					71.48 | 
					11 | |
| 
					何月 | 
					女 | 
					1909620 | 
					1909280070105 | 
					84.5 | 
					50.7 | 
					88.2 | 
					35.28 | 
					85.98 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					郭小含 | 
					女 | 
					1909620 | 
					1909280062327 | 
					78.5 | 
					47.1 | 
					88.8 | 
					35.52 | 
					82.62 | 
					2 | |
| 
					李正澤 | 
					男 | 
					1909620 | 
					1909280070521 | 
					78.4 | 
					47.04 | 
					84.3 | 
					33.72 | 
					80.76 | 
					3 | |
| 
					洪敏 | 
					男 | 
					1909621 | 
					1909280070522 | 
					77.9 | 
					46.74 | 
					86 | 
					34.4 | 
					81.14 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					羅偉倫 | 
					男 | 
					1909621 | 
					1909280070610 | 
					75 | 
					45 | 
					85 | 
					34 | 
					79 | 
					2 | |
| 
					何昊濃 | 
					男 | 
					1909621 | 
					1909280070528 | 
					74.2 | 
					44.52 | 
					84.2 | 
					33.68 | 
					78.2 | 
					3 | |
| 
					李金圓 | 
					男 | 
					1909622 | 
					1909280070724 | 
					74.4 | 
					44.64 | 
					84.8 | 
					33.92 | 
					78.56 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					王戰(zhàn)偉 | 
					男 | 
					1909622 | 
					1909280070715 | 
					73.9 | 
					44.34 | 
					84.4 | 
					33.76 | 
					78.1 | 
					2 | |
| 
					王毅 | 
					男 | 
					1909622 | 
					1909280070720 | 
					71.4 | 
					42.84 | 
					85 | 
					34 | 
					76.84 | 
					3 | |
| 
					柳睿杰 | 
					男 | 
					1909623 | 
					1909280070918 | 
					73.8 | 
					44.28 | 
					88.6 | 
					35.44 | 
					79.72 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					李月 | 
					女 | 
					1909623 | 
					1909280070814 | 
					75 | 
					45 | 
					84.2 | 
					33.68 | 
					78.68 | 
					2 | 
					進入 | 
| 
					高夢琴 | 
					女 | 
					1909623 | 
					1909280070901 | 
					74.1 | 
					44.46 | 
					84.2 | 
					33.68 | 
					78.14 | 
					3 | |
| 
					張夢婷 | 
					女 | 
					1909623 | 
					1909280070725 | 
					73.8 | 
					44.28 | 
					83.6 | 
					33.44 | 
					77.72 | 
					4 | |
| 
					李永陽 | 
					女 | 
					1909623 | 
					1909280070830 | 
					73.5 | 
					44.1 | 
					83.2 | 
					33.28 | 
					77.38 | 
					5 | |
| 
					王耀譯 | 
					男 | 
					1909623 | 
					1909280070924 | 
					72.9 | 
					43.74 | 
					80.4 | 
					32.16 | 
					75.9 | 
					6 | |
| 
					曾琦 | 
					女 | 
					1909624 | 
					1909280071005 | 
					79.2 | 
					47.52 | 
					86.4 | 
					34.56 | 
					82.08 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					李雪 | 
					女 | 
					1909624 | 
					1909280071006 | 
					78.1 | 
					46.86 | 
					84.2 | 
					33.68 | 
					80.54 | 
					2 | |
| 
					王師 | 
					男 | 
					1909624 | 
					1909280071004 | 
					74 | 
					44.4 | 
					84.6 | 
					33.84 | 
					78.24 | 
					3 | |
| 
					彭藝文 | 
					女 | 
					1909626 | 
					1909280071110 | 
					80.7 | 
					48.42 | 
					89 | 
					35.6 | 
					84.02 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					張芹萍 | 
					男 | 
					1909626 | 
					1909280071118 | 
					82.8 | 
					49.68 | 
					81.6 | 
					32.64 | 
					82.32 | 
					2 | |
| 
					高睿宇 | 
					女 | 
					1909626 | 
					1909280071101 | 
					78.8 | 
					47.28 | 
					86.2 | 
					34.48 | 
					81.76 | 
					3 | |
| 
					劉永歡 | 
					女 | 
					1909627 | 
					1909280071211 | 
					79.5 | 
					47.7 | 
					88.2 | 
					35.28 | 
					82.98 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					楊悅 | 
					女 | 
					1909627 | 
					1909280071205 | 
					74 | 
					44.4 | 
					86 | 
					34.4 | 
					78.8 | 
					2 | |
| 
					高瑩 | 
					女 | 
					1909627 | 
					1909280071213 | 
					74 | 
					44.4 | 
					85.2 | 
					34.08 | 
					78.48 | 
					3 | |
| 
					楊陽 | 
					女 | 
					1909628 | 
					1909280071219 | 
					74.4 | 
					44.64 | 
					82.6 | 
					33.04 | 
					77.68 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					吳淋茜 | 
					女 | 
					1909628 | 
					1909280071218 | 
					72.9 | 
					43.74 | 
					83 | 
					33.2 | 
					76.94 | 
					2 | 
					進入 | 
| 
					古鑫 | 
					女 | 
					1909628 | 
					1909280071229 | 
					70.7 | 
					42.42 | 
					82.4 | 
					32.96 | 
					75.38 | 
					3 | |
| 
					湯明月 | 
					女 | 
					1909628 | 
					1909280071317 | 
					69.8 | 
					41.88 | 
					83.2 | 
					33.28 | 
					75.16 | 
					4 | |
| 
					沈春梅 | 
					女 | 
					1909628 | 
					1909280071222 | 
					69.2 | 
					41.52 | 
					82.8 | 
					33.12 | 
					74.64 | 
					5 | |
| 
					陳陽 | 
					女 | 
					1909628 | 
					1909280071301 | 
					69.7 | 
					41.82 | 
					78.4 | 
					31.36 | 
					73.18 | 
					6 | |
| 
					李儀 | 
					女 | 
					1909629 | 
					1909280071501 | 
					83.1 | 
					49.86 | 
					88 | 
					35.2 | 
					85.06 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					袁悅 | 
					女 | 
					1909629 | 
					1909280071402 | 
					82.1 | 
					49.26 | 
					84.4 | 
					33.76 | 
					83.02 | 
					2 | |
| 
					何新春 | 
					男 | 
					1909629 | 
					1909280071503 | 
					82.2 | 
					49.32 | 
					80.6 | 
					32.24 | 
					81.56 | 
					3 | |
| 
					李銘 | 
					男 | 
					1909630 | 
					1909280071511 | 
					75.6 | 
					45.36 | 
					84 | 
					33.6 | 
					78.96 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					嚴曉龍 | 
					男 | 
					1909630 | 
					1909280071509 | 
					73.6 | 
					44.16 | 
					79 | 
					31.6 | 
					75.76 | 
					2 | |
| 
					宋昊陽 | 
					男 | 
					1909630 | 
					1909280071508 | 
					68.5 | 
					41.1 | 
					0 | 
					0 | 
					41.1 | 
					缺考 | |
| 
					王陽 | 
					男 | 
					1909631 | 
					1909280071518 | 
					79.9 | 
					47.94 | 
					81.2 | 
					32.48 | 
					80.42 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					毛琳 | 
					女 | 
					1909631 | 
					1909280071602 | 
					75.4 | 
					45.24 | 
					84.8 | 
					33.92 | 
					79.16 | 
					2 | |
| 
					李飛鴻 | 
					男 | 
					1909631 | 
					1909280071526 | 
					77.3 | 
					46.38 | 
					80.4 | 
					32.16 | 
					78.54 | 
					3 | |
| 
					劉遠洋 | 
					男 | 
					1909632 | 
					1909280071702 | 
					82.7 | 
					49.62 | 
					82.8 | 
					33.12 | 
					82.74 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					朱俊峰 | 
					男 | 
					1909632 | 
					1909280071608 | 
					78.2 | 
					46.92 | 
					81 | 
					32.4 | 
					79.32 | 
					2 | |
| 
					李代平 | 
					男 | 
					1909632 | 
					1909280071620 | 
					74.4 | 
					44.64 | 
					80.2 | 
					32.08 | 
					76.72 | 
					3 | |
| 
					劉詠琳 | 
					女 | 
					1909633 | 
					1909280071817 | 
					79.3 | 
					47.58 | 
					83.8 | 
					33.52 | 
					81.1 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					楊鈴 | 
					女 | 
					1909633 | 
					1909280071725 | 
					78.2 | 
					46.92 | 
					80.4 | 
					32.16 | 
					79.08 | 
					2 | |
| 
					王林 | 
					男 | 
					1909633 | 
					1909280071818 | 
					77.9 | 
					46.74 | 
					75.6 | 
					30.24 | 
					76.98 | 
					3 | |
| 
					龔靜茹 | 
					女 | 
					1909634 | 
					1909280071822 | 
					68.9 | 
					41.34 | 
					87 | 
					34.8 | 
					76.14 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					孫婉韻 | 
					女 | 
					1909634 | 
					1909280071820 | 
					73 | 
					43.8 | 
					79 | 
					31.6 | 
					75.4 | 
					2 | |
| 
					李俊逸 | 
					男 | 
					1909634 | 
					1909280071819 | 
					69.6 | 
					41.76 | 
					80.6 | 
					32.24 | 
					74 | 
					3 | |
| 
					楊雨萍 | 
					女 | 
					1909635 | 
					1909280071901 | 
					82.3 | 
					49.38 | 
					81 | 
					32.4 | 
					81.78 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					鄒璐璐 | 
					女 | 
					1909635 | 
					1909280071906 | 
					71.8 | 
					43.08 | 
					77.2 | 
					30.88 | 
					73.96 | 
					2 | |
| 
					袁鵬嬌 | 
					女 | 
					1909636 | 
					1909280071918 | 
					71.1 | 
					42.66 | 
					83.6 | 
					33.44 | 
					76.1 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					馮阿敏 | 
					女 | 
					1909636 | 
					1909280071920 | 
					67.5 | 
					40.5 | 
					79 | 
					31.6 | 
					72.1 | 
					2 | |
| 
					鄭榮耀 | 
					女 | 
					1909636 | 
					1909280071917 | 
					67.7 | 
					40.62 | 
					77.6 | 
					31.04 | 
					71.66 | 
					3 | |
| 
					杜琳玻 | 
					女 | 
					1909637 | 
					1909280071924 | 
					71.2 | 
					42.72 | 
					81.8 | 
					32.72 | 
					75.44 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					唐俊杰 | 
					男 | 
					1909637 | 
					1909280071928 | 
					71.6 | 
					42.96 | 
					76.6 | 
					30.64 | 
					73.6 | 
					2 | |
| 
					張旭東 | 
					男 | 
					1909637 | 
					1909280071927 | 
					70.3 | 
					42.18 | 
					75.8 | 
					30.32 | 
					72.5 | 
					3 | |
| 
					王婷 | 
					女 | 
					1909638 | 
					1909280072001 | 
					72.8 | 
					43.68 | 
					86.8 | 
					34.72 | 
					78.4 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					魯琳琳 | 
					女 | 
					1909638 | 
					1909280072002 | 
					69.3 | 
					41.58 | 
					82.6 | 
					33.04 | 
					74.62 | 
					2 | |
| 
					全洋春 | 
					女 | 
					1909638 | 
					1909280071929 | 
					58.3 | 
					34.98 | 
					77.4 | 
					30.96 | 
					65.94 | 
					3 | |
| 
					趙宇航 | 
					男 | 
					1909639 | 
					1909280072005 | 
					68.6 | 
					41.16 | 
					88.2 | 
					35.28 | 
					76.44 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					夏天 | 
					男 | 
					1909639 | 
					1909280072004 | 
					71.3 | 
					42.78 | 
					81.8 | 
					32.72 | 
					75.5 | 
					2 | |
| 
					修徐明 | 
					男 | 
					1909639 | 
					1909280072003 | 
					65.5 | 
					39.3 | 
					81.6 | 
					32.64 | 
					71.94 | 
					3 | |
相關(guān)資訊
2019年雅安滎經(jīng)縣公招綜合類事業(yè)人員總成績排名及進入體檢人員公告
2019年雅安寶興縣公招綜合類事業(yè)人員總成績及進入體檢的公告
2019年涼山州財政局關(guān)于公開選調(diào)機關(guān)工作人員筆試和面試總成績排名的公告
2019年中共涼山州委政研室(改革辦)公開選調(diào)機關(guān)工作人員考試總成績及排名公示
2019年涼山州財政局關(guān)于公開選調(diào)機關(guān)工作人員筆試和面試總成績排名的公告
2019年巴中恩陽區(qū)公開考核招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員面試相關(guān)事宜的公告
2019年資陽公開招聘勞務派遣書記員總成績排名及進入體檢人員公告
2019年度中共樂山市委組織部面向基層公開遴選公務員資格復審公告