2021-10-18來(lái)源:本站采編
	一、體檢人員確定
	根據(jù)報(bào)考崗位及名額按照考試總成績(jī)從高到低等額確定進(jìn)入體檢人選,具體名單詳見附件。
	二、體檢時(shí)間地點(diǎn)
	體檢集中報(bào)到時(shí)間:2021年10月22日早上8:30(星期五)
	體檢集中報(bào)到地點(diǎn):宜賓市敘州區(qū)殘疾人服務(wù)中心(宜賓市敘州區(qū)柏溪街道翠柏大道543號(hào))
	三、體檢標(biāo)準(zhǔn)
	體檢在二級(jí)甲等及以上醫(yī)院進(jìn)行,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照人力資源社會(huì)保障部、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委、國(guó)家公務(wù)員局《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。懷孕考生參加體檢參照國(guó)家公務(wù)員局《關(guān)于對(duì)懷孕考生參加體檢有關(guān)問(wèn)題的復(fù)函》(國(guó)公考錄函[2009]07號(hào))執(zhí)行。
	考生對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問(wèn)的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起3個(gè)工作日內(nèi)提出復(fù)檢要求。復(fù)檢只進(jìn)行一次,只復(fù)檢對(duì)體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
	四、體檢注意事項(xiàng)
	(一)參檢考生須在規(guī)定的時(shí)間攜帶本人有效居民身份證、近期二寸免冠照片一張及體檢費(fèi)500元(實(shí)際費(fèi)用以醫(yī)院收費(fèi)為準(zhǔn),請(qǐng)帶現(xiàn)金)到指定地點(diǎn)報(bào)到,集中編隊(duì)參加體檢,未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到及因故不能按時(shí)參加體檢的以及未完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)放棄體檢資格,一切責(zé)任自負(fù)。
	(二)參檢考生在體檢前三天應(yīng)注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天早晨須空腹參檢(不能飲水)。不得佩戴隱形眼鏡,近視的考生務(wù)必佩戴適合的框架眼鏡參加體檢。有聽力障礙的考生,請(qǐng)佩戴助聽器。
	(三)所有參檢考生必須服從統(tǒng)一指揮和安排,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊(duì)列。體檢當(dāng)天考生的親朋家屬等與體檢無(wú)關(guān)人員一律不得進(jìn)入體檢場(chǎng)所,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消體檢資格。
	(四)女生有懷孕或生理期的,體檢當(dāng)日分組后應(yīng)主動(dòng)向領(lǐng)隊(duì)說(shuō)明,備注寫明預(yù)產(chǎn)期或生理期結(jié)束時(shí)間,并申請(qǐng)項(xiàng)目緩檢。懷孕的考生,須在體檢當(dāng)天到場(chǎng)后提交由縣級(jí)及以上醫(yī)院出具相關(guān)檢查資料。
	(五)心率、視力、聽力、血壓、心臟雜音、心電圖等現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,按規(guī)定安排當(dāng)日當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢,不再另行安排復(fù)檢。
	(六)考生不得攜帶手機(jī)等任何通訊工具進(jìn)入體檢地點(diǎn)。若因特殊原因已帶來(lái)者,必須關(guān)機(jī)并交工作人員統(tǒng)一管理,不得帶入體檢場(chǎng)地?忌窗匆(guī)定交出通訊工具的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消體檢資格。
	相關(guān)咨詢電話0831-6613022
	 
	 
	宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
	2021年10月18日
	 
	附件:宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2021年公開考核招聘工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
	 
| 
						宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2020年公開考核招聘專業(yè)人才面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||
| 
						序號(hào) | 
						姓名 | 
						性別 | 
						職位編碼 | 
						報(bào)考崗位 | 
						出生年月 | 
						面試考核成績(jī) | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						曾** | 
						女 | 
						K2021001 | 
						宜賓市敘州區(qū)應(yīng)急服務(wù)中心 | 
						1993.07 | 
						77 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						2 | 
						熊** | 
						女 | 
						K2021001 | 
						宜賓市敘州區(qū)應(yīng)急服務(wù)中心 | 
						1993.06 | 
						76.8 | 
						  | 
| 
						3 | 
						張** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1993.02 | 
						85 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						4 | 
						彭** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1994.09 | 
						84.1 | 
						  | 
| 
						5 | 
						雷** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1995.12 | 
						83.2 | 
						  | 
| 
						6 | 
						肖** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1995.02 | 
						82.4 | 
						  | 
| 
						7 | 
						應(yīng)** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1993.10 | 
						80.8 | 
						  | 
| 
						8 | 
						張** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1992.02 | 
						80.4 | 
						  | 
| 
						9 | 
						龔** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1995.08 | 
						79.6 | 
						  | 
| 
						10 | 
						陳** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1995.10 | 
						79.4 | 
						  | 
| 
						11 | 
						劉** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1996.09 | 
						78.5 | 
						  | 
| 
						12 | 
						周** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1988.12 | 
						78.2 | 
						  | 
| 
						13 | 
						姜** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1995.12 | 
						78.1 | 
						  | 
| 
						14 | 
						李** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1995.06 | 
						77.4 | 
						  | 
| 
						15 | 
						唐** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1988.09 | 
						77.4 | 
						  | 
| 
						16 | 
						衡** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1996.07 | 
						77.2 | 
						  | 
| 
						17 | 
						高** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1997.06 | 
						76.6 | 
						  | 
| 
						18 | 
						李** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1997.10 | 
						76.6 | 
						  | 
| 
						19 | 
						周** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1994.06 | 
						76.4 | 
						  | 
| 
						20 | 
						楊** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1992.01 | 
						76.3 | 
						  | 
| 
						21 | 
						向** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1987.08 | 
						76.2 | 
						  | 
| 
						22 | 
						阮** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1995.08 | 
						75.8 | 
						  | 
| 
						23 | 
						陳** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1990.04 | 
						75.6 | 
						  | 
| 
						24 | 
						于** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1998.02 | 
						75.4 | 
						  | 
| 
						25 | 
						陳** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1988.09 | 
						75 | 
						  | 
| 
						26 | 
						葉** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1995.10 | 
						74.6 | 
						  | 
| 
						27 | 
						鄒** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1994.11 | 
						74.5 | 
						  | 
| 
						28 | 
						黃** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1993.11 | 
						74.2 | 
						  | 
| 
						29 | 
						黃** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1995.03 | 
						73.8 | 
						  | 
| 
						30 | 
						羅** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1992.10 | 
						73.8 | 
						  | 
| 
						31 | 
						吳** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1995.10 | 
						73.4 | 
						  | 
| 
						32 | 
						朱** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1994.09 | 
						73 | 
						  | 
| 
						33 | 
						王** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1990.09 | 
						72.8 | 
						  | 
| 
						34 | 
						鄭** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1990.05 | 
						72.4 | 
						  | 
| 
						35 | 
						古** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1986.01 | 
						71.8 | 
						  | 
| 
						36 | 
						陳** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1995.08 | 
						71.2 | 
						  | 
| 
						37 | 
						張** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1990.08 | 
						70.6 | 
						  | 
| 
						38 | 
						唐** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1996.06 | 
						70.4 | 
						  | 
| 
						39 | 
						楊** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1992.08 | 
						69.6 | 
						  | 
| 
						40 | 
						廖** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1996.12 | 
						69.4 | 
						  | 
| 
						41 | 
						李** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1997.06 | 
						68.8 | 
						  | 
| 
						42 | 
						曾** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1994.08 | 
						68.2 | 
						  | 
| 
						43 | 
						陳** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1989.09 | 
						0 | 
						棄考 | 
| 
						44 | 
						李** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1988.05 | 
						0 | 
						棄考 | 
| 
						45 | 
						張** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1994.10 | 
						0 | 
						棄考 | 
| 
						46 | 
						趙** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1994.02 | 
						0 | 
						棄考 | 
| 
						47 | 
						陳** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1994.01 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						48 | 
						曾** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1996.09 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						49 | 
						曾** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1994.09 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						50 | 
						黃** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1994.08 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						51 | 
						李** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1996.08 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						52 | 
						李** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1994.05 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						53 | 
						劉** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1989.12 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						54 | 
						劉** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1991.04 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						55 | 
						劉** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1994.10 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						56 | 
						羅** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1994.10 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						57 | 
						楊** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1988.09 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						58 | 
						姚** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1993.07 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						59 | 
						袁** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1995.05 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						60 | 
						張** | 
						女 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1995.10 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						61 | 
						張** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1985.12 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						62 | 
						張** | 
						男 | 
						K2021002 | 
						宜賓市敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 
						1994.07 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						63 | 
						鐘** | 
						男 | 
						K2021003 | 
						宜賓市敘州區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展服務(wù)中心 | 
						1990.12 | 
						78.7 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						64 | 
						黃** | 
						男 | 
						K2021003 | 
						宜賓市敘州區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展服務(wù)中心 | 
						1991.03 | 
						76.1 | 
						  | 
| 
						65 | 
						陳** | 
						男 | 
						K2021003 | 
						宜賓市敘州區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展服務(wù)中心 | 
						1988.01 | 
						73.5 | 
						  | 
| 
						66 | 
						汪** | 
						男 | 
						K2021003 | 
						宜賓市敘州區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展服務(wù)中心 | 
						1987.06 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						67 | 
						張** | 
						男 | 
						K2021003 | 
						宜賓市敘州區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展服務(wù)中心 | 
						1989.08 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						68 | 
						羅** | 
						男 | 
						K2021004 | 
						宜賓市敘州區(qū)公路養(yǎng)護(hù)中心 | 
						1989.11 | 
						73.5 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						69 | 
						李** | 
						男 | 
						K2021004 | 
						宜賓市敘州區(qū)公路養(yǎng)護(hù)中心 | 
						1986.01 | 
						71.3 | 
						  | 
| 
						70 | 
						伍** | 
						男 | 
						K2021004 | 
						宜賓市敘州區(qū)公路養(yǎng)護(hù)中心 | 
						1996.06 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						71 | 
						徐** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1996.08 | 
						86.48 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						72 | 
						廖** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1994.07 | 
						86.1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						73 | 
						肖** | 
						男 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1997.11 | 
						84.13 | 
						  | 
| 
						74 | 
						楊** | 
						男 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1995.08 | 
						84.11 | 
						  | 
| 
						75 | 
						郭** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1992.08 | 
						82.34 | 
						  | 
| 
						76 | 
						胡** | 
						男 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1997.08 | 
						81.18 | 
						  | 
| 
						77 | 
						范** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1996.08 | 
						81.09 | 
						  | 
| 
						78 | 
						王** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1996.02 | 
						80.41 | 
						  | 
| 
						79 | 
						王** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1992.09 | 
						80.28 | 
						  | 
| 
						80 | 
						蔡** | 
						男 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1991.07 | 
						79.6 | 
						  | 
| 
						81 | 
						龔** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1999.08 | 
						49.67 | 
						  | 
| 
						82 | 
						劉** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1997.02 | 
						49.28 | 
						  | 
| 
						83 | 
						陳** | 
						男 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1996.06 | 
						49.11 | 
						  | 
| 
						84 | 
						許** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1997.07 | 
						48.67 | 
						  | 
| 
						85 | 
						趙** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1999.09 | 
						48.64 | 
						  | 
| 
						86 | 
						李** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1999.04 | 
						48.47 | 
						  | 
| 
						87 | 
						莫** | 
						男 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1996.03 | 
						48.26 | 
						  | 
| 
						88 | 
						銀** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1998.06 | 
						48.18 | 
						  | 
| 
						89 | 
						郭** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1998.08 | 
						48.13 | 
						  | 
| 
						90 | 
						鄧** | 
						男 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1995.09 | 
						47.95 | 
						  | 
| 
						91 | 
						郭** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1999.07 | 
						47.95 | 
						  | 
| 
						92 | 
						沈** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1997.07 | 
						47.3 | 
						  | 
| 
						93 | 
						李** | 
						男 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1998.05 | 
						46.7 | 
						  | 
| 
						94 | 
						李** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1998.07 | 
						46.63 | 
						  | 
| 
						95 | 
						陳** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1992.10 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						96 | 
						庹** | 
						男 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1996.02 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						97 | 
						易** | 
						女 | 
						K2021005 | 
						宜賓話劇團(tuán) | 
						1995.01 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						98 | 
						鐘** | 
						女 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1990.07 | 
						80.8 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						99 | 
						羅** | 
						女 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1991.09 | 
						77.3 | 
						  | 
| 
						100 | 
						郭** | 
						女 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1991.07 | 
						76.7 | 
						  | 
| 
						101 | 
						胡** | 
						女 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1990.05 | 
						76.5 | 
						  | 
| 
						102 | 
						鄒** | 
						男 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1996.08 | 
						76.1 | 
						  | 
| 
						103 | 
						葉** | 
						男 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1990.08 | 
						76 | 
						  | 
| 
						104 | 
						宋** | 
						女 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1989.02 | 
						74.2 | 
						  | 
| 
						105 | 
						嚴(yán)** | 
						女 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1981.11 | 
						73.7 | 
						  | 
| 
						106 | 
						陶** | 
						女 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1991.11 | 
						72.3 | 
						  | 
| 
						107 | 
						劉** | 
						女 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1985.01 | 
						71.8 | 
						  | 
| 
						108 | 
						王** | 
						女 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1986.10 | 
						71.8 | 
						  | 
| 
						109 | 
						姚** | 
						男 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1991.08 | 
						71.7 | 
						  | 
| 
						110 | 
						翁** | 
						女 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1992.05 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						111 | 
						肖** | 
						女 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1993.04 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						112 | 
						許** | 
						女 | 
						K2021006 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1991.06 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						113 | 
						羅** | 
						男 | 
						K2021007 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1996.03 | 
						76.1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						114 | 
						付** | 
						男 | 
						K2021007 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1989.10 | 
						74.7 | 
						  | 
| 
						115 | 
						梁** | 
						女 | 
						K2021007 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1982.07 | 
						73.2 | 
						  | 
| 
						116 | 
						顏** | 
						女 | 
						K2021007 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1989.11 | 
						72.96 | 
						  | 
| 
						117 | 
						朱** | 
						女 | 
						K2021007 | 
						宜賓市敘州區(qū)財(cái)政投資結(jié)算服務(wù)中心 | 
						1993.08 | 
						72.8 | 
						  | 
| 
						118 | 
						李** | 
						男 | 
						K2021008 | 
						宜賓市敘州區(qū)所屬事業(yè)單位 | 
						1998.01 | 
						79.1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						119 | 
						胡** | 
						男 | 
						K2021008 | 
						宜賓市敘州區(qū)所屬事業(yè)單位 | 
						1997.06 | 
						73.2 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						120 | 
						連** | 
						男 | 
						K2021008 | 
						宜賓市敘州區(qū)所屬事業(yè)單位 | 
						1997.08 | 
						72.4 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						121 | 
						張** | 
						男 | 
						K2021008 | 
						宜賓市敘州區(qū)所屬事業(yè)單位 | 
						1991.04 | 
						72.4 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						122 | 
						李** | 
						男 | 
						K2021008 | 
						宜賓市敘州區(qū)所屬事業(yè)單位 | 
						1990.01 | 
						71.7 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						123 | 
						黃** | 
						女 | 
						K2021010 | 
						宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 
						1997.03 | 
						83.8 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						124 | 
						李** | 
						男 | 
						K2021010 | 
						宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 
						1996.11 | 
						82.4 | 
						  | 
| 
						125 | 
						魏** | 
						女 | 
						K2021010 | 
						宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 
						1992.07 | 
						81.2 | 
						  | 
| 
						126 | 
						繆** | 
						男 | 
						K2021010 | 
						宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 
						1998.05 | 
						79.6 | 
						  | 
| 
						127 | 
						徐** | 
						女 | 
						K2021010 | 
						宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 
						1995.10 | 
						78.2 | 
						  | 
| 
						128 | 
						季** | 
						女 | 
						K2021010 | 
						宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 
						1997.10 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						129 | 
						柯** | 
						女 | 
						K2021010 | 
						宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 
						1993.10 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						130 | 
						陳** | 
						女 | 
						K2021011 | 
						宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 
						1992.07 | 
						76.4 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						131 | 
