2014-09-20來源:本站采編
按照《四川省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員實施細則(試行)》規(guī)定和《四川省林業(yè)廳關于直屬事業(yè)單位2014年6月公開招聘工作人員公告》要求,經筆試、面試、體檢及考核等程序,確定陳德朝等43名同志為我廳直屬事業(yè)單位2014年6月公招擬聘人員(具體人員名單見附件),F將擬聘人員予以公示,公示時間為2014年9月18日至2014年9月26日。
干部群眾如需反映情況,請于公示期內以真實姓名向省林業(yè)廳人事處(聯系電話:028-83222511)或駐廳監(jiān)察室(聯系電話:028-83364041)電話、書面反映或面談。
通訊地址:成都市人民北路一段15號;郵政編碼:610081。
特此公示。
| 四川省林業(yè)廳直屬事業(yè)單位2014年6月公開招聘擬聘人員名單 | |||||||||||||
| 編號 | 招聘單位 | 職位編碼 | 職位編碼 | 招聘名額 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 學歷學位 | 考試總成績 | 崗位排名 | 備注 | 
| 1 | 四川省林業(yè)科學研究院 | 林業(yè)科技開發(fā) | 9160101 | 1 | 4062921060613 | 陳德朝 | 男 | 1986.04 | 北京林業(yè)大學 林業(yè)碩士專業(yè) | 研究生 碩士 | 79.72 | 1 | |
| 2 | 苗木培育 | 9160102 | 2 | 4062921060627 | 郭聰 | 男 | 1991.04 | 四川農業(yè)大學 林學專業(yè) | 大學本科 學士 | 81.6 | 1 | ||
| 3 | 4062921060624 | 何帥 | 男 | 1990.10 | 湖南農業(yè)大學 園藝專業(yè) | 大學本科 學士 | 77.84 | 2 | |||||
| 4 | 園林工程施工 | 9160103 | 2 | 4062921060722 | 鄧小兵 | 男 | 1982.12 | 四川農業(yè)大學 園林專業(yè) | 大學本科 學士 | 84.84 | 1 | ||
| 5 | 4062921060705 | 歐亞非 | 男 | 1988.12 | 四川農業(yè)大學 園林專業(yè) | 大學本科 學士 | 82.12 | 2 | |||||
| 6 | 森林資源開發(fā) | 9160104 | 1 | 4062921060729 | 朱曼 | 女 | 1986.02 | 四川農業(yè)大學 森林經理學專業(yè) | 研究生 碩士 | 76.56 | 1 | ||
| 7 | 林產品開發(fā) | 9160105 | 1 | 4062921060806 | 李珣 | 女 | 1988.12 | 四川師范大學 工業(yè)設計專業(yè) | 大學本科 學士 | 81.2 | 1 | ||
| 8 | 森林培育研究 | 9160106 | 2 | 4062921060908 | 金銀春 | 男 | 1984.02 | 四川農業(yè)大學 森林培育專業(yè) | 研究生 碩士 | 82.4 | 1 | ||
| 9 | 4062921060918 | 文智猷 | 女 | 1985.07 | 四川農業(yè)大學 森林培育專業(yè) | 研究生 碩士 | 81.24 | 2 | |||||
| 10 | 森林資源調查 | 9160107 | 2 | 4062921061004 | 張好 | 女 | 1989.02 | 福州大學地圖學與地理信息系統專業(yè) | 研究生 碩士 | 84.8 | 1 | ||
| 11 | 4062921061016 | 張其海 | 男 | 1988.08 | 西南交通大學地圖學與地理信息系統專業(yè) | 研究生 碩士 | 84.72 | 2 | |||||
| 12 | 林木良種培育 | 9160108 | 1 | 4062921061019 | 劉海鷹 | 女 | 1986.09 | 四川農業(yè)大學 林木遺傳育種專業(yè) | 研究生 碩士 | 74.448 | 1 | ||
| 13 | 經濟林培育 | 9160109 | 1 | 4062921061024 | 陳善波 | 男 | 1981.11 | 四川農業(yè)大學 果樹學專業(yè) | 研究生 碩士 | 80.32 | 1 | ||
| 14 | 園林技術 | 9160110 | 2 | 4062921061115 | 陳巍 | 男 | 1986.10 | 四川農業(yè)大學 園林專業(yè) | 大學本科 學士 | 81.04 | 1 | ||
| 15 | 4062921061113 | 宋乾麗 | 女 | 1991.07 | 綿陽師范學院 園林專業(yè) | 大學本科 學士 | 79.84 | 2 | |||||
| 16 | 財務管理 | 9160111 | 1 | 4062921061307 | 孫雪驕 | 女 | 1990.12 | 中央財經大學 電子商務專業(yè) | 大學本科 學士 | 80.76 | 1 | ||
| 17 | 工程管理 | 9160112 | 1 | 4062921061420 | 羅雅川 | 女 | 1990.11 | 西南交通大學 土木工程專業(yè) | 大學本科 學士 | 83.92 | 1 | ||
| 18 | 網絡管理 | 9160113 | 1 | 4062921061615 | 張麗 | 女 | 1987.06 | 西南科技大學 計算機科學與技術專業(yè) | 大學本科 學士 | 84 | 1 | ||
| 19 | 四川省林業(yè)調查規(guī)劃院 | 林業(yè)調查A | 9160201 | 1 | 4062921061624 | 賴元長 | 男 | 1986.03 | 四川農業(yè)大學 森林經理學 | 研究生、碩士 | 83.36 | 1 | |
| 林業(yè)調查B | 9160202 | 2 | 4062921061713 | 韓延揚 | 男 | 1986.07 | 北京林業(yè)大學 林學 | 本科、學士 | 82.64 | 2 | |||
| 21 | 4062921061701 | 趙建平 | 男 | 1985.06 | 中南林業(yè)科技大學 林學 | 本科、學士 | 80.76 | 3 | 遞補 | ||||
| 22 | 林業(yè)調查C | 9160203 | 2 | 4062921061726 | 肖科 | 男 | 1988.03 | 四川農業(yè)大學 森林經理學 | 研究生、碩士 | 82.4 | 1 | ||
| 23 | 4062921061725 | 劉秀蘭 | 女 | 1990.05 | 四川農業(yè)大學 森林經理學 | 研究生、碩士 | 81.08 | 2 | |||||
| 24 | 規(guī)劃設計A | 9160204 | 2 | 4062921061806 | 易輝 | 男 | 1989.09 | 四川農業(yè)大學 林業(yè)碩士 | 研究生、碩士 | 80.24 | 1 | ||
| 25 | 4062921061805 | 敬遼 | 男 | 1989.08 | 四川農業(yè)大學 林業(yè)碩士 | 研究生、碩士 | 79.4 | 2 | |||||
| 26 | 動植物保護A | 9160205 | 1 | 4062921061815 | 張高磊 | 男 | 1985.10 | 西南林業(yè)大學 野生動植物保護與利用 | 研究生、碩士 | 80.24 | 1 | ||
| 27 | 動植物保護B | 9160206 | 1 | 4062921061828 | 陳學武 | 男 | 1988.02 | 四川大學 動物學 | 研究生、碩士 | 80.28 | 1 | ||
| 28 | 森林資源調查 | 9160207 | 1 | 4062921061902 | 馬文俊 | 男 | 1985.08 | 中南林業(yè)科技大學 森林經理學 | 研究生、碩士 | 88.08 | 1 | ||
| 29 | 規(guī)劃設計B | 9160208 | 1 | 4062921061910 | 王瑋 | 男 | 1990.02 | 四川農業(yè)大學 林業(yè)碩士 | 研究生、碩士 | 81.96 | 1 | ||
| 30 | 園林規(guī)劃 | 9160209 | 1 | 4062921061917 | 李娜娜 | 女 | 1986.09 | 北京林業(yè)大學 園林植物與觀賞園藝 | 研究生、碩士 | 86.12 | 1 | ||
| 31 | 森林培育 | 9160210 | 1 | 4062921061928 | 魏鵬 | 男 | 1989.11 | 四川農業(yè)大學 森林培育 | 研究生、碩士 | 79.04 | 1 | ||
| 32 | 林區(qū)地勘設計 | 9160211 | 1 | 4062921062002 | 張曦 | 男 | 1987.04 | 成都理工大學 地質工程 | 研究生、碩士 | 80.08 | 1 | ||
| 33 | 林區(qū)道路設計 | 9160212 | 1 | 4062921062007 | 李雷雨 | 男 | 1991.10 | 西華大學 土木工程 | 本科、學士 | 82 | 1 | ||
| 34 | 林區(qū)橋隧設計 | 9160213 | 1 | 4062921062016 | 張亮 | 男 | 1989.07 | 西南交通大學 土木工程 | 本科、學士 | 84.4 | 1 | ||
| 35 | 林產工業(yè)電氣工程 | 9160216 | 1 | 4062921062108 | 馮攀 | 男 | 1991.07 | 四川師范大學 電氣工程及其自動化 | 本科、學士 | 78.2 | 2 | 遞補 | |
| 36 | 園林設計 | 9160217 | 1 | 4062921062206 | 宋祖鑫 | 男 | 1982.05 | 四川農業(yè)大學 園林 | 本科 | 84.8 | 1 | ||
| 37 | 森林保護 | 9160218 | 1 | 4062921062310 | 鐘金 | 男 | 1986.07 | 四川農業(yè)大學 林學 | 本科、學士 | 79.88 | 1 | ||
| 38 | 省唐家河國家級自然保護區(qū)管理處 | 文秘 | 9160301 | 1 | 4062921062325 | 梁飛 | 男 | 1989.01 | 西南科技大學機械制造及自動化專業(yè) | 大學本科 學士 | 78.32 | 1 | |
| 39 | 網絡維護 | 9160302 | 1 | 4062921062714 | 吳楠 | 男 | 1987.04 | 安徽國防科技職業(yè)學院計算機網絡技術專業(yè) | 大學? | 76.44 | 1 | ||
| 40 | 社區(qū)管理 | 9160303 | 1 | 4062921062805 | 魏建林 | 男 | 1986.11 | 成都理工大學社會學專業(yè) | 大學本科 學士 | 79.6 | 1 | ||
| 41 | 動物保護 | 916304 | 1 | 4062921062810 | 俞丹莉 | 女 | 1991.03 | 西華師范大學野生動物及自然保護區(qū)管理專業(yè) | 大學本科 學士 | 68.24 | 1 | ||
| 42 | 植物保護 | 9160305 | 2 | 4062921062826 | 焦國政 | 男 | 1987.01 | 四川農業(yè)大學園林技術專業(yè) | 大學本科 學士 | 77.36 | 1 | ||
| 43 | 4062921062910 | 肖梅 | 女 | 1989.05 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院植物保護專業(yè) | 大學? | 73.76 | 2 | |||||
四川省林業(yè)廳
2014年9月17日
相關資訊