2021-10-18來源:本站采編
| 
					報考單位及崗位名稱 | 
					姓名 | 
					性別 | 
					面試成績 | 
					面試排名 | 
					備注 | 
| 
					南充市身心醫(yī)院 醫(yī)療崗位1 | 
					歐娜 | 
					女 | 
					88 | 
					1 | 
 | 
| 
					南充市身心醫(yī)院 醫(yī)療崗位1 | 
					侯前梅 | 
					女 | 
					缺考 | 
 | 
 | 
| 
					南充市身心醫(yī)院 醫(yī)療崗位1 | 
					王新森 | 
					男 | 
					缺考 | 
 | 
 | 
| 
					南充市身心醫(yī)院 醫(yī)療崗位2 | 
					袁婷婷 | 
					女 | 
					82.67 | 
					1 | 
 | 
| 
					南充市身心醫(yī)院 醫(yī)療崗位2 | 
					廖杰 | 
					男 | 
					缺考 | 
 | 
 | 
| 
					南充市身心醫(yī)院 醫(yī)療崗位2 | 
					劉美君 | 
					女 | 
					缺考 | 
 | 
 | 
| 
					南充市身心醫(yī)院 醫(yī)療崗位3 | 
					林紹英 | 
					女 | 
					85.33 | 
					1 | 
 | 
| 
					南充市身心醫(yī)院 醫(yī)療崗位3 | 
					王麗梅 | 
					女 | 
					缺考 | 
 | 
 | 
| 
					南充市身心醫(yī)院 醫(yī)療崗位3 | 
					易興建 | 
					男 | 
					缺考 | 
 | 
 | 
	南充市民政局   
	2021年10月18日
	來源:http://ncpta.e21cn.com/newsDetail/6744.html
相關(guān)資訊